大津地方裁判所彦根支部の売却結果
大津地方裁判所彦根支部
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
        
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
 - 犬上郡、愛知郡、近江八幡市、蒲生郡、東近江市、彦根市
 
- 関東地方
 - 中部地方
 - 近畿地方
 - 中国・四国地方
 
| 開札期日 | 平成28年4月18日 | 
|---|
土地
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 2,9 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 10,11 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 15 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 5 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 彦根市正法寺町字里屋敷234番2 | 売却 | 1 | 法人 | 
戸建て
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 4,5 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 8,10 | 東近江市八日市清水一丁目70番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市安土町西老蘇字沢田18番地13 | 売却 | 9 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市音羽町145番地3 | 売却 | 3 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,12 | 近江八幡市武佐町543番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 4,5 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市馬淵町字西平田159番地 | 売却 | 2 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 彦根市松原町字千原1759番地146 | 売却 | 10 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 蒲生郡日野町大字別所字清水1093番地73 | 売却 | 5 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 蒲生郡竜王町大字岡屋字大堀2548番地2,2547番地8 | 売却 | 3 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 東近江市中小路町字前鏡631番地2 | 売却 | 4 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 彦根市新海浜二丁目4番地2 | 売却 | 8 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 東近江市昭和町1090番地10 | 売却 | 13 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 犬上郡豊郷町大字沢字貝ノ町85番地1 | 売却 | 3 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市若宮町字上十座293番地 | 売却 | 2 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市池田本町字宮ノ後町986番地54 | 売却 | 4 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 近江八幡市中小森町字苅上308番地23 | 売却 | 14 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 彦根市田原町字里ノ内260番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5 | 彦根市新海町字市ノ坪1923番地1 | 売却 | 5 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 蒲生郡日野町大字小井口字山田89番地68 | 売却 | 6 | 法人 | 
マンション
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根市岡町字馬廟12番地 | 売却 | 4 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 彦根市安清東町字上川原田95番地 | 売却 | 9 | 法人 | 

