新潟地方裁判所三条支部の売却結果
新潟地方裁判所三条支部
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
        
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 三条市、燕市、南蒲原郡、加茂市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成23年3月23日
| ■土地 | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成22年(ケ)第24号 | 3 | 燕市小関字野中986番 | 5,170,000 | 不売 | |||
| 平成22年(ヌ)第5号 | 1 | 燕市渡部字早向726番12 | 110,000 | 168,000 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 平成22年(ヌ)第5号 | 2 3 4 | 燕市渡部字早向726番14 | 1,340,000 | 不売 | |||
| 平成22年(ヌ)第5号 | 5 | 燕市渡部字早向726番26 | 210,000 | 不売 | 
| ■戸建て | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成22年(ケ)第24号 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 燕市白山町三丁目1496番2 | 4,380,000 | 5,678,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成22年(ケ)第31号 | 1 2 3 4 5 6 | 加茂市柳町二丁目乙156番 | 27,550,000 | 不売 | |||
| 平成22年(ケ)第44号 | 1 4 | 三条市一ノ門二丁目102番1 | 4,580,000 | 11,110,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成22年(ケ)第44号 | 2 3 5 | 三条市一ノ門二丁目102番3 | 3,070,000 | 8,088,000 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 平成22年(ケ)第50号 | 1 2 | 加茂市大字下土倉字アクバ163番1 | 480,000 | 390,011 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成22年(ケ)第55号 | 1 2 3 4 5 | 燕市長所字居掛甲37番1 | 4,500,000 | 7,000,000 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 平成22年(ケ)第57号 | 1 2 | 三条市荒町二丁目495番3 | 10,960,000 | 9,587,000 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 平成22年(ケ)第63号 | 1 2 | 加茂市都ケ丘3228番2 | 16,440,000 | 15,678,000 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 平成22年(ケ)第65号 | 1 2 3 | 加茂市柳町一丁目乙73番14 | 3,970,000 | 不売 | 
| ■マンション | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成22年(ケ)第61号 | 1 | 三条市東三条一丁目71番地5、71番地2 | 8,040,000 | 7,882,000 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 平成22年(ケ)第62号 | 1 | 三条市東三条一丁目1番地10 | 7,140,000 | 7,422,000 | 売却 | 3 | 法人 | 

