競売投資.jp
モバイルメニュー
×
  • 入札情報一覧
  • 売却結果一覧
  • 不動産競売とは
  • サイトマップ

水戸地方裁判所龍ケ崎支部-不動産競売の売却結果
<開札期日:平成23年10月20日>

不動産競売の売却結果-一覧 >茨城県の不動産競売の売却結果一覧 >詳細

水戸地方裁判所龍ケ崎支部の売却結果

水戸地方裁判所龍ケ崎支部
住 所 〒301-0824 龍ケ崎市4918番地
電 話 0297-62-0100(代表)
【裁判所までの交通手段】
 JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車 徒歩18~20分
  バス7分(江戸崎行等)「観音前」下車 徒歩3分
【管轄する競売物件の所在地域】
稲敷郡、稲敷市、牛久市、北相馬郡、取手市、守谷市、龍ヶ崎市

地方別Menu

  • 関東地方
    • 東京都の売却結果
    • 神奈川県の売却結果
    • 埼玉県の売却結果
    • 千葉県の売却結果
    • 茨城県の売却結果
    • 栃木県の売却結果
    • 群馬県の売却結果
  • 中部地方
    • 愛知県の売却結果
    • 静岡県の売却結果
    • 山梨県の売却結果
    • 岐阜県の売却結果
    • 長野県の売却結果
    • 新潟県の売却結果
    • 福井県の売却結果
    • 石川県の売却結果
    • 富山県の売却結果
  • 近畿地方
    • 大阪府の売却結果
    • 兵庫県の売却結果
    • 京都府の売却結果
    • 奈良県の売却結果
    • 滋賀県の売却結果
    • 和歌山県の売却結果
    • 三重県の売却結果
  • 中国・四国地方
    • 広島県の売却結果
    • 山口県の売却結果
    • 岡山県の売却結果
    • 鳥取県の売却結果
    • 島根県の売却結果
    • 香川県の売却結果
    • 徳島県の売却結果
    • 高知県の売却結果
    • 愛媛県の売却結果
  • 九州・沖縄地方
    • 福岡県の売却結果
    • 佐賀県の売却結果
    • 長崎県の売却結果
    • 大分県の売却結果
    • 熊本県の売却結果
    • 鹿児島県の売却結果
    • 宮崎県の売却結果
    • 沖縄県の売却結果
  • 東北・北海道地方
    • 宮城県の売却結果
    • 福島県の売却結果
    • 山形県の売却結果
    • 岩手県の売却結果
    • 秋田県の売却結果
    • 青森県の売却結果
    • 北海道の売却結果

★売却結果一覧を見る★

開札期日:平成23年10月20日

■マンション
事件番号 物件
番号
所在地 売却基準
価額(円)
売却価額(円) 開札
結果
入札
者数
(人)
落札
者
資格
平成22年(ケ)第93号 1 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,880,000 8,700,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 2 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,920,000 7,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 3 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,560,000 6,900,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 4 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,560,000 7,400,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 5 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,890,000 7,500,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 6 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,710,000 7,400,000 売却 3 個人
平成22年(ケ)第93号 7 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,130,000 8,400,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 8 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,880,000 11,700,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 9 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,530,000 7,150,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 10 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,620,000 7,250,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 11 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,940,000 7,750,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 12 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,760,000 7,550,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 13 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,190,000 8,350,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 14 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,010,000 11,800,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 15 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,580,000 7,300,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 16 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,040,000 7,900,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 17 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,660,000 7,400,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 18 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,670,000 7,400,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 19 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,000,000 7,900,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 20 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,820,000 8,100,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 21 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,250,000 8,500,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 22 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,080,000 11,900,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 23 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,630,000 8,117,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 24 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,090,000 9,450,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 25 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,720,000 7,500,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 26 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,170,000 7,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 27 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,730,000 8,217,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 28 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,060,000 8,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 29 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,870,000 7,800,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 30 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,310,000 12,071,858 売却 3 個人
平成22年(ケ)第93号 31 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,140,000 12,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 32 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,690,000 9,460,000 売却 5 法人
平成22年(ケ)第93号 33 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,150,000 8,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 34 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,780,000 9,730,000 売却 4 法人
平成22年(ケ)第93号 35 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,220,000 7,100,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 36 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,780,000 7,600,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 37 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,120,000 9,010,000 売却 2 個人
平成22年(ケ)第93号 38 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,930,000 8,617,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 39 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,370,000 8,910,000 売却 2 個人
平成22年(ケ)第93号 40 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,210,000 10,100,000 売却 3 個人
平成22年(ケ)第93号 41 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,740,000 8,507,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 42 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,210,000 8,600,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 43 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,830,000 7,700,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 44 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,270,000 8,550,000 売却 4 法人
平成22年(ケ)第93号 45 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,840,000 7,700,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 46 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,170,000 8,917,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 47 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,980,000 8,400,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 48 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,420,000 8,800,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 49 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,140,000 12,200,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 50 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,800,000 7,700,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 51 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,260,000 8,700,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 52 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,320,000 8,000,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 53 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,890,000 7,800,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 54 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,240,000 8,700,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 55 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,040,000 8,707,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 56 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,480,000 8,900,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 57 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,340,000 12,300,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 58 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,850,000 7,800,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 59 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,320,000 10,800,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 60 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,880,000 9,207,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 61 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,320,000 8,100,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 62 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,940,000 12,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 63 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,290,000 12,000,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 64 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,090,000 8,600,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 65 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,540,000 11,200,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 66 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,410,000 13,160,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 67 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,900,000 10,150,000 売却 4 法人
平成22年(ケ)第93号 68 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,380,000 10,360,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 69 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,990,000 8,100,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 70 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,410,000 7,500,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 71 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,000,000 8,400,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 72 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,350,000 8,900,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 73 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,150,000 9,000,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 74 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,600,000 11,300,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 75 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,210,000 12,500,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 76 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,950,000 10,300,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 77 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,380,000 11,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 78 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,940,000 10,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 79 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,460,000 8,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 80 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,050,000 10,360,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 81 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,400,000 11,097,000 売却 2 個人
平成22年(ケ)第93号 82 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,210,000 9,000,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 83 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,600,000 11,400,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 84 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,540,000 9,900,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 85 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,000,000 8,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 86 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,380,000 10,407,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 87 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   4,510,000 9,100,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 88 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,110,000 9,090,000 売却 3 個人
平成22年(ケ)第93号 89 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,460,000 9,100,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 90 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,260,000 9,200,000 売却 3 法人
平成22年(ケ)第93号 91 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,720,000 11,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 92 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   6,610,000 10,000,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 93 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,060,000 8,600,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 94 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,500,000 9,500,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 95 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,150,000 11,560,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 96 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,160,000 9,000,000 売却 2 法人
平成22年(ケ)第93号 97 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,520,000 11,500,000 売却 2 個人
平成22年(ケ)第93号 98 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,260,000 9,000,000 売却 1 法人
平成22年(ケ)第93号 99 牛久市ひたち野東一丁目24番地5   5,770,000 12,460,000 売却 2 法人
  • 不動産競売物件入札情報
  • 不動産競売物件売却結果
  • 不動産競売とは
  • 中古物件と競売物件の違い
  • 不動産競売のメリット
  • 不動産競売のデメリット
  • 不動産競売の流れ
  • 競売FAQ
  • 不動産競売の用語集
  • 不動産競売の関連法
  • 不動産投資とは?
▲ページのトップへ
  • 運営会社情報
  • プライバシーポリシー
  • お問合せ
  • 削除依頼
  • サイトマップ
©競売投資.JP