神戸地方裁判所本庁の売却結果
神戸地方裁判所
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
        
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
 - 
神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
明石市、淡路市、三田市、洲本市、三木市、南あわじ市 
- 関東地方
 - 中部地方
 - 近畿地方
 - 中国・四国地方
 
| 開札期日 | 平成31年3月19日 | 
|---|
土地
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | 神戸市西区岩岡町岩岡字前場2536番13 | 売却 | 5 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 神戸市西区櫨谷町栃木字小谷486番2 | 売却 | 10 | 法人 | 
戸建て
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 神戸市垂水区舞子台六丁目1451番地8 | 売却 | 2 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 神戸市北区筑紫が丘九丁目8番地11 | 売却 | 7 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 神戸市北区山田町下谷上字猪ころび4番地138 | 売却 | 6 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 神戸市北区惣山町五丁目1番地12 | 売却 | 8 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 神戸市垂水区名谷町字猿倉238番地22、239番地18 | 売却 | 1 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 神戸市北区松宮台一丁目2番地14 | 売却 | 8 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 神戸市西区北別府二丁目16番地3 | 売却 | 14 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 明石市松江字西野43番地25 | 売却 | 2 | 法人 | 
マンション
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市垂水区青山台四丁目762番地559 | 売却 | 7 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 神戸市須磨区北町二丁目26番地 | 売却 | 9 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 神戸市兵庫区羽坂通三丁目7番地8 | 売却 | 17 | 個人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 神戸市中央区元町通五丁目1番地6 | 売却 | 22 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 三田市すずかけ台三丁目4番地2 | 売却 | 7 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 神戸市西区美賀多台六丁目 3番地2 | 売却 | 8 | 法人 | 
  | 
      ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 取下 | − | − | 
その他
該当データがありません。

