松山地方裁判所西条支部の売却結果
松山地方裁判所西条支部
郵便番号 793-0023
所在地 愛媛県西条市明屋敷165
(JR伊予西条駅前から西条出張所行バス乗車 西条高校前下車(乗車時間6分程度))
電話番号 代表:0897-56-0685
郵便番号 793-0023
所在地 愛媛県西条市明屋敷165
(JR伊予西条駅前から西条出張所行バス乗車 西条高校前下車(乗車時間6分程度))
電話番号 代表:0897-56-0685
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 今治市、四国中央市、西条市、新居浜市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成27年12月17日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 西条市神拝字新町甲511番地109 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 新居浜市泉池町甲912番地31 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10,11,12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | 西条市三津屋南6番地18、6番地13 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 新居浜市若水町二丁目甲471番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 5,6 | 新居浜市山根町1291番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2,4 | 西条市河原津甲392番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 新居浜市阿島二丁目甲603番地13,甲603番地16 (現況)新居浜市阿島二丁目甲603番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9,10,11 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 取消 | − | − |

