全国の競売物件入札情報-一覧 >栃木県の競売物件情報一覧 > 入札詳細
宇都宮地裁-大田原支部の競売物件情報
宇都宮地方裁判所大田原支部
住所等 〒324-0056 大田原市中央2-3-25
電話番号 0287-22-2112(代)
経路・最寄駅など JR宇都宮線西那須駅 下車東口から大田原営業所行きバス乗車(所要時間約15分)裁判所下車
        
住所等 〒324-0056 大田原市中央2-3-25
電話番号 0287-22-2112(代)
経路・最寄駅など JR宇都宮線西那須駅 下車東口から大田原営業所行きバス乗車(所要時間約15分)裁判所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大田原市、さくら市、塩谷郡、那須郡、那須塩原市、矢板市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成27年6月4日 〜 平成27年6月11日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年5月14日 | 入札期間 | 平成27年6月4日 〜 平成27年6月11日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年6月18日 | 特別売却期間 | 平成27年6月19日 〜 平成27年6月26日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 122. 土地 | 那須郡那須町大字大島字道上978番231 | 山林一部公衆用道路 | 500.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 131. 土地 | 那須郡那須町大字豊原丙字庄三郎4155番86 | 山林・一部公衆用道路 | 331.00m2 | ||
| JR東北本線「豊原」駅のほぼ東方直線距離約5.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 120. 土地 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番43 | 雑種地・一部公衆用道路 | 227.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 103. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字大黒平2472番84 | 雑種地・一部公衆用道路 | 400.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約13.6km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 129. 土地 | 那須郡那須町大字豊原丙字井戸尻2624番230 | 山林 | 350.00m2 | ||
| JR東北本線「黒田原」駅の北西方直線距離約6.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 116. 土地 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番37 | 山林・一部公衆用道路 | 400.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 118. 土地 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番41 | 山林・一部公衆用道路 | 400.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.4Km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 119. 土地 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番42 | 山林・一部公衆用道路 | 400.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.4Km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 112. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字釜場551番62 | 山林 | 316.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約6.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 104. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字大黒平2479番19 | 原野・一部公衆用道路 | 400.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約13.8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 110. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字玉取平1148番581 | 山林 | 300.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約10.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 130. 土地 | 那須郡那須町大字豊原丙字井戸尻2624番231 | 山林 | 475.00m2 | ||
| JR東北本線「黒田原」駅の北西方直線距離約6.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 117. 土地 121. 土地 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番38 | 山林・一部公衆用道路 | 594.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約15.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 113. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字道上2070番283 | 山林 | 331.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅のほぼ北方直線距離約13.1km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 132. 土地 | 那須郡那須町大字漆塚字醭石348番46 | 山林 | 396.00m2 | ||
| JR東北本線「黒田原」駅の北西方直線距離約2.8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 125. 土地 | 那須郡那須町大字湯本字新林429番168 | 雑種地・一部公衆用道路 | 330.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北西方直線距離約12.8km ほぼ北方直線距離約420m、一般県道中塩原板室那須線沿いにバス停「第一近光荘入口」 | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 126. 土地 | 那須郡那須町大字湯本字新林429番169 | 雑種地一部公衆用道路 | 330.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北西方直線距離約12.8km 一般県道中塩原板室那須線沿いのバス停「第一近光荘入口」より、ほぼ北方直線距離約420m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 115. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字神明山5072番29 | 山林 | 370.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 109. 土地 | 那須郡那須町大字高久丙字玉取平1148番456 | 山林 | 496.00m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約10.1km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) 8. 建物 (所有権) | 那須塩原市本郷町135番地13,135番地3 | 集会所 | 978.71m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約900m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 那須郡那須町大字高久甲字葭沼1058番地14 | 居宅 | 123.75m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北方直線距離約3.6km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 那須塩原市二区町426番地12 | 居宅 | 81.97m2 | ||
| JR宇都宮線「野崎」駅の北方直線距離約1.8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 建物 (所有権) 6. 土地 | 那須塩原市西富山字接骨木道東129番地1 | 工場 | 621.44m2 | ||
| JR宇都宮線「西那須野」駅の北方約2,300m(直線距離) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 那須塩原市前弥六字坂ノ上224番地10 | 居宅兼事務所 | 149.32m2 | ||
| JR東北新幹線(宇都宮線)「那須塩原」駅の北西方、直線距離にして1.5km前後 | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 5. 土地 | 那須塩原市西富山字接骨木道東129番地1 | 居宅 | 172.00m2 | ||
| JR宇都宮線「西那須野」駅の北方約2,300m(直線距離) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 那須塩原市高砂町214番地17 | 店舗 | 292.32m2 | ||
| JR宇都宮線「黒磯」駅の北西方直線距離約800m | 第一種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 那須塩原市塩原字福渡235番地1 | 居宅 | 35.50m2 | ||
| JR宇都宮線「西那須野」駅の北西方約16.0kmの距離(直線距離) | 1(和室8畳)LDK | ||||

