| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有 面積
 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成25年(ケ)第412号 | 1 | 2,390,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市岩槻区並木一丁目 2977番地2、420番地1 | 居宅 | 60 |  |  
| 478,000 | 東武野田線 岩槻駅 南西方 約1.1km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第493号 | 1 | 3,700,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市大字新堀字新田 620番地1 | 居宅 | 68 |  |  
| 740,000 | 東武伊勢崎線 草加駅 西方 約2km(直線距離) JR京浜東北線 川口駅 北東方 約6.4km(直線距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第467号 | 6 | 3,820,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 上尾市大字瓦葺字氷川脇 1028番地1 | 居宅 | 57 |  |  
| 764,000 | 埼玉新都市交通伊奈線 沼南駅 南東方 約1.2km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成24年(ケ)第754号 | 1 | 4,110,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市大字安行領根岸字鹿島 1027番地1 | 居宅 | 52 |  |  
| 822,000 | JR京浜東北線 蕨駅 北東方 約2.9km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第583号 | 1 | 4,270,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市大宮区三橋一丁目 610番地1 | 居宅 | 59 |  |  
| 854,000 | JR京浜東北線 大宮駅 西方 約2km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第595号 | 1 | 4,540,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市南鳩ヶ谷四丁目 23番地8 | 居宅 | 47 |  |  
| 908,000 | 埼玉高速鉄道 南鳩ケ谷駅 南東方 約0.5km(直線距離) | ― | 2LDK |  
| 平成25年(ケ)第594号 | 1 | 4,550,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市朝日二丁目 564番地1 | 居宅 | 56 |  |  
| 910,000 | 埼玉高速鉄道 南鳩ケ谷駅 南西方 約0.8km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第419号 | 1 | 4,640,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 新座市畑中一丁目 6225番地7 | 居宅 | 70 |  |  
| 928,000 | 東武東上線 朝霞台駅 南西方 約3km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第641号 | 1 2
 | 4,810,000 | 区分所有建物 (所有権)
 土地
 | 川口市八幡木三丁目 7番地1、7番地4 | 居宅 | 60 |  |  
| 962,000 | JR京浜東北線 川口駅 北東方 約3.4km(直線距離) | 準工業地域 | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第528号 | 1 | 4,890,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市岩槻区並木二丁目 3073番地1、3155番地2 | 居宅 | 74 |  |  
| 978,000 | 東武野田線 岩槻駅 西方 約0.85km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第586号 | 1 | 4,900,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市江戸袋一丁目 17番地4、17番地21 | 居宅 | 62 |  |  
| 980,000 | JR京浜東北線 川口駅 北東方 約3.8km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第591号 | 1 | 4,980,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市桜区栄和二丁目 493番地 | 居宅 | 58 |  |  
| 996,000 | JR埼京線 南与野駅 南西方 約1.4km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第390号 | 1 | 5,740,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市西区宮前町 1636番地1 | 居宅 | 65 |  |  
| 1,148,000 | JR川越線 日進駅 西方 約0.9km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第488号 | 1 | 6,050,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 戸田市喜沢南一丁目 3247番地2 | 居宅 | 69 |  |  
| 1,210,000 | JR埼京線 戸田公園駅 東方 約1.5km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第602号 | 1 | 6,180,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 新座市畑中一丁目 6225番地5、6225番地6 | 居宅 | 85 |  |  
| 1,236,000 | 東武東上線 朝霞台駅 南西方 約3km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第612号 | 1 | 6,270,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市浦和区大東一丁目 1020番地1 | 居宅 | 52 |  |  
| 1,254,000 | JR京浜東北線 北浦和駅 北東方 約1.5km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第342号 | 1 | 6,510,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 志木市下宗岡二丁目 1981番地1 | 居宅 | 62 |  |  
| 1,302,000 | 東武東上線 志木駅 北東方 約2km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第569号 | 1 | 6,980,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎二丁目 71番地1 | 居宅 | 59 |  |  
| 1,396,000 | JR京浜東北線 北浦和駅 北東方 約1.5km(道路距離) | ― | 2DK+S |  
| 平成25年(ケ)第546号 | 1 2
 | 7,130,000 | 区分所有建物 (所有権)
 (その他)
 土地
 | さいたま市北区宮原町一丁目 663番地1 | 居宅 | 57 |  |  
| 1,426,000 | 埼玉新都市交通伊奈線 東宮原駅 南東方 約0.46km(直線距離) JR高崎線 宮原駅 東方 約0.97km(直線距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第660号 | 1 | 7,240,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市南区内谷六丁目 253番地1 | 居宅 | 61 |  |  
| 1,448,000 | JR埼京線 武蔵浦和駅 南方 約1.2km(直線距離) JR武蔵野線 武蔵浦和駅 南方 約1.2km(直線距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第615号 | 1 | 8,440,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | さいたま市南区太田窪四丁目 1514番地 | 居宅 | 58 |  |  
| 1,688,000 | JR京浜東北線 南浦和駅 北東方 約1.2km(直線距離) | ― | 2LDK+S |  
| 平成25年(ケ)第444号 | 1 | 8,860,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 上尾市柏座一丁目 661番地1 | 居宅 | 63 |  |  
| 1,772,000 | JR高崎線 上尾駅 北西方 約0.25km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第495号 | 1 | 9,080,000 | 区分所有建物 (所有権)
 仮換地指定
 あり
 | さいたま市緑区大字中尾字緑島 2415番地1 | 居宅 | 66 |  |  
| 1,816,000 | JR武蔵野線 東浦和駅 西方 約2.4km(道路距離) JR京浜東北線 浦和駅 東北東方 約2.7km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第494号 | 1 | 9,740,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市川口四丁目 30番地1 | 居宅 | 51 |  |  
| 1,948,000 | JR京浜東北線 川口駅 西方 約0.3km(直線距離) | ― | 2LDK |  
| 平成25年(ケ)第545号 | 1 | 10,000,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 戸田市中町二丁目 356番地1 | 居宅 | 71 |  |  
| 2,000,000 | JR埼京線 戸田公園駅 東方 約1km(直線距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第561号 | 1 | 10,150,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市元郷二丁目 1573番地15 | 居宅 | 54 |  |  
| 2,030,000 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 南東方 約0.3km(直線距離) | ― | 1LDK |  
| 平成24年(ケ)第800号 | 1 | 10,740,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市栄町二丁目 70番地3、77番地 | 居宅 | 60 |  |  
| 2,148,000 | JR京浜東北線 川口駅 北東方 約0.45km(直線距離) | ― | 2LDK+S |  
| 平成25年(ケ)第449号 | 1 | 11,960,000 | 区分所有建物 (その他)
 | さいたま市緑区大字下野田字家下 623番地、624番地、628番地3、671番地、672番地、673番地、673番地先 さいたま市緑区大字下野田字新道下 947番地2、965番地2、968番地、969番地、970番地 (保留地 さいたま都市計画事業浦和東部第二特定土地区画整理事業内86街区1画地)
 
 | 居宅 | 86 |  |  
| 2,392,000 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 北東方 約0.4km(直線距離) | ― | 4LDK |  
| 平成25年(ケ)第552号 | 1 | 13,400,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 川口市幸町一丁目 7番地2 | 居宅 | 71 |  |  
| 2,680,000 | JR京浜東北線 川口駅 北東方 約0.74km(道路距離) 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 北西方 約1.1km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第673号 | 1 | 14,160,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 戸田市大字美女木字向田 943番地10 | 居宅 | 71 |  |  
| 2,832,000 | JR埼京線 北戸田駅 北西方 約1.1km(道路距離) JR埼京線 武蔵浦和駅 南方 約1.3km(直線距離)
 | ― | 3LDK |  |