| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有 面積
 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成25年(ケ)第1388号 | 1 | 420,000 | 区分所有建物 (借地権)
 | 枚方市北中振三丁目945番地1 | 居宅 | 26 |  |  
| 90,000 | 京阪本線 光善寺駅 北東方 約0.6km(道路距離) | ― | 2K |  
| 平成25年(ケ)第1422号 | 1 2
 | 680,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 四條畷市岡山東二丁目437番地24、437番地25、437番地26、437番地27、437番地28 | 居宅 | 52 |  |  
| 140,000 | JR片町線 忍ケ丘駅 東方 約0.28km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK |  
| 平成25年(ケ)第1334号 | 1 2
 | 2,840,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 豊中市蛍池北町三丁目98番地9、98番地10、98番地11 | 居宅 | 51 |  |  
| 570,000 | 阪急宝塚本線 蛍池駅 北西方 約0.85km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK |  
| 平成25年(ヌ)第147号 | 1 | 3,150,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市西区南堀江四丁目4番地1、19番地1 | 居宅 | 58 |  |  
| 630,000 | 大阪市営地下鉄千日前線 西長堀駅 南西方 約0.6km(道路距離) | ― | 1LDK |  
| 平成25年(ケ)第1428号 | 1 | 3,180,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市旭区高殿五丁目8番地1 | 居宅 | 53 |  |  
| 640,000 | 大阪市営地下鉄谷町線 関目高殿駅 北西方 約0.75km(道路距離) | ― | 3DK |  
| 平成25年(ケ)第1397号 | 1 2
 | 3,320,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 吹田市朝日町1330番地 | 店舗 | 32 |  |  
| 670,000 | JR東海道本線 吹田駅 南東方 近接 | 商業地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第1328号 | 1 2
 | 3,750,000 | 区分所有建物 (所有権)
 土地
 | 茨木市沢良宜東町150番地9 | 居宅 | 51 |  |  
| 750,000 | 大阪モノレール 沢良宜駅 北東方 約0.92km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3LDK |  
| 平成25年(ヌ)第121号 | 1 2
 | 3,900,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 茨木市庄一丁目325番地28、325番地29 | 居宅 | 62 |  |  
| 780,000 | 阪急京都本線 総持寺駅 西方 約0.9km(道路距離) | 第一種住居地域 | 3DK |  
| 平成25年(ケ)第1452号 | 1 | 3,910,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市西淀川区佃五丁目117番地7 | 居宅 | 58 |  |  
| 790,000 | 阪神本線 千船駅 西方 約1.2km(道路距離) 市営バス 佃五丁目バス停 北東方 約0.4km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1023号 | 1 | 3,990,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市淀川区西中島六丁目5番地18 | 居宅 | 25 |  |  
| 800,000 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 北西方 約0.38km(道路距離) | ― | 1K |  
| 平成25年(ケ)第1456号 | 1 | 4,000,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市西淀川区佃一丁目114番地2 | 居宅 | 48 |  |  
| 800,000 | 阪神本線 千船駅 北東方 約1km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1367号 | 1 | 4,270,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 寝屋川市打上宮前町243番地21 | 居宅 | 67 |  |  
| 860,000 | JR片町線 東寝屋川駅 南方 約0.2km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ヌ)第95号 | 1 | 4,490,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 枚方市藤阪東町三丁目2536番地28 | 居宅 | 78 |  |  
| 900,000 | JR片町線 長尾駅 南方 約1km(道路距離) | ― | 5LDK |  
| 平成25年(ケ)第1434号 | 1 | 4,930,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大東市川中新町551番地21 | 居宅 | 80 |  |  
| 990,000 | JR片町線 住道駅 東方 約0.5km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1348号 | 1 | 5,830,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市港区南市岡三丁目1番地6、1番地16、1番地17、1番地18、1番地19 | 居宅 | 22 |  |  
| 1,170,000 | 大阪市営地下鉄中央線 弁天町駅 南東方 約0.53km(道路距離) | ― | 1K |  
| 平成24年(ヌ)第168号 | 1 2
 | 5,850,000 | 区分所有建物 (地上権)
 地上権
 | 大阪市北区浮田一丁目119番地3 | 居宅 | 97 |  |  
| 1,170,000 | 大阪市営地下鉄谷町線 中崎町駅 北東方 約0.22km(道路距離) | ― | 2LDK+納戸 |  
| 平成24年(ケ)第1445号 | 1 | 5,950,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市中央区東高麗橋54番地 | 居宅 | 22 |  |  
| 1,190,000 | 大阪市営地下鉄堺筋線 北浜駅 南東方 約0.55km(道路距離) | ― | 1K |  
| 平成25年(ケ)第1357号 | 1 | 6,140,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市鶴見区鶴見一丁目2番地18 | 居宅 | 56 |  |  
| 1,230,000 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 南東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1488号 | 1 | 7,150,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 交野市私部南二丁目376番地4 | 居宅 | 78 |  |  
| 1,430,000 | 京阪交野線 交野市駅 南東方 約0.87km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1231号 | 1 | 8,140,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 吹田市江坂町一丁目12番地21、12番地22 | 居宅 | 58 |  |  
| 1,630,000 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 江坂駅 北方 約0.55km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1439号 | 1 | 9,030,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市都島区内代町二丁目92番地1 | 居宅 | 61 |  |  
| 1,810,000 | 大阪市営地下鉄谷町線 野江内代駅 北東方 約0.25km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1418号 | 1 | 9,590,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 豊中市西泉丘三丁目2449番地1 | 居宅 | 66 |  |  
| 1,920,000 | 北大阪急行 緑地公園駅 北西方 約1.4km(道路距離) 阪急バス 緑地公園グリーンハイツ前バス停 南方 約0.35km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1412号 | 1 | 10,200,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 池田市五月丘二丁目43番地 | 居宅 | 67 |  |  
| 2,040,000 | 阪急宝塚本線 池田駅 北東方 約1.5km(道路距離) 阪急バス 五月丘小前バス停 東方 約0.16km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1472号 | 1 | 10,380,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市東住吉区杭全二丁目3番地21 | 居宅 | 60 |  |  
| 2,080,000 | JR関西本線 東部市場前駅 南西方 約0.36km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1350号 | 1 | 10,830,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 吹田市西御旅町4889番地7 | 居宅 | 77 |  |  
| 2,170,000 | 阪急千里線 下新庄駅 北東方 約0.5km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成25年(ケ)第1223号 | 1 | 11,090,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 高槻市塚原二丁目65番地1 | 居宅 | 94 |  |  
| 2,220,000 | JR東海道本線 摂津富田駅 北西方 約3.9km(道路距離) 高槻市営バス 塚原二丁目バス停 北西方 約0.3km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1421号 | 1 | 11,130,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市都島区大東町三丁目40番地11 | 居宅 | 80 |  |  
| 2,230,000 | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 北方 約2.5km(道路距離) 大阪市営バス 大東町バス停 北西方 約0.75km(道路距離)
 | ― | 4LDK |  
| 平成25年(ケ)第1163号 | 1 | 11,480,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市北区長柄東二丁目12番地1 | 居宅 | 85 |  |  
| 2,300,000 | 大阪市営地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 北東方 約1km(道路距離) | ― | 2LDK |  
| 平成25年(ケ)第917号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 | 11,520,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 区分所有建物
 (所有権)
 区分所有建物
 (所有権)
 区分所有建物
 (所有権)
 区分所有建物
 (所有権)
 区分所有建物
 (所有権)
 | 大阪市生野区勝山南一丁目37番地 | 居宅 | 78 |  |  
| 2,310,000 | JR大阪環状線 桃谷駅 南側方 約0.53km(道路距離) | 第一種住居地域 | 5K |  
| 平成25年(ケ)第1308号 | 1 | 12,800,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市生野区巽東三丁目189番地1 | 居宅 | 75 |  |  
| 2,560,000 | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽駅 南東 約0.6km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1199号 | 1 | 14,120,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市西区立売堀二丁目7番地2、6番地2 | 事務所 | 113 |  |  
| 2,830,000 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 本町駅 南西方 約0.6km(道路距離) | ― | 事務所(ワンフロアー) |  
| 平成25年(ケ)第1214号 | 1 2
 | 18,400,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 大阪市阿倍野区北畠二丁目135番地1 | 居宅 | 96 |  |  
| 3,680,000 | 阪堺電軌上町線 姫松駅 北方 約0.22km(道路距離) 南海高野線 帝塚山駅 北東方 約0.85km(道路距離)
 | 第二種中高層住居専用地域 | 2LDK |  
| 平成25年(ケ)第1212号 | 1 | 19,130,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市福島区玉川一丁目27番地1 | 居宅 | 79 |  |  
| 3,830,000 | 京阪中之島線 中之島駅 南西方 約0.2km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成25年(ケ)第1118号 | 1 2
 | 35,450,000 | 土地 区分所有建物
 (所有権)
 | 大阪市北区天神橋一丁目10番地3、10番地4 | 共同住宅・車庫 | 389 |  |  
| 7,090,000 | JR東西線 大阪天満宮駅 南方 約0.54km(道路距離) | 商業地域 | 1階:車庫、2から5階:賃貸住宅 1Kが15室 |  
| 平成25年(ケ)第1280号 | 1 | 54,080,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 大阪市中央区瓦屋町二丁目12番地8 | 店舗・事務所・倉庫 | 817 |  |  
| 10,820,000 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 松屋町駅 南方 約0.46km(道路距離) | ― | 店舗、便所2、事務室2、電気室、倉庫、給湯室等 |  |