全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-沖縄支部の競売物件情報
那覇地方裁判所沖縄支部
住所:沖縄市知花六丁目7番7号
最寄りの交通機関
バス
(1)系統番号63番に乗車→法務局前バス停で下車→徒歩5分
(2)系統番号90番に乗車→知花バス停で下車→徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所沖縄支部不動産執行係 098-939-0011(内線217・218・219)
        
住所:沖縄市知花六丁目7番7号
最寄りの交通機関
バス
(1)系統番号63番に乗車→法務局前バス停で下車→徒歩5分
(2)系統番号90番に乗車→知花バス停で下車→徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所沖縄支部不動産執行係 098-939-0011(内線217・218・219)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- うるま市、沖縄市、宜野湾市、中頭郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年1月9日 〜 平成30年1月16日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年11月24日 | 入札期間 | 平成30年1月9日 〜 平成30年1月16日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年1月23日 | 特別売却期間 | 平成30年1月24日 〜 平成30年2月7日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 中頭郡北中城村字安谷屋上原601番 | 原野 | 636.00m2 | ||
| 最寄バス停「第二登又」北東方 約1.2km(道路距離)徒歩約15分 | 市街化調整区域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (その他) | 宜野湾市我如古三丁目760番地2,748番地2,759番地2 | 寺院 | 109.93m2 | ||
| 最寄バス停「我如古」南方 約300m(徒歩約4分) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (その他) | 中頭郡読谷村字渡慶次101番地 | 居宅 | 116.68m2 | ||
| 最寄バス停「瀬名波」南西方 約730m(徒歩約9分 道路距離) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 建物 (所有権・その他) | うるま市与那城西原98番地2 | 居宅 | 112.28m2 | ||
| 最寄バス停「西原」南東方 約400m(徒歩約5分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | うるま市字栄野比87番地2 | 居宅 | 71.55m2 | ||
| 最寄バス停「栄野比」北東方 道路距離 約175m(徒歩約3分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 区分所有建物 (所有権・その他) 11. 区分所有建物 (所有権・その他) | うるま市与那城上原1579番地1,1577番地4,1578番地,1579番地2,1579番地5 | 店舗・共同住宅 | 1605.22m2 | ||
| 最寄バス停「宮城中学校前停」南西方 道路距離 約1,500m 徒歩約19分 | その他 | ||||

