全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-名護支部の競売物件情報
那覇地方裁判所名護支部
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
        
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 国頭郡、島尻郡、名護市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成29年4月5日 〜 平成29年4月12日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年3月8日 | 入札期間 | 平成29年4月5日 〜 平成29年4月12日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年4月19日 | 特別売却期間 | 平成29年4月20日 〜 平成29年5月2日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 5. 土地 6. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底唐泊原3372番3 | 公衆用道路 | 30.91m2 | ||
| 最寄りバス停「瀬底」の南東方約650m(徒歩約8分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 10. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原4558番 | 原野 | 224.00m2 | ||
| 瀬底小学校の南東方 道路距離で700m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 12. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底喜名地原5144番 | 原野 | 394.00m2 | ||
| 瀬底小学校の南東方道路距離で約700m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 9. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原4555番 | 原野 | 417.00m2 | ||
| 瀬底小学校の南方道路距離で約650m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 4. 土地 8. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底唐泊原3372番2 | 墓地一部原野 | 151.00m2 | ||
| 最寄りバス停 「瀬底」の南東方 約650m(徒歩約8分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 | 国頭郡今帰仁村字兼次山之堂原813番41 | 雑種地 | 67.00m2 | ||
| 最寄バス停 「諸志」の南方、約3.1km(車約8分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 7. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底唐泊原3372番1 | 原野一部墓地 | 553.00m2 | ||
| 最寄りバス停「瀬底」の南東方約600m(徒歩約7.5分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2031番172 | 雑種地 | 100.00m2 | ||
| 最寄バス停「諸志」の南方、約2.9km(車約8分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 5. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 土地 15. 土地 | 国頭郡本部町字新里長浜原152番 | 原野 | 1244.00m2 | ||
| 最寄バス停「新里」の東方約350m(徒歩約4分 直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 | 国頭郡東村字慶佐次兼久原758番175 | 宅地一部原野 | 2174.00m2 | ||
| 最寄バス停 「慶佐次」の南西方 約930m(徒歩約12分 道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 国頭郡今帰仁村字兼次猪之平原803番351 | 雑種地 | 166.00m2 | ||
| 最寄バス停「諸志」の南方、約3.1km(車約8分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 4. 土地 売却外物件あり | 国頭郡本部町字新里長浜原145番 | 原野一部宅地 | 912.00m2 | ||
| 最寄バス停「新里」の東方約540m(徒歩約7分 道路距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2031番209 | 雑種地 | 182.00m2 | ||
| 最寄バス停「諸志」の南方、約3.1km(車約8分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 建物 (その他) | 国頭郡今帰仁村字兼次803番地90 | 事務所 | 91.38m2 | ||
| 最寄バス停「諸志」の南西方約2.8km(車約7分、直線距離) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 国頭郡伊江村字川平570番地 | 居宅 | 88.66m2 | ||
| 最寄バス停「西江上売店前」の南西方、道路距離650m(徒歩約8分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 名護市字三原65番地5 | 居宅 | 106.00m2 | ||
| 「ミチェーガチ」バス停の北西方 約390m(徒歩約5分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
マンション
該当データがありません。

