全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-沖縄支部の競売物件情報
那覇地方裁判所沖縄支部
住所:沖縄市知花六丁目7番7号
最寄りの交通機関
バス
(1)系統番号63番に乗車→法務局前バス停で下車→徒歩5分
(2)系統番号90番に乗車→知花バス停で下車→徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所沖縄支部不動産執行係 098-939-0011(内線217・218・219)
        
住所:沖縄市知花六丁目7番7号
最寄りの交通機関
バス
(1)系統番号63番に乗車→法務局前バス停で下車→徒歩5分
(2)系統番号90番に乗車→知花バス停で下車→徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所沖縄支部不動産執行係 098-939-0011(内線217・218・219)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- うるま市、沖縄市、宜野湾市、中頭郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年2月2日 〜 平成28年2月9日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年1月8日 | 入札期間 | 平成28年2月2日 〜 平成28年2月9日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年2月16日 | 特別売却期間 | 平成28年2月17日 〜 平成28年3月2日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | うるま市与那城平安座上桃原8114番 | 宅地 | 184.34m2 | ||
| 最寄バス停「学校裏門前」の北東方・道路距離約160m(徒歩約2分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 4. 土地 | 中頭郡読谷村字長浜武理石原1688番 | 原野 | 653.00m2 | ||
| 最寄バス停「瀬名波入口」の南東方 約360m(徒歩約4.5分)(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 | 中頭郡読谷村字親志親志原69番 | 雑種地 | 216.00m2 | ||
| 最寄りバス停「親志入口」の北東方・約1.2km(徒歩約15分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 中頭郡中城村字安里前原506番1 | 原野 | 1148.00m2 | ||
| 最寄りバス停「当間」の南西方 約900m(徒歩約12分) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 売却外物件あり 仮換地指定あり | 宜野湾市字宇地泊東原214番2 | 宅地 | 177.07m2 | ||
| 最寄のバス停「浜原」の東方・道路距離約180m(徒歩約2分) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 売却外物件あり 仮換地指定あり | 宜野湾市字宇地泊東原224番2 | 宅地 | 291.33m2 | ||
| 最寄のバス停「浜原」の南東方・道路距離約185m(徒歩約2分) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 仮換地指定あり 4. 土地 売却外物件あり 仮換地指定あり | 宜野湾市字宇地泊東原214番1 | 宅地 | 337.69m2 | ||
| 最寄のバス停「浜原」の東方・道路距離 約180m(徒歩約2分) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 4. 土地 5. 土地 | 中頭郡読谷村字親志親志原293番1 | 雑種地 | 4318.00m2 | ||
| 最寄りバス停「親志入口」の北東方・約1.2km(徒歩約15分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権・その他) | 沖縄市字胡屋1340番地 | 居宅兼店舗 | 230.14m2 | ||
| 最寄バス停「胡屋」の北東方・200m(徒歩約3分) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) 5. 土地 6. 土地 | うるま市字兼箇段1094番地、1151番地2、1152番地 | 居宅 | 203.76m2 | ||
| 最寄りバス停「上平良川」の北西方約250m(徒歩約3分) | 第二種中高層住居専用地域 | 6LK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 6. 土地 7. 建物 (所有権・借地権・その他) | 沖縄市知花四丁目1482番地3 | 事務所・店舗 | 158.77m2 | ||
| 最寄りバス停「池武当」の北西方約600m(徒歩約8分) | 準工業地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 宜野湾市大謝名一丁目407番地 | 居宅 | 76.76m2 | ||
| 最寄バス停「中大謝名」の北東方約200m(徒歩約2分) | |||||

