全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-名護支部の競売物件情報
那覇地方裁判所名護支部
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
        
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 国頭郡、島尻郡、名護市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年11月22日 〜 平成28年11月29日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年10月26日 | 入札期間 | 平成28年11月22日 〜 平成28年11月29日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年12月6日 | 特別売却期間 | 平成28年12月7日 〜 平成28年12月20日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 | 名護市字辺野古親里原1007番119 | 雑種地一部原野 | 5352.80m2 | ||
| 辺野古公民館の北西方約1.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 名護市大北二丁目4844番地 | 事務所 | 66.24m2 | ||
| 最寄りバス停 「大北」の北東方 約100m(徒歩約1.5分) | 準住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 国頭郡東村字慶佐次758番地99,758番地250 | 居宅 | 67.68m2 | ||
| 最寄バス停「慶佐次」の西方、約980m(徒歩約13分) | 都市計画区域外無指定 | 2LDK | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) 3. 区分所有建物 (所有権) | 国頭郡恩納村字名嘉真2288番地158 | 居宅 | 41.90m2 | ||
| 最寄バス停 「伊武部希望ヶ丘入口」の南東方 約400m(徒歩約5分) | 都市計画区域外無指定 | 2LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 区分所有建物 (所有権) | 国頭郡恩納村字山田1295番地8 | 居宅 | 85.11m2 | ||
| 最寄バス停 「琉球村」の東方 350m(徒歩約4分) | 都市計画区域外無指定 | 4K | |||

