全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-名護支部の競売物件情報
那覇地方裁判所名護支部
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
        
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 国頭郡、島尻郡、名護市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年8月24日 〜 平成28年8月31日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年7月27日 | 入札期間 | 平成28年8月24日 〜 平成28年8月31日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年9月7日 | 特別売却期間 | 平成28年9月8日 〜 平成28年9月21日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 10. 土地 11. 土地 | 国頭郡本部町字大浜大小堀原596番1 | 雑種地 | 195.76m2 | ||
| 最寄りバス停「大小堀」停留所の北東方、約250m(徒歩約3分 直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 5. 土地 6. 土地 | 国頭郡本部町字健堅駈原133番 | 雑種地 | 187.00m2 | ||
| 最寄りバス停「第二浜崎」の西方・近接 | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 | 国頭郡本部町字健堅駈原62番 | 原野 | 490.00m2 | ||
| 最寄りバス停「第二浜崎」停留所の南東方 約170m(直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2031番121 | 雑種地 | 283.00m2 | ||
| 最寄バス停「諸志」の南方・道路距離約2.7km(車約11分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 | 名護市字山入端潮平川原426番 | 雑種地 | 773.00m2 | ||
| 「山入端」バス停の東方550m | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 国頭郡本部町字健堅駈原21番1 | 原野 | 1530.00m2 | ||
| 最寄りバス停「第二浜崎」停留所の北東方、約150m(直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2031番122 | 雑種地 | 495.00m2 | ||
| 最寄のバス停「与那嶺」の南方 約2.2km(直線距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 建物 (所有権) | 島尻郡伊平屋村字我喜屋2135番地54 | 居宅 | 105.07m2 | ||
| 「前泊港ポートターミナル」の南西方 約1km(徒歩約12.5分 道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 国頭郡国頭村字与那159番地 | 居宅 | 105.16m2 | ||
| 最寄バス停「与那」の東方約450m(徒歩約6分 道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 国頭郡恩納村字仲泊73番地 | 居宅兼店舗 | 197.38m2 | ||
| 最寄バス停「仲泊」の南東方・約60m(徒歩約1分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 国頭郡恩納村字冨着246番地1 | 居宅 | 72.53m2 | ||
| 最寄バス停「冨着」の北東方 約450m(徒歩約6分 道路距離) | |||||

