全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所の競売物件情報
那覇地方裁判所
住 所 那覇市樋川一丁目14番1号
最寄りの交通機関
(1)モノレール
・ 那覇空港駅 → 県庁前駅 → 徒歩15分
(2)バス(沖縄バスか琉球バス)
・ 那覇空港より系統番号120番に乗車 → 県庁前バス停で下車 →徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所不動産執行係 098-855-3366(内線204・221・290)
        
住 所 那覇市樋川一丁目14番1号
最寄りの交通機関
(1)モノレール
・ 那覇空港駅 → 県庁前駅 → 徒歩15分
(2)バス(沖縄バスか琉球バス)
・ 那覇空港より系統番号120番に乗車 → 県庁前バス停で下車 →徒歩15分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所不動産執行係 098-855-3366(内線204・221・290)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 糸満市、浦添市、宜野湾市、島尻郡、豊見城市、中頭郡、那覇市、南城市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年11月16日 〜 平成28年11月24日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年10月26日 | 入札期間 | 平成28年11月16日 〜 平成28年11月24日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年11月30日 | 特別売却期間 | 平成28年12月5日 〜 平成28年12月19日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 12. 土地 | 南城市玉城字玉城門原411番 | 原野 | 958.00m2 | ||
| 最寄りバス停「垣花」の西方約1500m(徒歩約19分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 | 島尻郡八重瀬町字世名城川具原1470番 | 雑種地 | 1971.00m2 | ||
| 最寄バス停 「世名城」 の 南方 約1600m(徒歩約20分 道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 浦添市字仲西ソミザ620番 | 雑種地 | 4528.00m2 | ||
| 最寄りバス停「仲西」停留所の北西方、約940m(直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 南城市佐敷字手登根119番地3 | 居宅 | 126.00m2 | ||
| 最寄バス停 「手登根」 の 南東方 約460m(徒歩約6分 道路距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (所有権) 2. 土地 | 那覇市樋川一丁目105番地10 | 居宅 | 53.86m2 | ||
| 最寄バス停「開南」の南方・約330m(徒歩約4分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権・その他) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 仮換地指定あり 2. 土地 仮換地指定あり 3. 土地 仮換地指定あり 4. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (その他) | 浦添市大平二丁目1403番地1 | 居宅 | 90.36m2 | ||
| 最寄駅 「古島」の北東方 約1200m(徒歩約15分) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 区分所有建物 (所有権) | 浦添市大平一丁目17番地9,17番地7,17番地8 | 居宅 | 65.10m2 | ||
| 最寄バス停「大平」停留所の南方 約380m(道路距離) | 4DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 那覇市長田二丁目836番地1 | 居宅 | 66.42m2 | ||
| 最寄りバス停「長田二丁目」の南東方、約350m(徒歩約4.5分) | 3LDK、バルコニー 約16.5㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 那覇市繁多川五丁目652番地1 | 居宅 | 102.36m2 | ||
| 最寄バス停「識名小学校前」の南方 約80m(徒歩約1分) | 5LDK バルコニーは、南、北向き 西側はルーフバルコニー | ||||


