| 
        
        
          
            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地 面積
 | 中止 |  
            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
            | 平成26年(ヌ)第27号 | 4 | 430,000 | 土地 売却外物件
 | 中頭郡北谷町字吉原東宇地原993番9 | 宅地 | 23 |  |  
            | 86,000 | 部隊前バス停 南東方 約0.54km(道路距離、徒歩約7分) | 第一種中高層住居専用地域 | ― |  
            | 平成26年(ヌ)第27号 | 2 6
 8
 9
 | 1,760,000 | 土地 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 | 中頭郡北谷町字吉原東宇地原993番7 | 宅地 | 135 |  |  
            | 352,000 | 部隊前バス停 南東方 約0.54km(道路距離、徒歩約7分) | 第一種中高層住居専用地域 | ― |  
            | 平成26年(ヌ)第27号 | 3 | 2,010,000 | 土地 | 中頭郡北谷町字吉原東宇地原993番8 | 宅地 | 73 |  |  
            | 402,000 | 部隊前バス停 南東方 約0.54km(道路距離、徒歩約7分) | 第一種中高層住居専用地域 | ― |  
            | 平成26年(ヌ)第27号 | 1 5
 7
 | 2,320,000 | 土地 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 | 中頭郡北谷町字吉原東宇地原993番6 | 宅地 | 121 |  |  
            | 464,000 | 部隊前バス停 南東方 約0.54km(道路距離、徒歩約7分) | 第一種中高層住居専用地域 | ― |  |