全国の競売物件入札情報-一覧 >沖縄県の競売物件入札情報 > 入札詳細
那覇地方裁判所-名護支部の競売物件情報
那覇地方裁判所名護支部
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
        
住所:名護市字宮里451番地の3
最寄りの交通機関
1 バス系統番号20番(名護西線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
2 バス系統番号77番(名護東線)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
3 バス系統番号111番(高速バス)に乗車→名護バスターミナルで下車→徒歩2分
【お問い合わせ先】
那覇地方裁判所名護支部 不動産執行係 0980-52-2642(内線106・107)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 国頭郡、島尻郡、名護市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成27年6月17日 〜 平成27年6月24日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年5月27日 | 入札期間 | 平成27年6月17日 〜 平成27年6月24日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年7月1日 | 特別売却期間 | 平成27年7月2日 〜 平成27年7月15日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 | 国頭郡本部町字瀬底安地原2582番 | 墓地 | 150.00m2 | ||
| 最寄のバス停「石嘉波」の北東方・約430m(直線距離) | 都市計画区域内未指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 名護市字二見スギンダ219番1 | 宅地 | 900.00m2 | ||
| 最寄バス停「杉平」の南西方・道路距離約100m(徒歩約2分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 国頭郡本部町字浜元浜元原222番 | 原野 | 1441.03m2 | ||
| 最寄りバス停「浜元」の北東方・約100m(徒歩約1.5分) | 都市計画区域内未指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 国頭郡今帰仁村字天底 83番地4 | 居宅 | 86.61m2 | ||
| 最寄バス停「仲宗根」の南東方・約320m(徒歩約4分) | 都市計画区域外無指定 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) 3. 建物 (所有権・その他) | 名護市字済井出 1055番地3,1055番地3地先 | 居宅・物置 | 73.69m2 | ||
| 最寄りバス停「済井出」の北西方約600m(徒歩約7.5分〉 | 都市計画区域内無指定 | 3R | |||
マンション
該当データがありません。

