| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地 面積
 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成25年(ケ)第33号 | 4 |  | 土地 |  |  |  | 取下 |  
|  |  |  |  |  
| 平成25年(ケ)第33号 | 3 |  | 土地 |  |  |  | 取下 |  
|  |  |  |  |  
| 平成25年(ケ)第30号 | 1 2
 3
 | 780,000 | 土地 土地
 土地
 | 名護市字屋我墨屋原122番3 | 原野 宅地
 | 357 |  |  
| 156,000 | 屋我浜バス停 北西方 約0.27km(直線距離、徒歩約3分) | 都市計画区域内未指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第18号 | 2 | 910,000 | 土地 売却外物件
 | 国頭郡国頭村字鏡地鏡地277番1 | 宅地 | 139 |  |  
| 182,000 | 奥間ビーチ入口バス停 北西方 約0.85km(道路距離、徒歩約11分) | 都市計画区域外無指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第35号 | 3 | 920,000 | 土地 | 名護市字数久田前平原787番1 | 原野 | 870 |  |  
| 184,000 | 数久田バス停 南東方 約0.4km(道路距離、徒歩約5分) | 都市計画区域内未指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第41号 | 1 | 1,200,000 | 土地 | 国頭郡東村字慶佐次港原718番99 | 原野 | 9913 |  |  
| 240,000 | 慶佐次バス停 北西方 約1.8km | 都市計画区域外無指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第35号 | 1 | 1,780,000 | 土地 売却外物件
 | 名護市字数久田数久田原110番 | 宅地・一部公衆用道路 | 350 |  |  
| 356,000 | 数久田バス停 北東方 約0.35km(道路距離、徒歩約4分) | 都市計画区域内未指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第17号 | 1 2
 | 5,840,000 | 土地 土地
 | 名護市字伊差川大袋1078番1 | 畑 原野
 | 995 |  |  
| 1,168,000 | 伊差川公民館 南側 約0.22km | 都市計画区域内無指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第17号 | 6 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 | 8,910,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 | 名護市字伊差川仲嵩1157番5 | 原野 原野・一部道路
 | 1412 |  |  
| 1,782,000 | 伊差川公民館 南側 約0.63km | 都市計画区域内無指定 | ― |  
| 平成25年(ケ)第17号 | 3 4
 | 14,090,000 | 土地 土地
 | 名護市字伊差川大袋1077番1 | 原野・一部農地 原野
 | 2398 |  |  
| 2,818,000 | 伊差川公民館 南側 約0.2km | 都市計画区域内無指定 | ― |  |