全国の競売物件入札情報-一覧 >岡山県の競売物件入札情報 > 入札詳細
岡山地方裁判所-津山支部の競売物件情報
岡山地方裁判所津山支部
最寄りの交通機関
JR津山駅から徒歩約20分
〈お問合わせ先〉
岡山地方裁判所津山支部
住所等 〒708-0051 津山市椿高下52番地
電話番号 0868-22-8022(執行係)
        
最寄りの交通機関
JR津山駅から徒歩約20分
〈お問合わせ先〉
岡山地方裁判所津山支部
住所等 〒708-0051 津山市椿高下52番地
電話番号 0868-22-8022(執行係)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 英田郡、勝田郡、久米郡、津山市、苫田郡、真庭郡、真庭市、美作市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成29年9月7日 〜 平成29年9月14日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年8月14日 | 入札期間 | 平成29年9月7日 〜 平成29年9月14日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年9月21日 | 特別売却期間 | 実施しておりません | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 売却外物件あり | 美作市桂坪字一段岡田416番2 | 宅地 | 588.89m2 | ||
| 智頭急行智頭線 宮本武蔵駅 南西方 直線 約3,900m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 4. 土地 5. 土地 売却外物件あり | 美作市楢原下字矢田原918番1 | 雑種地 | 899.00m2 | ||
| JR姫新線 林野駅 東北東方 直線 約2200m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 | 苫田郡鏡野町小座字新田1069番2 | 雑種地 | 2040.00m2 | ||
| 鏡野町役場 北西方 直線 約1,000m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 11. 土地 12. 土地 13. 土地 14. 土地 15. 土地 16. 土地 17. 土地 | 苫田郡鏡野町瀬戸字尻高313番5 | 雑種地 | 1734.83m2 | ||
| 鏡野町役場 北西方 直線 約780m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 売却外物件あり 6. 土地 売却外物件あり 7. 土地 売却外物件あり 8. 土地 売却外物件あり 9. 土地 売却外物件あり 10. 土地 売却外物件あり | 美作市巨勢字坂谷口1623番2 | 雑種地 | 6495.81m2 | ||
| JR姫新線 林野駅 南西方 直線 約5,300m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 18. 土地 19. 土地 20. 土地 21. 土地 22. 土地 | 津山市田町4番3 | 宅地 | 1242.40m2 | ||
| JR姫新線 津山駅 北方 直線 約850m | 商業地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (その他) | 美作市川上字妙見2番地1 | 居宅 | 288.40m2 | ||
| 智頭急行智頭線 宮本武蔵駅 南西方 直線 約3,800m | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 真庭市月田字中田7394番地1 真庭市月田字原美尾前7393番地4 | 倉庫 | 46.84m2 | ||
| JR姫新線 月田駅 南方 直線 約300m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 久米郡久米南町下弓削字鳥居 39番地1 | 倉庫・事務所 | 296.43m2 | ||
| JR津山線 弓削駅 北東方 直線 約850m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 15. 建物 (所有権) | 美作市中山字長阪道上1144番地8 | 寄宿舎 | 598.20m2 | ||
| JR姫新線 林野駅 南西方 直線 約2,400m | 第二種住居地域 | ||||
マンション
該当データがありません。

