全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所の競売物件情報
奈良地方裁判所
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
        
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 生駒郡、生駒市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、山辺郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成31年4月16日 | 入札期間 | 令和1年5月7日 〜 令和1年5月14日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 令和1年5月17日 | 特別売却期間 | 令和1年5月21日 〜 令和1年5月21日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 土地 | 奈良県天理市田町867番1 | 山林 | 20610.00m2 | ||
| JR桜井線「長柄」駅 東方 約4km(直線距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 6. 土地 | 奈良県天理市九条町660番1 | 雑種地 | 1694.00m2 | ||
| JR桜井線「長柄」駅 北西方 約2km(道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 大和郡山市額田部北町396番地6 | 居宅 | 80.32m2 | ||
| 近鉄橿原線「平端」駅 南西方 約850m(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 桜井市大字浅古85番地7 | 居宅 | 93.05m2 | ||
| JR桜井線「桜井」駅 南東方 約1.9km(道路距離) 近鉄大阪線「桜井」駅 南東方 約1.9km(道路距離) 奈良交通「河西能登町」バス停 南西方 約390m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市都祁こぶしが丘3535番地35 | 居宅 | 124.51m2 | ||
| 近鉄大阪線「榛原」駅 北東方 約6.8km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 5LD+K | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (地上権) 2. 地上権 | 生駒郡平群町菊美台三丁目865番地34 | 居宅 | 154.23m2 | ||
| 近鉄生駒線「東山」駅 南東方 600m(道路距離) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒市山崎新町130番地124 | 店舗・居宅 | 131.61m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 南西方 約400m(道路距離) | 商業地域 | 6DK、物置(1階部分の間取りは現況を確認していない。) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒市俵口町1431番地28 | 居宅 | 84.84m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 北方 1.3km(道路距離) 奈良交通バス「俵口」停留所 東方 約350m(道路距離) | 第一種住居地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 大和郡山市小泉町645番地150 | 居宅 | 80.98m2 | ||
| JR関西本線「大和小泉」駅 南西方 550m(道路距離) | 第一種住居地域 | 2LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市針町3757番地32 | 居宅 | 112.97m2 | ||
| 近鉄大阪線「榛原」駅 北方 約11.5km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市東九条町297番地18 | 居宅 | 131.81m2 | ||
| JR関西本線「奈良」駅 南方 3.2km(道路距離) 奈良交通バス「東九条町東」停留所 北方 約200m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) 9. 建物 (所有権) | 天理市九条町654番地3,656番地 | 居宅 | 165.04m2 | ||
| JR桜井線「長柄」駅 北西方 約2km(道路距離) | 市街化調整区域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 生駒市小瀬町875番地5 | 居宅 | 99.62m2 | ||
| 近鉄生駒線「南生駒」駅 北東方 約860m(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒市喜里が丘二丁目201番地75 | 居宅 | 101.85m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 北方 2.5km(道路距離) 奈良交通バス「喜里が丘一丁目」停留所 北西方 約450m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市藤ノ木台一丁目696番地10 | 居宅 | 94.40m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南方 約1,900m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市学園緑ヶ丘一丁目3544番地8 | 居宅 | 122.17m2 | ||
| 近鉄奈良線「富雄」駅 北東方 約1,630m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 6DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡三郷町信貴ケ丘二丁目76番地3 | 居宅 | 191.83m2 | ||
| 近鉄生駒線「信貴山下」駅 北西方 約640m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK+ドッグスペース3室+ウォークインクローゼット+書斎1室 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市北之庄町53番地2 | 居宅 | 60.38m2 | ||
| JR桜井線「帯解」駅 北西方 約1,740m(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 生駒市門前町2516番地1 | 居宅 | 65.54m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 南西方 約960m(道路距離) | 4LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市西木辻町119番地4 | 居宅 | 68.47m2 | ||
| 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 南方 約1.3km(道路距離) | 3LDK、バルコニー(南) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市あやめ池南五丁目495番地 | 居宅 | 64.61m2 | ||
| 近鉄奈良線「菖蒲池」駅 南東方 約750m(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市京終地方東側町4番地7,6番地1 奈良市京終地方西側町4番地1 | 居宅 | 81.32m2 | ||
| 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 南方 約1.2km(道路距離) | 4LDK、バルコニーあり(南側、約8.35㎡) | ||||
その他
該当データがありません。

