全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所-葛城支部の競売物件情報
奈良地方裁判所葛城支部
住所:〒635-8502奈良県大和高田市大中101-4
電話:0745-53-1772(執行係直通)
0745-22-2101(執行官室直通)
交通機関 近鉄大阪線「大和高田」駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
        
住所:〒635-8502奈良県大和高田市大中101-4
電話:0745-53-1772(執行係直通)
0745-22-2101(執行官室直通)
交通機関 近鉄大阪線「大和高田」駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇陀郡、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、北葛城郡、五條市、御所市、磯城郡、高市郡、大和高田市、吉野郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年9月27日 | 入札期間 | 平成30年10月18日 〜 平成30年10月25日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年11月1日 | 特別売却期間 | 平成30年11月8日 〜 平成30年11月8日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 6. 土地 | 奈良県吉野郡下北山村大字下池原57番 | 雑種地 | 342.00m2 | ||
| JR紀勢本線「熊野市」駅 北西方 約29km(道路距離) 南部地域連携コミュニティバス「池原大橋」停留所 南東方 約850m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 奈良県北葛城郡上牧町服部台一丁目3991番12 | 宅地 | 178.61m2 | ||
| JR関西本線「王寺」駅 南東方 約4,200m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 葛城市笛堂563番地3 | 居宅 | 84.81m2 | ||
| JR和歌山線「大和新庄」駅 東 約710m(道路距離) | 市街化調整区域 | 4DK+車庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 奈良県御所市大字三室666番地29 | 居宅 | 90.26m2 | ||
| 近鉄御所線「近鉄御所」駅 南方 約1.6km(道路距離) | 準工業地域 | 4LDK+車庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県橿原市忌部町65番地22 | 居宅 | 86.87m2 | ||
| JR桜井線「金橋」駅 南東方 約1.8km(道路距離) | 準工業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野620番地5 | 居宅 | 94.95m2 | ||
| 近鉄田原本線「箸尾」駅 南方 約300m(道路距離) | 近隣商業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宇陀市榛原ひのき坂二丁目9番地11 | 居宅 | 118.97m2 | ||
| 近鉄大阪線「榛原」駅 北東方 約1.4km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚511番地42 | 居宅 | 132.89m2 | ||
| 近鉄大阪線「築山」駅 北西方 約370m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK×2 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県香芝市北今市七丁目355番地4 | 居宅 | 107.20m2 | ||
| 近鉄大阪線「近鉄下田」駅 北西 約1470m(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡王寺町太子一丁目808番地53 | 居宅 | 105.16m2 | ||
| JR関西本線「王寺」駅 南西方 約2.3km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LD+K | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県橿原市北妙法寺町18番地40 | 居宅 | 132.01m2 | ||
| 近鉄大阪線「真菅」駅 南東方 約1.1km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 6DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県橿原市曲川町六丁目424番地13 | 居宅 | 139.90m2 | ||
| JR桜井線「金橋」駅 南東 約250m(道路距離) | 準工業地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 香芝市尼寺三丁目533番地17 | 居宅 | 100.44m2 | ||
| JR和歌山線「畠田」駅 南西方 約1.1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 北葛城郡河合町広瀬台二丁目12番地16 | 居宅 | 193.20m2 | ||
| 近鉄田原本線「大輪田」駅 南東方 約650m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 8LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3432番地5 | 事務所・車庫 | 964.86m2 | ||
| 近鉄大阪線「五位堂」駅 北方 約3.8km(道路距離) 奈良交通バス「上牧町文化センター」バス停 南方 約150m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権・その他) | 奈良県橿原市白橿町三丁目1323番地 | 居宅 | 93.49m2 | ||
| 近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅 南西方 約1.2km(道路距離) | 4LDK(バルコニー有、約2.7㎡・約1.6㎡・約6.9㎡) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇89番地3,89番地7 | 居宅 | 90.56m2 | ||
| 近鉄田原本線「池部」駅 北東方 約1km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良県大和高田市片塩町315番地62 | 居宅 | 63.14m2 | ||
| 近鉄南大阪線「高田市」駅 北東方 約290m(道路距離) | 3LDK | ||||

