全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所-葛城支部の競売物件情報
奈良地方裁判所葛城支部
住所:〒635-8502奈良県大和高田市大中101-4
電話:0745-53-1772(執行係直通)
0745-22-2101(執行官室直通)
交通機関 近鉄大阪線「大和高田」駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
        
住所:〒635-8502奈良県大和高田市大中101-4
電話:0745-53-1772(執行係直通)
0745-22-2101(執行官室直通)
交通機関 近鉄大阪線「大和高田」駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇陀郡、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、北葛城郡、五條市、御所市、磯城郡、高市郡、大和高田市、吉野郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年1月18日 〜 平成30年1月25日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年12月21日 | 入札期間 | 平成30年1月18日 〜 平成30年1月25日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年2月1日 | 特別売却期間 | 平成30年2月15日 〜 平成30年2月19日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 売却外物件あり 4. 土地 売却外物件あり | 奈良県大和高田市土庫三丁目401番5 | 宅地 | 1315.74m2 | ||
| 近鉄大阪線「松塚」駅 西方 約600m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 建物 (所有権・その他) | 奈良県葛城市笛吹 430番地 | 居宅 | 0.00m2 | ||
| 近鉄御所線「忍海」駅 西方 約2.5km(道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県吉野郡吉野町大字河原屋62番地2 | 工場・事務所 | 257.12m2 | ||
| 近鉄吉野線「大和上市」駅 東方 約2.8km(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 葛城市北花内304番地18 | 居宅 | 91.08m2 | ||
| 近鉄御所線「近鉄新庄」駅 南西方 約700m(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡上牧町服部台二丁目 3638番地43 | 居宅 | 93.39m2 | ||
| JR和歌山線「志都美」駅 北東 約1,100m(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 奈良県橿原市上品寺町239番地44 | 居宅・車庫 | 97.79m2 | ||
| 近鉄大阪線「大和八木」駅 北東方 約1km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK+車庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県橿原市新堂町137番地4 | 居宅 | 134.71m2 | ||
| 近鉄南大阪線「浮孔」駅 北東方 約650m(道路距離) | 市街化調整区域 | 6DK。主である建物には便所及び浴室がない。 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 奈良県北葛城郡上牧町松里園三丁目43番地6,44番地2 | 居宅 | 95.17m2 | ||
| JR和歌山線「香芝」駅 北東方 約1.2km(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権・その他) | 奈良県橿原市川西町1024番地,1025番地・1026番地・1027番地合併1 | 居宅 | 100.62m2 | ||
| 近鉄南大阪線「橿原神宮西口」駅 南西方 約1.3km(道路距離) | 市街化調整区域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 奈良県香芝市穴虫617番地29 | 居宅 | 90.40m2 | ||
| 近鉄大阪線「二上」駅 北西方 約900m(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 奈良県大和高田市大字野口684番地5 | 居宅 | 108.48m2 | ||
| 近鉄南大阪線「当麻寺」駅 北東方 約1.2km(道路距離) | 市街化調整区域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂87番地5 | 居宅 | 116.00m2 | ||
| 近鉄田原本線「黒田」駅 北東方 約600m(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK、ロフト付 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 御所市大字東寺田43番地10 | 居宅 | 105.78m2 | ||
| 近鉄御所線「近鉄御所」駅 東方 約3km(道路距離) | 市街化調整区域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4、5、6、7 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 奈良県御所市大字三室98番地4 | 倉庫 | 183.50m2 | ||
| 近鉄御所線「近鉄御所」駅 南 約630m(道路距離) | 第一種住居地域 | ワンフロアー | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) 8. 建物 (所有権) 9. 建物 (所有権) 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 土地 14. 建物 (所有権) | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 大和高田市西三倉堂一丁目415番地1 | 居宅 | 64.39m2 | ||
| 近鉄南大阪線「高田市」駅 南方 約330m(道路距離) | 3LDK(バルコニー(南)有) | ||||



