全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所の競売物件情報
奈良地方裁判所
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
        
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 生駒郡、生駒市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、山辺郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年10月5日 | 入札期間 | 平成30年10月26日 〜 平成30年11月2日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年11月9日 | 特別売却期間 | 平成30年11月13日 〜 平成30年11月13日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 生駒市東生駒一丁目163番1 | 宅地 | 231.51m2 | ||
| 近鉄奈良線「東生駒」駅 南方 約400m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡斑鳩町興留東一丁目646番地37,646番地54,642番地16,642番地44 | 居宅 | 81.00m2 | ||
| JR大和路線「法隆寺」駅 北東方 約860m(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県天理市庵治町6番地27 | 居宅 | 104.92m2 | ||
| 近鉄橿原線「結崎」駅 東方 約1.1km(道路距離) | 市街化調整区域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡三郷町立野南三丁目5108番地 | 居宅 | 129.60m2 | ||
| JR関西本線「三郷」駅 西方 約650m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市赤膚町1201番地167 | 居宅 | 117.99m2 | ||
| 近鉄橿原線「西ノ京」駅 西方 約1.9km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 大和郡山市筒井町376番地7 | 居宅 | 105.16m2 | ||
| 近鉄橿原線「筒井」駅 北西方 約900m(道路距離) | 市街化調整区域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市南永井町342番地17 | 居宅 | 132.48m2 | ||
| JR関西本線「奈良」駅 南方 約3.8km(道路距離) 奈良交通バス「北の庄」停留所 北東方 約500m(道路距離) | 第一種住居地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 生駒市辻町735番地5 | 居宅 | 103.80m2 | ||
| 近鉄奈良線「東生駒」駅 北東方 約650m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 奈良市芝辻町二丁目146番地6,145番地6 | 居宅 | 110.13m2 | ||
| 近鉄奈良線「新大宮」駅 東方 650m(道路距離) JR関西本線「奈良」駅 北方 約650m(道路距離) | 第一種住居地域 | 3LDK+納戸、書斎 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 奈良市敷島町二丁目543番地33 | 居宅 | 126.36m2 | ||
| 近鉄奈良線「菖蒲池」駅 北東方 約1.1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 大和郡山市高田町492番地2 | 居宅 | 214.90m2 | ||
| JR関西本線「郡山」駅 西方 約300m(道路距離) | 商業地域 | 10DK+物置等 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市藤ノ木台二丁目1番地776 | 居宅 | 160.05m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南方 約2,600m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 7DK+納戸1室 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 建物 (所有権) 14. 建物 (所有権) | 奈良市都祁友田町 188番地1,176番地,180番地 | 居宅 | 422.56m2 | ||
| 近鉄大阪線「榛原」駅 北方 約11.6km(道路距離) 奈良交通「友田」バス停 南方 約250m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 14DK+物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒市さつき台二丁目507番地15 | 居宅 | 95.22m2 | ||
| 近鉄奈良線「東生駒」駅 南方 2.6km(道路距離) 奈良交通バス「さつき台住宅」停留所 南西方 約250m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 生駒郡斑鳩町龍田西二丁目1477番地4 | 居宅 | 63.91m2 | ||
| 近鉄生駒線「勢野北口」駅 北東方 約1.7km(道路距離) | 3LDK、バルコニー(西) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市西大寺栄町2296番地5 | 居宅 | 55.30m2 | ||
| 近鉄奈良線「大和西大寺」駅 東方 約370m(道路距離) | 3DK、バルコニーあり(北西及び北東側、約16㎡) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良県桜井市大字谷161番地7 | 居宅 | 81.93m2 | ||
| 近鉄大阪線「桜井」駅 南西方 約500m(道路距離) | 4LDK(バルコニー、東向き約16㎡) | ||||


