全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所の競売物件情報
奈良地方裁判所
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
        
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 生駒郡、生駒市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、山辺郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年6月22日 〜 平成30年6月29日> | 
| 閲覧開始日 | 平成30年6月1日 | 入札期間 | 平成30年6月22日 〜 平成30年6月29日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年7月6日 | 特別売却期間 | 平成30年7月10日 〜 平成30年7月10日 | 
土地
該当データがありません。
戸建て
| 
 | |||||
| 物件番号: 2、3、4、5 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県天理市平等坊町193番地9 | 居宅 | 129.75m2 | ||
| 近鉄天理線「前栽」駅 南方 700m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡三郷町立野南三丁目5108番地 | 居宅 | 129.60m2 | ||
| JR関西本線「三郷」駅 西方 約650m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 桜井市大字吉備282番地6,282番地3 | 居宅 | 107.64m2 | ||
| 近鉄大阪線「桜井」駅 南西方 1.7km(道路距離) | 工業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡斑鳩町興留八丁目1346番地65 | 居宅 | 92.54m2 | ||
| JR関西本線「法隆寺」駅 南西方 約550m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良県天理市柳本町1448番地2 | 居宅 | 96.99m2 | ||
| JR桜井線「柳本」駅 東方 約320m(道路距離) | 近隣商業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市藤ノ木台二丁目1番地776 | 居宅 | 160.05m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南方 約2,600m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 7DK+納戸1室 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 奈良県桜井市大字阿部681番地75,681番地74 | 店舗・居宅 | 182.80m2 | ||
| JR桜井線「桜井」駅 南方 約1.4km(道路距離) 近鉄大阪線「桜井」駅 南方 約1.4km(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK+店舗 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 建物 (所有権) 14. 建物 (所有権) | 奈良市都祁友田町 188番地1,176番地,180番地 | 居宅 | 422.56m2 | ||
| 近鉄大阪線「榛原」駅 北方 約11.6km(道路距離) 奈良交通「友田」バス停 南方 約250m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 14DK+物置 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 物件番号: 6、7、8 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 6. 土地 7. 土地 8. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 大和郡山市新町876番地11,876番地12,881番地5,1202番地2 | 居宅 | 93.71m2 | ||
| JR関西本線「大和小泉」駅 北西方 約2.4km(道路距離) 奈良交通バス「泉原南口」停留所 北東方 約150m(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市学園大和町六丁目708番地1 | 居宅 | 66.81m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南西方 約1.2km(道路距離) | 3LDK、バルコニー,ルーフテラス(南西) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 桜井市大字桜井1131番地18 | 居宅 | 72.90m2 | ||
| JR桜井線「桜井」駅 南西方 約400m(道路距離) 近鉄大阪線「桜井」駅 南西方 約400m(道路距離) | 3LDK | ||||


