全国の競売物件入札情報-一覧 >奈良県の競売物件入札情報 > 入札詳細
奈良地方裁判所の競売物件情報
奈良地方裁判所
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
        
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 生駒郡、生駒市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、山辺郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成29年8月25日 〜 平成29年9月1日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年8月4日 | 入札期間 | 平成29年8月25日 〜 平成29年9月1日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年9月8日 | 特別売却期間 | 平成29年9月12日 〜 平成29年9月14日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 生駒郡三郷町勢野西四丁目2173番25 | 宅地 | 215.74m2 | ||
| 近鉄生駒線「信貴山下」駅 北西方 約1.1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 生駒郡斑鳩町法隆寺西三丁目1306番地6 | 居宅 | 136.00m2 | ||
| JR関西本線「法隆寺」駅 北西方 約1.6km(道路距離) | 5DK+納戸。2階に屋根裏収納あり。 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 大和郡山市小林町409番地213 | 居宅 | 80.19m2 | ||
| JR関西本線「大和小泉」駅 北東方 約1km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市西大寺芝町一丁目2472番地2 | 居宅 | 75.34m2 | ||
| 近鉄奈良線「大和西大寺」駅 南西方 約400m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK。なお、2階に屋根裏収納が存在する。 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 奈良市帝塚山二丁目1562番地53 | 居宅 | 90.61m2 | ||
| 近鉄奈良線「東生駒」駅 南東方 約2.9km(道路距離) 奈良交通バス「帝塚山西2丁目」停留所 北方 約400m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市学園朝日元町一丁目606番地21 | 居宅 | 92.70m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 北東方 約1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 土地 | 奈良市杏町306番地3 | 居宅 | 160.36m2 | ||
| JR関西本線「奈良」駅 南西方 約4km(道路距離) 奈良交通「八条町四丁目」バス停 南西方 約330m(道路距離) | 市街化調整区域 | 7DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 大和郡山市筒井町843番地2 | 居宅 | 125.60m2 | ||
| 近鉄橿原線「筒井」駅 南東方 400m(道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市平松一丁目741番地5 | 居宅 | 109.35m2 | ||
| 近鉄橿原線「尼ヶ辻」駅 西方 約1,370m(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 建物 (所有権) | 生駒市上町1599番地,1603番地1,1596番地,1598番地,1603番地2 | 居宅・車庫・倉庫 | 345.00m2 | ||
| 近鉄けいはんな線「白庭台」駅 東方 約700m(道路距離) | 市街化調整区域 | 4LDK+倉庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 奈良市西千代ヶ丘三丁目2087番地453 | 居宅 | 128.34m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南方 約2.4km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+板の間(物置スペース) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市北登美ヶ丘五丁目1400番地554 | 居宅 | 168.51m2 | ||
| 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 東方 約1.6km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 生駒郡斑鳩町法隆寺北二丁目501番地5 | 居宅 | 303.48m2 | ||
| JR関西本線「法隆寺」駅 北方 約1.9km(道路距離) 奈良交通バス「中宮寺東口」停留所 北西方 約500m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 その他 | 11LDK、DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 奈良市西登美ケ丘四丁目 1944番地36 | 居宅 | 177.62m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 北西方 約3.1km(道路距離) 奈良交通「西登美ヶ丘四丁目」バス停 北方 約380m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 土地 5. 土地 | 生駒市喜里が丘三丁目615番地15,615番地1 | 事務所 | 150.66m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 北西方 約2km(道路距離) | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 | 1階:事務所,応接室等、2階:事務所等 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 建物 (所有権) 11. 建物 (所有権) 12. 土地 | 奈良市奈良阪町2368番地,2367番地,2366番地,2242番地,2365番地2,2241番地2 | 事務所 | 61.68m2 | ||
| 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 北東方 約3km(道路距離) 奈良交通「奈良阪」バス停 南東方 約100m(道路距離) | 市街化調整区域 その他 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市藤ノ木台一丁目1番地68 | 居宅 | 76.24m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 南方 約1,740m(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市鶴舞西町3271番地1 | 居宅 | 69.72m2 | ||
| 近鉄奈良線「学園前」駅 北方 約1.4km(道路距離) | 3LDK、バルコニー(東,北,南) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 生駒市俵口町1879番地74 | 居宅 | 74.84m2 | ||
| 近鉄奈良線「生駒」駅 北東方 約1.5km(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 生駒市壱分町120番地1、120番地19 | 居宅 | 87.86m2 | ||
| 近鉄生駒線「南生駒」駅 北東方 約1km(道路距離) | 4LDK、バルコニー有(南西向き、約13.2㎡、概測による) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市学園中五丁目555番地 奈良市富雄元町一丁目559番地3 | 居宅 | 85.99m2 | ||
| 近鉄大阪線「富雄」駅 南東方 約560m(道路距離) | 4LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 奈良市西大寺南町2427番地1 | 居宅 | 85.17m2 | ||
| 近鉄奈良線「大和西大寺」駅 西方 約200m(道路距離) | 商業地域 | 3LDK(バルコニー、南向約7.8㎡、北向約6.5㎡) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 生駒市東生駒一丁目 217番地 | 居宅 | 74.43m2 | ||
| 近鉄奈良線「東生駒」駅 南東方 約800m(道路距離) | 3LDK、バルコニー(南東,北東,北西) | ||||


