| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成25年(ケ)第55号 | 1 2
 | 1,770,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 生駒市西松ヶ丘1048番地23 | 居宅 | 75 |  |  
| 360,000 | 近鉄奈良線 生駒駅 北西方 約0.83km(直線距離) 奈良交通バス 西松ヶ丘5番バス停 南西方 約0.33km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第63号 | 1 2
 3
 | 2,020,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 奈良市西大寺小坊町348番地6,348番地8 | 居宅 | 83 |  |  
| 410,000 | 近鉄奈良線 大和西大寺駅 西方 約0.5km(道路距離) | 商業地域 | 4DK+板間 |  
| 平成24年(ケ)第113号 | 1 | 2,370,000 | 建物 (借地権)
 | 奈良市中山町 1729番地6 | 居宅 | 136 |  |  
| 480,000 | 近鉄奈良線 大和西大寺駅 北西方 約2.9km(道路距離) | ― | 5LDK+納戸 |  
| 平成25年(ケ)第41号 | 1 2
 | 4,440,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 奈良市西登美ヶ丘六丁目 1980番地1190 | 居宅 | 73 |  |  
| 890,000 | 近鉄けいはんな線 学研北生駒駅 南東方 約2.3km(道路距離) 奈良交通バス 西登美ヶ丘五丁目バス停 南東方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第36号 | 1 2
 | 5,220,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 桜井市大字大福269番地2 | 居宅 | 133 |  |  
| 1,050,000 | 近鉄大阪線 大福駅 北西方 約0.29km(道路距離) | 第一種住居地域 | 5DK+納戸 |  
| 平成25年(ケ)第59号 | 1 2
 | 5,540,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 生駒市壱分町532番地13 | 居宅 | 95 |  |  
| 1,110,000 | 近鉄生駒線 一分駅 南東方 約0.75km(直線距離) 奈良交通バス 壱分バス停 西方 約0.46km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第53号 | 1 2
 | 5,850,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 桜井市大字黒崎878番地3 | 事務所 | 120 |  |  
| 1,170,000 | 近鉄大阪線 大和朝倉駅 北東方 約1.3km(道路距離) | 第一種住居地域 | コンクリート土間部分+概ね1フロアー、書庫+1フロアー |  
| 平成25年(ケ)第50号 | 1 2
 | 8,050,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 奈良県天理市中町1番地12 | 居宅 | 102 |  |  
| 1,610,000 | 近鉄天理線 二階堂駅 東方 約1.1km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 6DK |  
| 平成25年(ケ)第52号 | 1 2
 3
 | 8,970,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 桜井市大字大福269番地6、269番地8 | 居宅 | 171 |  |  
| 1,800,000 | 近鉄大阪線 大福駅 北西方 約0.35km(道路距離) | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第48号 | 1 2
 | 10,460,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 桜井市大字黒崎 878番地2 | 居宅 | 148 |  |  
| 2,100,000 | 近鉄大阪線 大和朝倉駅 北東方 約1km(直線距離) 桜井市コミュニティバス 朝倉小学校バス停 南東方 約0.4km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成25年(ケ)第58号 | 1 2
 | 11,850,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 生駒市鹿ノ台西一丁目6番地2 | 居宅 | 95 |  |  
| 2,370,000 | 近鉄けいはんな線 学研奈良登美ケ丘駅 北西方 約2km(道路距離) 奈良交通 鹿ノ台東二丁目バス停 西方 約0.65km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK |  
| 平成25年(ケ)第74号 | 1 2
 | 12,280,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 天理市二階堂上ノ庄町141番地23 | 居宅 | 98 |  |  
| 2,460,000 | 近鉄天理線 二階堂駅 北東方 約0.29km(道路距離) | 準工業地域 | 4LDK |  
| 平成25年(ケ)第46号 | 1 2
 | 28,640,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 奈良市三松ヶ丘 500番地78 | 居宅 | 328 |  |  
| 5,730,000 | 近鉄奈良線 富雄駅 北西方 約1.2km(直線距離) 奈良交通バス 鳥見小学校前バス停 北方 約0.44km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  |