全国の競売物件入札情報-一覧 >長崎県の競売物件入札情報 > 入札詳細
長崎地方裁判所-佐世保支部の競売物件情報
長崎地方裁判所佐世保支部
郵便番号〒857-0805
所在地:長崎県佐世保市光月町9-4
(JR佐世保線佐世保駅北方向へ徒歩15分,佐世保市営バス・西肥バス島瀬町バス停から徒歩3分)
電話番号 代表:0956-22-9175
        
郵便番号〒857-0805
所在地:長崎県佐世保市光月町9-4
(JR佐世保線佐世保駅北方向へ徒歩15分,佐世保市営バス・西肥バス島瀬町バス停から徒歩3分)
電話番号 代表:0956-22-9175
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北松浦郡、西海市、佐世保市、東彼杵郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年1月5日 〜 平成30年1月15日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年12月18日 | 入札期間 | 平成30年1月5日 〜 平成30年1月15日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年1月18日 | 特別売却期間 | 平成30年1月23日 〜 平成30年1月24日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 7. 土地 9. 土地 15. 土地 | 佐世保市大和町1077番9 | 公衆用道路 | 152.73m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,140m~1,200m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約90m~100m(徒歩約1分~2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 12. 土地 16. 土地 | 佐世保市大和町1079番9 | 公衆用道路 | 335.00m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,160m~1,200m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約100m~110m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 4. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番6 | 宅地 | 175.39m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,120m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約70m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 | 佐世保市大和町1077番4 | 宅地 | 133.74m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,100m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約50m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 11. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1079番6 | 宅地 | 123.20m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,200m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約100m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 17. 土地 売却外物件あり 19. 土地 | 佐世保市大和町1107番2 | 宅地 | 306.85m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,500m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約400m(徒歩約5分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 18. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1107番4 | 宅地 | 121.20m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,500m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約400m(徒歩約5分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 14. 土地 | 佐世保市大和町1079番11 | 宅地 | 71.80m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,160m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約110m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 8. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番15 | 宅地 | 161.68m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,200m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約100m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番11 | 宅地 | 168.14m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,160m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約110m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 5. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番7 | 宅地 | 134.91m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,140m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約90m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 13. 土地 | 佐世保市大和町1079番10 | 宅地 | 87.37m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,160m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約110m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番5 | 宅地 | 163.04m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,120m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約70m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 佐世保市大和町1077番3 | 宅地 | 163.96m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,100m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約50m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 6. 土地 | 佐世保市大和町1077番8 | 宅地 | 167.39m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,140m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約90m(徒歩約1分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 10. 土地 | 佐世保市大和町1079番5 | 宅地 | 111.78m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,200m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約100m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 佐世保市大和町1077番1 | 宅地 | 270.93m2 | ||
| JR「日宇」駅 北西方 道路距離 約1,160m 最寄バス停「大和町」北方 道路距離 約110m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 佐世保市瀬戸越四丁目365番地2 | 居宅 | 160.00m2 | ||
| MR西九州線「左石」駅 南東方 約550m(道路距離) 「四条橋」バス停 徒歩約2.7分 | 近隣商業地域 | 4LDK | |||
マンション
該当データがありません。

