全国の競売物件入札情報-一覧 >長崎県の競売物件入札情報 > 入札詳細
長崎地方裁判所の競売物件情報
長崎地方裁判所
郵便番号〒850-0033
所在地:長崎県長崎市万才町9-26
電話番号:095-822-6151
        
郵便番号〒850-0033
所在地:長崎県長崎市万才町9-26
電話番号:095-822-6151
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 西海市、長崎市、西彼杵郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■入札期間<平成28年2月12日 〜 平成28年2月19日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年1月19日 | 入札期間 | 平成28年2月12日 〜 平成28年2月19日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年2月24日 | 特別売却期間 | 平成28年2月26日 〜 平成28年2月29日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 7. 土地 売却外物件あり | 長崎市上戸町一丁目61番1 | 宅地 | 119.00m2 | ||
| JR「長崎駅」の南方・道路距離 約4,800m 最寄バス停「戸町3丁目」の東方・道路距離 約10m(至近) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 長崎市上戸町一丁目57番 | 原野 | 349.00m2 | ||
| JR「長崎駅」の南方・道路距離 約4,800m 最寄バス停「戸町3丁目」の南方・道路距離 約240m(徒歩約3分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 5. 土地 売却外物件あり | 長崎市上戸町一丁目58番47 | 宅地 | 407.80m2 | ||
| JR「長崎駅」の南方・道路距離約4,800m 最寄バス停「戸町3丁目」の東方・道路距離約50m(徒歩約1分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 4. 土地 8. 土地 9. 土地 12. 土地 13. 土地 14. 土地 15. 土地 | 長崎市上戸町一丁目58番3 | 山林 | 11933.00m2 | ||
| JR「長崎駅」の南方・道路距離 約4,800m 最寄バス停「戸町3丁目」の東方・道路距離 約100m~200m(徒歩約2分~3分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 6. 土地 売却外物件あり | 長崎市上戸町一丁目60番4 | 宅地 | 146.99m2 | ||
| JR「長崎駅」の南方・道路距離約4,800m 最寄バス停「戸町3丁目」の東方・道路距離約10m(至近) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 長崎市桜木町768番地9 | 居宅 | 122.37m2 | ||
| JR長崎本線「長崎」駅の 南東方・道路距離約4.6km 最寄バス停「弥生ヶ丘」の 西方・約430m(徒歩約6分) | 第一種住居地域 | 4D.K.相当(洋室4室、D.K.、浴室、トイレ等) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 長崎市香焼町字山中 1299番地4 | 居宅 | 128.62m2 | ||
| JR長崎本線「長崎」駅の南西方・道路距離約15km 最寄バス停「尾ノ上」の北東方・約700m(徒歩約9分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 長崎市木鉢町二丁目 1004番地18 | 居宅 | 134.61m2 | ||
| JR長崎本線「長崎」駅の南西方・道路距離約5.6km 最寄バス停「木鉢公民館前」の南西方・約180m(徒歩約3分) | 第一種住居地域 | 6DK | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 長崎市玉園町 3番地62 | 居宅 | 31.73m2 | ||
| JR長崎本線「長崎」駅の東方・道路距離約800m 「桜町」電停の北東方約400m(徒歩約5分) 「桜町」バス停の北東方約400m(徒歩約5分) | ワンルーム バルコニーあり(約4㎡) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 区分所有建物 (所有権) 4. 区分所有建物 (所有権) | 長崎市茂木町 939番地イ、939番地ロ | 居宅 | 103.92m2 | ||
| JR長崎本線「長崎」駅の南東方・道路距離約6.6km 最寄バス停「河平」の南方・約140m(徒歩約2分) | 市街化調整区域 | 4D.K.相当(和室3室、洋室1室、D.K.、浴室、トイレ等) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 長崎市錦一丁目 982番地2 | 居宅 | 81.57m2 | ||
| JR長崎本線「西浦上」駅の西方・道路距離約570m 最寄バス停「南柳谷」停の南西方・約230m(徒歩約3分) | 4LDK バルコニー:専有部分の南西側にあり | ||||

