| 
        
        
          
            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
            | 平成25年(ケ)第77号 | 1 2
 3
 4
 | 600,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市椎の木町623番地5 | 居宅 | 82 |  |  
            | 120,000 | JR長崎本線 長崎駅 南東方 約3.5km(道路距離) 大平橋バス停 南東方 約0.17km(道路距離、徒歩約2分)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
            | 平成26年(ヌ)第7号 | 1 2
 | 610,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 長崎市西山三丁目 322番地2 | 居宅 | 111 |  |  
            | 122,000 | JR長崎本線 長崎駅 北東方 約3.3km(道路距離) 片渕丸尾バス停 北西方 約0.4km(道路距離、徒歩約5分)
 | 第一種住居地域 | 5K |  
            | 平成26年(ケ)第31号 | 1 2
 | 1,350,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市大鳥町 219番地3 | 居宅 | 119 |  |  
            | 270,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約1.9km(道路距離) 丸尾中学校入口バス停 南東方 約0.3km(道路距離、徒歩約4分)
 | 第一種住居地域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第28号 | 1 2
 |  | 土地 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
            |  |  |  |  |  
            | 平成26年(ケ)第35号 | 1 2
 | 3,060,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市西北町30番地5 | 居宅 | 94 |  |  
            | 612,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 南西方 約0.95km(道路距離) 乗合バス 熊ケ倉バス停 東方 約0.09km(道路距離、徒歩約2分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第36号 | 1 2
 | 4,460,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市椿が丘町8番地6 | 居宅 | 85 |  |  
            | 892,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約14.2km(道路距離) 椿が丘バス停 南西方 約0.5km(道路距離、徒歩約7分)
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第32号 | 1 2
 | 5,400,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市芒塚町 539番地3 | 居宅 | 97 |  |  
            | 1,080,000 | JR長崎本線 現川駅 南方 約9km(道路距離) 芒塚バス停 北東方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 6K |  
            | 平成26年(ケ)第28号 | 3 | 5,580,000 | 建物 (借地権)
 | 長崎市滑石一丁目88番地4 | 倉庫 | 353 |  |  
            | 1,116,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 北西方 約0.72km(道路距離) 横道バス停 北方 約0.11km(道路距離)
 | ― | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第34号 | 1 2
 | 10,680,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市鶴見台二丁目 219番地 | 居宅 | 141 |  |  
            | 2,136,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約10.3km(道路距離) 鶴見台東バス停 北方 約0.06km(道路距離、徒歩約1分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4DK 納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第8号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 12,490,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (借地権)
 | 長崎市古賀町 13番地1 | 工場 | 280 |  |  
            | 2,498,000 | JR長崎本線 肥前古賀駅 南方 約0.8km(道路距離) 鶴の尾バス停 北東方 約0.08km(道路距離、徒歩約1分)
 | 第一種低層住居専用地域 準住居地域
 
 | その他 |  |