| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第2号 | 1 2
 | 990,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 南島原市加津佐町甲字権田5108番地 | 居宅 | 112 |  |  
| 200,000 | 権田バス停 北東方 約0.35km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 4K+土間 |  
| 平成24年(ケ)第24号 | 1 2
 | 1,450,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 南島原市西有家町長野字向小久保562番地1 | 工場・店舗 | 213 |  |  
| 290,000 | 島原鉄道 島原外港駅 南西方 約20km(道路距離) 上原バス停 北方 約0.32km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 事務室、和室、工場、物置 |  
| 平成24年(ケ)第25号 | 6 7
 | 1,990,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 島原市桜町513番地6 | 居宅 | 108 |  |  
| 400,000 | 島原鉄道 島原駅 南西方 約0.57km(道路距離) 大手バス停 南西方 約0.23km(道路距離)
 | 商業地域 | 6DK |  
| 平成24年(ケ)第25号 | 1 2
 3
 | 2,640,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 島原市上新丁二丁目4149番地1 | 倉庫 | 190 |  |  
| 530,000 | 島原鉄道 島原駅 西方 約1.3km(道路距離) 上新丁バス停 北西方 約0.32km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 倉庫1、外部にトイレ1 |  
| 平成24年(ケ)第26号 | 1 2
 | 2,710,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 南島原市深江町乙字中板首718番地 | 居宅 | 277 |  |  
| 550,000 | 島原鉄道 島原外港駅 南西方 約7.5km(道路距離) 町民グラウンド入口バス停 南東方 約1km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 10DK+物置 |  
| 平成24年(ケ)第22号 | 1 2
 | 3,320,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 雲仙市瑞穂町西郷辛字鎌田971番地 | 居宅 | 179 |  |  
| 670,000 | 島原鉄道 西郷駅 南西方 約1.3km(道路距離) 日守バス停 南東方 約0.22km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 8DK+収納 |  
| 平成24年(ケ)第28号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 3,470,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 南島原市加津佐町丙字町原518番地,503番地3,518番地2,519番地2 | 居宅 | 184 |  |  
| 700,000 | 島鉄バス 加津佐学校前バス停 北方 約0.88km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4DK+納戸2 |  
| 平成24年(ケ)第1号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 | 4,030,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 南島原市加津佐町丁字溝下2590番地4,2627番地4,2626番地3,2590番地4先 | 倉庫・作業所・事務所 | 795 |  |  
| 810,000 | 出水バス停 北方 約0.45km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第27号 | 1 2
 | 6,930,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 雲仙市吾妻町田之平名字石走260番地6 | 店舗 | 195 |  |  
| 1,390,000 | 島原鉄道 吾妻駅 南東方 約0.8km 吾妻駅前バス停 南東方 約0.6km
 | 都市計画区域外無指定 | 店舗等 |  
| 平成24年(ケ)第25号 | 4 5
 | 9,360,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 島原市上新丁一丁目4982番地1 | 事務所・店舗 | 132 |  |  
| 1,880,000 | 島原鉄道 島原駅 西方 約1.3km(道路距離) 上新丁バス停 北西方 約0.2km(道路距離)
 | 第二種住居地域 | 事務所3室、店舗、休憩室、倉庫各1室 計6室 |  
| 平成24年(ケ)第18号 | 1 2
 3
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 | 25,130,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 雲仙市小浜町北本町字新湯之崎930番地2,1682番地16 | 旅館 | 747 |  |  
| 5,030,000 | 新湯崎バス停 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  |