| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第10号 | 1 2
 | 960,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市椎の木町536番地5 | 居宅 | 113 |  |  
| 192,000 | JR長崎本線 長崎駅 南東方 約3.8km(道路距離) 丸尾神社下バス停 南方 約0.15km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 7DK |  
| 平成23年(ケ)第55号 | 1 2
 | 1,380,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市秋月町154番地2 | 居宅 | 123 |  |  
| 276,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約2km(直線距離) 飽の浦バス停 北西方 約0.45km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 5LDK+納戸 |  
| 平成24年(ケ)第41号 | 1 | 1,610,000 | 建物 (借地権)
 | 長崎市三重町1104番地1 | 工場・事務所 | 390 |  |  
| 322,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 北西方 約12km(道路距離) 三重バス停 北方 約0.33km(道路距離)
 | ― | その他 |  
| 平成24年(ケ)第46号 | 1 2
 | 1,830,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市戸町四丁目517番地2 | 居宅 | 165 |  |  
| 366,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約4.5km 長崎バス 戸町切通バス停 南西方 約0.27km
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第9号 | 4 5
 6
 | 1,990,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 長崎市鳴滝一丁目993番地5 | 居宅 | 125 |  |  
| 398,000 | JR長崎本線 長崎駅 東方 約2.5km(道路距離) 中川町バス停 北東方 約0.48km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 3K |  
| 平成24年(ケ)第52号 | 1 2
 3
 | 2,120,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市琴海戸根町字潟田743番地50 
 | 居宅 | 93 |  |  
| 424,000 | 戸根バス停 南方 約0.65km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成24年(ケ)第34号 | 1 2
 | 2,240,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市香焼町字丹馬1623番地6 | 居宅 | 101 |  |  
| 448,000 | JR長崎本線 長崎駅 南西方 約14km 長崎バス 安保バス停 北東方 約0.27km
 | 第一種中高層住居専用地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第42号 | 1 2
 | 3,240,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 西海市西彼町平原郷字宮ノ後1503番地5 | 居宅 | 128 |  |  
| 648,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 北西方 約25.5km(道路距離) 白似田バス停 北西方 約1.3km(道路距離、徒歩約17分)
 | 都市計画区域外無指定 | 4LDK |  
| 平成24年(ケ)第37号 | 1 2
 | 4,820,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 長崎市船大工町29番地2、30番地、31番地 | 店舗・居宅 | 123 |  |  
| 964,000 | 長崎電軌1系統 観光通駅 南方 約0.25km(道路距離) JR長崎本線 長崎駅 南東方 約1.6km(道路距離)
 浜の町バス停 南方 約0.2km(道路距離)
 | 商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第23号 | 1 2
 | 8,800,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市多以良町2110番地18 | 居宅 | 152 |  |  
| 1,760,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 北西方 約8.4km(道路距離) 畝刈バス停 南西方 約0.42km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5L.D.K.相当 |  
| 平成24年(ケ)第50号 | 1 2
 | 17,780,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市ダイヤランド二丁目557番地39 | 居宅 | 199 |  |  
| 3,556,000 | JR長崎本線 長崎駅 南方 約6.9km(道路距離) ダイヤランド入口バス停 南西方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 6L.D.K.相当 |  
| 平成24年(ケ)第28号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 | 28,790,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 長崎市若草町444番地47 | 居宅 | 143 |  |  
| 5,758,000 | JR長崎本線 浦上駅 北西方 約1.5km(直線距離) 若草町バス停 西方 約0.4km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 6K |  |