| 
                  
                    
                      | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 |  
                      | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
                      | 平成21年(ケ)第248号 | 1 | 500,000 | 建物 (その他)
 | 長崎市蚊焼町字広間4549番地4 | 居宅 | 82 |  
                      | 100,000 | 長崎バス 岳路海水浴場入口バス停 南西方 約1.1km | ― | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第20号 | 1 2
 3
 | 810,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市西山三丁目73番地10 | 居宅 | 82 |  
                      | 162,000 | JR長崎本線 長崎駅 北東方 約2.2km(直線距離) 休場バス停 北西方 約0.24km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第99号 | 5 6
 7
 9
 | 830,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市式見町654番地2,654番地3,654番地ロ | 作業所・居宅 | 86 |  
                      | 166,000 | JR長崎本線 浦上駅 西方 約11.1km 式見支所前バス停 北東方 約0.29km
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成20年(ケ)第195号 | 1 2
 3
 | 910,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市錦二丁目847番地39 | 居宅 | 76 |  
                      | 182,000 | 切通しバス停 西方 約0.35km | 第一種中高層住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第141号 | 1 2
 3
 | 1,220,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市本河内三丁目1528番地2 | 居宅 | 137 |  
                      | 244,000 | JR長崎本線 長崎駅 東方 約5.1km 西トンネル口バス停 南東方 約0.23km
 | 市街化調整区域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第244号 | 3 4
 | 3,110,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市西北町30番地11 | 居宅 | 88 |  
                      | 622,000 | JR長崎本線 西浦上駅 約1.4km 長崎バス 西北小前バス停 北西方 約0.55km
 | 第一種中高層住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成22年(ケ)第68号 | 1 2
 | 3,570,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長崎市脇岬町字諸町3319番地 | 居宅 | 253 |  
                      | 714,000 | 長崎バス 諸町バス停 南方 約0.07km | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
                      | 平成20年(ケ)第53号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 | 7,890,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 長崎県西海市西彼町喰場郷字後無田 283番地、284番地2、279番地、283番地先 | 事務所 | 1180 |  
                      | 1,578,000 | JR大村線 ハウステンボス駅 南方 約21km(道路距離) 亀岳バス停 南方 約0.85km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第267号 | 1 2
 3
 | 8,790,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 西海市西彼町平山郷字綿打潟2321番地4 | 車庫 | 94 |  
                      | 1,758,000 | 大串バス停 南東方 約0.14km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第305号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 | 19,330,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 土地
 | 長崎市畦町626番地、626番地1、627番地、629番地、630番地、631番地、632番地、633番地、634番地 | 工場 | 798 |  
                      | 3,866,000 | JR長崎本線 道ノ尾駅 北西方 約13km(道路距離) 三重田バス停 南東方 約0.6km(道路距離)
 | 準住居地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第183号 | 6 7
 | 34,340,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 西彼杵郡長与町吉無田郷字大小院2032番地10 | 店舗・車庫 | 443 |  
                      | 6,868,000 | JR長崎本線 長与駅 南東方 約0.2km(直線距離) 長与駅西口バス停 南東方 約0.15km(直線距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第278号 | 1 2
 3
 4
 | 54,770,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 長崎市琴海戸根町字幕掛2910番地1,2910番地4 | 工場 | 1599 |  
                      | 10,954,000 | 戸根バス停 東方 約0.1km | 都市計画区域内無指定 | その他 |  |