全国の競売物件入札情報-一覧 >宮崎県の競売物件入札情報 > 入札詳細
宮崎地方裁判所の競売物件情報
宮崎地方裁判所
住所:〒880-8543 宮崎市旭二丁目3番13号
裁判所までの所要時間
JR宮崎駅から徒歩15分、車7分
橘通1丁目バス停から徒歩10分
        
住所:〒880-8543 宮崎市旭二丁目3番13号
裁判所までの所要時間
JR宮崎駅から徒歩15分、車7分
橘通1丁目バス停から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年6月7日 〜 平成30年6月14日> | 
| 閲覧開始日 | 平成30年5月24日 | 入札期間 | 平成30年6月7日 〜 平成30年6月14日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年6月21日 | 特別売却期間 | 平成30年6月22日 〜 平成30年6月26日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 宮崎市阿波岐原町前浜4276番822 | 宅地 | 371.36m2 | ||
| JR日豊本線 宮崎神宮駅 約4.2km(道路距離) 宮崎交通 コテージ前バス停 約600m(道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり 3. 建物 (所有権) | 西都市大字都於郡町字都於郡町5687番地1,5686番地1 | 給油所 | 53.22m2 | ||
| 都於郡町バス停 約100m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 日南市岩崎二丁目4176番地2 | 店舗 | 243.56m2 | ||
| JR日南線「油津」駅 北東方 直線距離 約220m 宮崎交通「油津駅通」バス停 南西方 道路距離 約120m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宮崎市佐土原町東上那珂字前田12101番地1 | 居宅 | 160.77m2 | ||
| JR日豊本線 佐土原駅 約3.6km(道路距離) 黒田バス停 約920m(道路距離) | 市街化調整区域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宮崎市高岡町五町字向屋敷2638番地1 | 居宅 | 87.37m2 | ||
| JR日豊本線 宮崎駅 約20.8km(道路距離) 宮崎交通 桜学園バス停 約100m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 2LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 宮崎市大字大瀬町1809番地7 | 居宅 | 87.99m2 | ||
| JR日豊本線 宮崎神宮駅 約7.9km(道路距離) 宮崎交通 岩知野バス停 約470m(道路距離) | 市街化調整区域 | 4DK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宮崎市東大淀一丁目166番地1 | 居宅 | 76.59m2 | ||
| JR日豊本線「南宮崎」駅 北東方 直線距離 約400m 宮崎交通「東大淀1丁目」バス停 南東方 道路距離 約200m | 第二種住居地域 | ||||
マンション
該当データがありません。

