全国の競売物件入札情報-一覧 >宮崎県の競売物件入札情報 > 入札詳細
宮崎地方裁判所-延岡支部の競売物件情報
宮崎地方裁判所延岡支部
郵便番号:〒882-8585
所在地:宮崎県延岡市東本小路121
(JR日豊本線延岡駅西側城山公園方面へ徒歩30分,車15分)
電話番号:代表(庶務課):0982-32-3291
        
郵便番号:〒882-8585
所在地:宮崎県延岡市東本小路121
(JR日豊本線延岡駅西側城山公園方面へ徒歩30分,車15分)
電話番号:代表(庶務課):0982-32-3291
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 延岡市、東臼杵郡、西臼杵郡、日向市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■入札期間<平成27年7月1日 〜 平成27年7月8日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年6月17日 | 入札期間 | 平成27年7月1日 〜 平成27年7月8日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年7月15日 | 特別売却期間 | 平成27年7月16日 〜 平成27年7月23日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 日向市比良町四丁目46番 | 宅地 | 261.80m2 | ||
| JR日豊本線「財光寺」駅の北西方、直線距離約900m 最寄バス停「(ぷらっとバス)比良街区公園」の南南西方、約500m(徒歩約6分) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 延岡市伊形町5917番地2 | 居宅 | 89.02m2 | ||
| JR日豊本線「旭ヶ丘」駅の西方、直線距離約900m 最寄バス停「伊形新町」の南西方、約200m(徒歩約3分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 延岡市古川町43番地4 | 居宅 | 83.99m2 | ||
| JR日豊本線「延岡」駅の西方、直線距離約2.8km 最寄バス停「西延岡」の北東方、約800m(徒歩約10分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 西臼杵郡日之影町大字七折字崎ノ原 8861番地24、8861番地25 | 居宅 | 181.03m2 | ||
| 最寄バス停「青雲橋」の南方、直線距離約700m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東臼杵郡門川町大字加草字丸山2316番地13 | 居宅 | 125.33m2 | ||
| JR日豊本線「門川」駅の北東方、直線距離約800m 最寄バス停「門川海浜公園入口」の西南西方、約500m(徒歩約6分) | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 延岡市鯛名町422番地33 | 居宅 | 117.32m2 | ||
| JR日豊本線「土々呂」駅の東方、直線距離約1.5km 最寄バス停「鯛名」の西南西方、約150m(徒歩約2分) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東臼杵郡門川町須賀崎三丁目20番地3 | 倉庫・事務所 | 214.00m2 | ||
| JR日豊本線「門川」駅の北東方、直線距離約2km 最寄バス停「加草」の東方、約300m(徒歩約4分) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 日向市大字財光寺字長江255番地3 | 居宅 | 192.00m2 | ||
| JR日豊本線「財光寺」駅の北北東方、直線距離約1.1km 最寄バス停「(ぷらっとバス)長江団地入口」の北西方、約200m(徒歩約3分) | 準工業地域 | ||||
マンション
該当データがありません。

