| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成26年(ケ)第1号 | 1 2
 | 1,760,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 西諸県郡高原町大字蒲牟田字黒鳥川内 1010番地9 | 居宅 | 86 |  |  
| 352,000 | JR吉都線 高原駅 南西方 約1.5km(道路距離) 宮崎交通並木バス停 南方 約0.5km(道路距離、徒歩約7分)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成26年(ケ)第5号 | 1 2
 3
 | 2,316,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 都城市高木町 4650番地 | 居宅 | 73 |  |  
| 463,200 | JR吉都線 谷頭駅 約5.7km(道路距離) 高崎観光バス 高木バス停 約0.66km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4DK |  
| 平成26年(ケ)第2号 | 1 2
 | 6,118,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 都城市乙房町1422番地6 | 居宅 | 136 |  |  
| 1,223,600 | JR吉都線 日向庄内駅 北西方 約1.8km(道路距離) 宮崎交通乙房バス停 北西方 約0.75km(道路距離、徒歩約9分)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成26年(ケ)第3号 | 1 2
 | 6,744,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 北諸県郡三股町大字宮村字尾崎 1420番地9 | 居宅 | 116 |  |  
| 1,348,800 | JR日豊本線 三股駅 南々東方 約3.9km(道路距離) 学校下バス停 南東方 約0.5km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  |