| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第41号 | 1 2
 | 932,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 延岡市北川町長井字坂口7546番地4 | 居宅 | 107 |  |  
| 186,400 | JR日豊本線 北延岡駅 北方 約1.3km(直線距離) 三足バス停 南西方 約0.15km(直線距離、徒歩約2分)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第44号 | 1 2
 | 2,348,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 延岡市古川町317番地6,335番地5 | 居宅 | 69 |  |  
| 469,600 | JR日豊本線 延岡駅 西方 約2km(直線距離) 古川バス停 北方 約0.4km(直線距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第37号 | 1 2
 | 4,230,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 延岡市鯛名町422番地35 | 居宅 | 130 |  |  
| 846,000 | JR日豊本線 土々呂駅 東方 約1.5km(直線距離) 鯛名バス停 西南西方 約0.15km(直線距離、徒歩約2分)
 | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第40号 | 1 2
 | 5,142,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 延岡市土々呂町二丁目674番地36 | 居宅 | 112 |  |  
| 1,028,400 | JR日豊本線 土々呂駅 北北東方 約0.7km(直線距離) 南一ヶ岡バス停 南西方 約0.3km(直線距離、徒歩約4分)
 | 第二種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第42号 | 1 2
 | 6,007,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 延岡市大峡町7880番地1 | 居宅 | 174 |  |  
| 1,201,400 | JR日豊本線 北延岡駅 西方 約1.6km(直線距離) 延岡学園前バス停 北西方 約0.4km(直線距離、徒歩約5分)
 | 市街化調整区域 | その他 |  |