| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第29号 | 1 2
 3
 4
 | 617,000 | 土地 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 串間市大字一氏字大窪624番地2,623番地2,622番地1 | 居宅・店舗 | 204 |  |  
| 123,400 | JR日南線 日向大束駅 北西方 約3.5km(直線距離) | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ヌ)第16号 | 1 2
 | 1,107,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字藤見12259番地2,12258番地2 | 居宅 | 147 |  |  
| 221,400 | JR日豊本線 都農駅 北西方 約3.4km(道路距離) 福祉バス 下藤見バス停 北西方 約0.25km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第72号 | 1 2
 |  | 土地 売却外物件
 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
|  |  |  |  |  
| 平成23年(ケ)第167号 | 1 2
 | 1,850,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東諸県郡国富町大字田尻字小岩ノ下747番地 | 倉庫 | 186 |  |  
| 370,000 | 国富町役場 南西方 約2.1km(直距) | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第68号 | 1 2
 3
 | 2,002,000 | 土地 売却外物件
 土地
 建物
 (所有権)
 (法定地上権)
 | 宮崎市高岡町五町字亀ノ甲551番地3 | 居宅 | 84 |  |  
| 400,400 | JR日豊本線 宮崎駅 西北西方 約16.2km(道路距離) 浜子バス停 北西方 約0.4km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第70号 | 1 2
 3
 | 2,129,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 児湯郡新富町大字上富田字新馬場4041番地11 | 居宅 | 126 |  |  
| 425,800 | JR日豊本線 日向新富駅 南西方 約3.5km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第82号 | 1 2
 | 2,980,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市希望ヶ丘3丁目478番地 | 居宅 | 62 |  |  
| 596,000 | JR日南線 南方駅 西北西方 約1.1km(直線距離) | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第79号 | 4 |  | 建物 (借地権)
 |  |  |  | 取下 |  
|  |  |  |  |  
| 平成24年(ケ)第66号 | 1 | 3,350,000 | 建物 (借地権)
 | 宮崎市原町17番地 | 居宅 | 102 |  |  
| 670,000 | JR日豊本線 宮崎駅 北西方 約1.4km(直線距離) | ― | その他 |  
| 平成24年(ケ)第78号 | 1 2
 | 3,411,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 児湯郡川南町大字川南字湯牟田24773番地4 | 居宅 | 166 |  |  
| 682,200 | JR日豊本線 川南駅 約6.8km(道路距離) 宮崎交通 農業大学校前バス停 約1.3km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 7DK |  
| 平成24年(ケ)第63号 | 1 3
 4
 | 4,291,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 日南市南郷町潟上字地浦65番地1 | 居宅 | 277 |  |  
| 858,200 | JR日南線 南郷駅 南方 約2.3km(直線距離) 宮崎交通バス 日之御崎神社前バス停 西方 約0.1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第23号 | 1 2
 3
 | 6,172,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 日南市北郷町郷之原字伊十川乙4800番地3 | 居宅・事務所・休憩所 | 517 |  |  
| 1,234,400 | JR日南線 北郷駅 北方 約0.25km(直線距離) 宮崎交通 北郷駅バス停 北方 約0.25km(直線距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第74号 | 1 2
 | 6,939,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市大字郡司分字江佐原甲2901番地3 | 作業所 | 125 |  |  
| 1,387,800 | JR日南線 南方駅 南方 約1.5km(直線距離) 宮崎交通バス 江佐原バス停 南東方 約0.35km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成23年(ケ)第149号 | 3 4
 | 7,351,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東諸県郡国富町大字田尻字小岩ノ下749番地3 | 倉庫 | 411 |  |  
| 1,470,200 | 国富町役場 南西方 約2.2km(直線距離) | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第61号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 9,740,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 宮崎市大字浮田字中間524番地1、523番地1、522番地1 | 居宅 | 199 |  |  
| 1,948,000 | JR日豊本線 宮崎駅 北西方 約5.2km(道路距離) | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第85号 | 1 2
 3
 4
 | 9,805,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 宮崎市田野町字中原甲2902番地7 | 居宅 | 125 |  |  
| 1,961,000 | JR日豊本線 田野駅 西方 約0.15km(道路距離) | 近隣商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第71号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 11,652,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 宮崎市大字瓜生野字長田六田2190番地1、2193番地1、2193番地5 | 給油所・事務所 | 101 |  |  
| 2,330,400 | JR日豊本線 宮崎神宮駅 北西方 約6.6km(道路距離) 組合下バス停 至近
 | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第63号 | 5 6
 | 11,980,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 日南市南郷町東町18番地4 | 店舗 | 436 |  |  
| 2,396,000 | JR日南線 南郷駅 南方 約0.25km(直線距離) 宮崎交通バス 南郷バス停 南西方 約0.3km(道路距離)
 | 近隣商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第79号 | 1 2
 | 13,157,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市大島町笹原2003番地1 | 居宅 | 99 |  |  
| 2,631,400 | JR日豊本線 宮崎神宮駅 北東方 約1.3km(道路距離) | 第二種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ヌ)第15号 | 1 2
 | 14,228,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市青島一丁目50番地1 | 居宅 | 260 |  |  
| 2,845,600 | JR日南線 青島駅 北西方 約0.75km(道路距離) 宮崎交通バス 青島パームビーチホテルバス停 南東方 約0.2km(道路距離)
 | 第二種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第62号 | 6 7
 8
 9
 10
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 | 30,125,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 日南市大字下方字御堂988番地、987番地、989番地、1001番地、1002番地、1003番地 | 倉庫 | 1533 |  |  
| 6,025,000 | JR日南線 大堂津駅 西北西方 約2.3km(道路距離) 森林組合前バス停 南西方 約0.15km(道路距離)
 | 都市計画区域内未指定 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第58号 | 1 2
 | 45,182,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市高千穂通二丁目92番地1 | 店舗 | 928 |  |  
| 9,036,400 | JR日豊本線 宮崎駅 北西方 約0.23km(道路距離) | 商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第40号 | 1 2
 | 74,139,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 宮崎市江平西二丁目62番地 | 事務所 | 1034 |  |  
| 14,827,800 | JR日豊本線 宮崎神宮駅 南西方 約0.8km(道路距離) | 近隣商業地域 | その他 |  |