全国の競売物件入札情報-一覧 >京都府の競売物件入札情報 > 入札詳細
京都地方裁判所-宮津支部の競売物件情報
京都地方裁判所宮津支部
住所等〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1
交通機関
・ 北近畿タンゴ鉄道 「宮津」駅下車 西に徒歩約8分
・ 丹後海陸交通バス「市役所前」停留所下車
        
住所等〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1
交通機関
・ 北近畿タンゴ鉄道 「宮津」駅下車 西に徒歩約8分
・ 丹後海陸交通バス「市役所前」停留所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京丹後市、宮津市、与謝郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年10月16日 | 入札期間 | 平成30年11月6日 〜 平成30年11月13日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年11月20日 | 特別売却期間 | 平成30年12月3日 〜 平成30年12月11日 | 
土地(農地)
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地(農地) 3. 土地(農地) | 京都府京丹後市大宮町周枳小字深田1426番 | 田 | 2042.00m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅 北東方 道路距離 約2.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 京都府京丹後市網野町網野小字宮家1186番地 | 居宅・作業所 | 122.96m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅 北東方 道路距離 約1500m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都府京丹後市網野町浅茂川370番地3 | 居宅 | 127.04m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅 北方 道路距離 約3300m 最寄バス停「八丁浜シーサイドパーク」北西方 約110m(徒歩約1分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 京都府与謝郡与謝野町字弓木 1822番地1,1822番地2,1822番地3,1822番地4 | 居宅 | 145.98m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮豊線「岩滝口」駅 北方 道路距離 約2.2km 最寄バス停「弓木」北東方 約220m(徒歩約3分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 京都府宮津市字漁師 1652番地12,1652番地11 | 居宅 | 164.00m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮福線「宮津」駅 北西方 道路距離 約1.4km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都府京丹後市峰山町赤坂小字峠ノ谷 79番地2 | 店舗・居宅 | 177.56m2 | ||
| 京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅 北西方 道路距離 約2.8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地(農地) 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京都府京丹後市丹後町久僧小字才尻 5番地3,5番地1 | 居宅 | 299.48m2 | ||
| 京都丹後鉄道線「網野」駅 北東方 道路距離 約21km 最寄バス停「久僧」南西方 約100m(徒歩約2分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
マンション
該当データがありません。

