全国の競売物件入札情報-一覧 >京都府の競売物件入札情報 > 入札詳細
京都地方裁判所の競売物件情報
京都地方裁判所
住所等 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
交通機関
・地下鉄 烏丸線「丸太町」駅下車 東に徒歩約8分
・京阪電鉄 「丸太町」駅下車 西に徒歩約10分
・市バス「裁判所前」停留所下車
        
住所等 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
交通機関
・地下鉄 烏丸線「丸太町」駅下車 東に徒歩約8分
・京阪電鉄 「丸太町」駅下車 西に徒歩約10分
・市バス「裁判所前」停留所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
京都市右京区、京都市上京区、京都市北区、京都市左京区、京都市下京区、京都市中京区、京都市西京区、京都市東山区、京都市伏見区、京都市南区、京都市山科区
 宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年6月14日 〜 平成30年6月21日> | 
| 閲覧開始日 | 平成30年5月22日 | 入札期間 | 平成30年6月14日 〜 平成30年6月21日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年6月28日 | 特別売却期間 | 平成30年7月6日 〜 平成30年7月12日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 南丹市日吉町殿田前田31番4 | 宅地 | 84.09m2 | ||
| JR山陰本線「日吉」駅 南方 道路距離 約1200m | 都市計画区域外無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 南丹市園部町小桜町 83番地12 | 居宅 | 106.29m2 | ||
| JR山陰本線「園部」駅 西方 道路距離 約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 船井郡京丹波町院内北側 19番地 | 居宅 | 77.90m2 | ||
| JR山陰本線「下山」駅 南方 道路距離 約7.1km 最寄バス停「院内」北方 約350m(徒歩約5分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 亀岡市本梅町東加舎塩脇 5番地12 | 居宅 | 78.16m2 | ||
| JR山陰本線「亀岡」駅 西方 道路距離 約10.6km 最寄バス停「東加舎」北東方 約260m 徒歩約4分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市左京区一乗寺払殿町 31番地14 | 居宅 | 70.66m2 | ||
| 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 西方 道路距離 約350m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 京都市左京区下鴨東本町 22番地 | 居宅 | 91.24m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「北大路」駅 東方 道路距離 約1.5km | 第一種低層住居専用地域 近隣商業地域 その他 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 木津川市州見台七丁目 12番地12 | 居宅 | 126.87m2 | ||
| JR奈良線「平城山」駅 北東方 道路距離 約2.3km JR関西本線「平城山」駅 北東方 道路距離 約2.3km 最寄バス停「州見台八丁目」南東方 約250m(徒歩約4分) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京田辺市東鍵田 64番地8 | 居宅 | 154.58m2 | ||
| 近鉄京都線「新田辺」駅 南東方 道路距離 約1km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市北区西賀茂蟹ケ坂町 100番地2 | 居宅 | 118.40m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「北大路」駅 北西方 道路距離 約3.6km 最寄バス停「志久呂橋西詰」西方 約180m(徒歩約2分) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京都市中京区壬生下溝町 17番地22、17番地37 | 事務所・共同住宅 | 123.12m2 | ||
| JR山陰本線「丹波口」駅 北西方 道路距離 約860m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市山科区西野八幡田町 9番地2 | 共同住宅・倉庫 | 400.79m2 | ||
| 京都市営地下鉄東西線「御陵」駅 南東方 道路距離 約1.1km | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京田辺市松井今池 36番地116 京田辺市山手東二丁目 1番地20 | 居宅 | 116.34m2 | ||
| JR片町線「松井山手」駅 北方 道路距離 約600m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宇治市五ケ庄芝ノ東 2番地1 | 居宅 | 109.29m2 | ||
| 京阪宇治線「黄檗」駅 東方 道路距離 約900m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 京都市右京区嵯峨中山町 33番地 | 居宅 | 16.46m2 | ||
| 京福電鉄嵐山本線「鹿王院」駅 南方 道路距離 約250m | 第一種中高層住居専用地域 | ワンルーム | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 宇治市伊勢田町大谷 16番地1、18番地1、19番地15、19番地19 | 居宅 | 65.02m2 | ||
| 近鉄京都線「伊勢田」駅 北方 道路距離 約300m | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 区分所有建物 (所有権) | 京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町 436番地 | 居宅 | 55.02m2 | ||
| 阪急京都本線「烏丸」駅 北西方 道路距離 約240m | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 区分所有建物 (所有権) | 京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町 436番地 | 居宅 | 43.34m2 | ||
| 阪急京都本線「烏丸」駅 北西方 道路距離 約240m | 1LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 京都市中京区六角通烏丸西入骨屋町 148番地 | 居宅 | 72.51m2 | ||
| 阪急京都線「烏丸」駅 北方 道路距離 約420m | 3LDK | ||||

