全国の競売物件入札情報-一覧 >京都府の競売物件入札情報 > 入札詳細
京都地方裁判所の競売物件情報
京都地方裁判所
住所等 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
交通機関
・地下鉄 烏丸線「丸太町」駅下車 東に徒歩約8分
・京阪電鉄 「丸太町」駅下車 西に徒歩約10分
・市バス「裁判所前」停留所下車
        
住所等 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
交通機関
・地下鉄 烏丸線「丸太町」駅下車 東に徒歩約8分
・京阪電鉄 「丸太町」駅下車 西に徒歩約10分
・市バス「裁判所前」停留所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
京都市右京区、京都市上京区、京都市北区、京都市左京区、京都市下京区、京都市中京区、京都市西京区、京都市東山区、京都市伏見区、京都市南区、京都市山科区
 宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成27年9月24日 〜 平成27年10月1日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年9月1日 | 入札期間 | 平成27年9月24日 〜 平成27年10月1日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年10月8日 | 特別売却期間 | 平成27年10月16日 〜 平成27年10月22日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 城陽市寺田樋尻60番57 | 宅地 | 80.13m2 | ||
| 近鉄京都線「寺田」駅の西方・道路距離約300m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 11. 土地 12. 土地 13. 土地 14. 土地 15. 土地 16. 土地 17. 土地 | 亀岡市西別院町萬願寺室木2番1 | 雑種地 | 2641.00m2 | ||
| JR山陰本線「亀岡」駅の南西方・道路距離 約15km 最寄バス停「万願寺」の北西方・約700m(徒歩約9分) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 | 南丹市園部町小山西町大峠8番23 | 宅地 | 427.97m2 | ||
| JR山陰本線「園部」駅の南方・道路距離約1,200m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 4. 土地 | 京都市山科区御陵血洗町9番6 | 宅地 | 73.67m2 | ||
| 京都市営地下鉄東西線「御陵」駅の南東方・道路距離約800m 京都市営地下鉄東西線「山科」駅の西方・道路距離約1.1km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 八幡市八幡月夜田79番4 | 宅地 | 142.57m2 | ||
| 京阪本線「八幡市」駅の南方・道路距離約3.2km 最寄バス停「久保田」の南西方・約300m(徒歩約4分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 城陽市寺田西ノ口82番 | 雑種地 | 975.00m2 | ||
| 近鉄京都線「寺田」駅の西方・道路距離 約620m | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 京都市上京区葭屋町通中立売上る福大明神町116番 | 宅地 | 296.19m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「丸太町」駅の北西方・道路距離約1600m | 準工業地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市右京区京北周山町河端 5番地6 | 居宅 | 115.01m2 | ||
| JR山陰本線「日吉」駅の東方・道路距離 約24km 最寄バス停「周山」の南西方・約1.1km 約14分 | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市北区大北山原谷乾町 40番地81 | 居宅 | 70.47m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「北大路」駅の北西方・道路距離約5km 最寄バス停「原谷」の北西方・道路距離約300m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 相楽郡精華町光台六丁目 26番地34 | 居宅 | 140.71m2 | ||
| 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅の北東方・道路距離約2.2km 奈良交通バス「光台六丁目」停留所の南西方・約250m(徒歩約3分) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) 3. 土地 | 京都市伏見区石田大受町 9番地26 | 居宅 | 129.85m2 | ||
| 地下鉄東西線「石田」駅の北東方・道路距離約400m | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 相楽郡精華町大字下狛小字西川原 10番地7 | 居宅 | 84.24m2 | ||
| 近鉄京都線「狛田」駅の東方・道路距離約600m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 城陽市平川浜道裏 11番地8 | 居宅 | 62.84m2 | ||
| 近鉄京都線「久津川」駅の北西方・道路距離 約720m | 第二種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 八幡市八幡舞台 34番地5、35番地4 | 居宅 | 76.14m2 | ||
| 京阪本線「八幡市」駅の南東方・道路距離約3km 最寄バス停「小松」の北東方・約90m(徒歩約2分) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市山科区川田御輿塚町 30番地11 | 店舗・居宅 | 90.23m2 | ||
| 京都市営地下鉄東西線「東野」駅の西方・道賂距離約1.8km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 長岡京市今里樋ノ尻 12番地1 | 居宅・車庫 | 94.17m2 | ||
| 阪急京都本線「西向日」駅の西方・道路距離 約1,100m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船井郡京丹波町実勢坪井 39番地77 | 居宅 | 111.00m2 | ||
| JR山陰本線「胡麻」駅の南西方・道路距離 約4.4km 最寄バス停「みのりが丘」の南東方・約250m(徒歩約3分) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 8. 建物 (所有権) | 京都市中京区西ノ京内畑町 19番地1 | 居宅 | 23.15m2 | ||
| 京都市営地下鉄東西線「二条」駅の北西方・道路距離約500m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市伏見区久我本町 11番地156 | 居宅 | 85.05m2 | ||
| JR東海道本線「向日町」駅の南東方・道路距離 約2.2km 最寄バス停「久我石原町」の南西方・約220m(徒歩約3分) | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京都市左京区一乗寺東閉川原町 3番地10 | 居宅・車庫 | 91.80m2 | ||
| 叡山電鉄叡山本線「修学院」駅の南西方・道路距離約450m 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅の北方・道路距離約500m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原 13番地5 | 居宅 | 58.70m2 | ||
| JR奈良線「玉水」駅の南西方・道路距離 約350m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市伏見区深草川久保町 11番地65 | 居宅 | 79.11m2 | ||
| 京阪本線「深草」駅の北西方・道路距離約650m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 京都市山科区西野楳本町 67番地36、76番地7 | 居宅・車庫 | 98.90m2 | ||
| 地下鉄東西線「東野」駅の西方・道路距離 約1.5km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市山科区勧修寺平田町 17番地 | 居宅 | 94.77m2 | ||
| 地下鉄東西線「椥辻」駅の南西方・道路距離 約600m | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宇治市宇治東内 63番地3 | 居宅 | 147.22m2 | ||
| 京阪宇治線「宇治」駅の東方・道路距離 約550m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市下京区西七条南月読町 44番地13 | 居宅 | 80.04m2 | ||
| JR東海道本線「西大路」駅の北方・道路距離約1.2km | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 南丹市園部町木崎町正尺 29番地1 | 倉庫 | 93.62m2 | ||
| JR山陰本線「園部」駅の北西方・道路距離約1km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 京都市伏見区醍醐勝口町 3番地153 | 事務所・作業場 | 82.11m2 | ||
| 地下鉄東西線「醍醐」駅 南東方 道路距離 約1.7km 最寄りバス停「端山団地」停留所 南方 道路距離 約200m(徒歩約2分) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 京都市左京区田中上大久保町 10番地 | 共同住宅 | 262.35m2 | ||
| 叡山電鉄叡山本線「茶山」駅の南西方・道路距離約180m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市下京区富小路通仏光寺下る筋屋町 144番地8 | 居宅 | 44.36m2 | ||
| 京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅の南東方・道路距離 約600m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市右京区西京極野田町 6番地 | 居宅 | 45.00m2 | ||
| 阪急京都線「西京極」駅の北方・道路距離 約450m | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (地上権・借地権) 2. 地上権 | 木津川市木津川台三丁目 28番地13 | 居宅 | 130.83m2 | ||
| 近鉄京都線「木津川台」駅の西方・道路距離約1.3km | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 京都市東山区今熊野日吉町 19番地21 | 居宅 | 104.33m2 | ||
| 京阪本線「東福寺」駅の北東方・道路距離約1.4km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 亀岡市南つつじケ丘大葉台二丁目 25番地11 | 居宅 | 136.00m2 | ||
| JR山陰本線「馬堀」駅の南西方・道路距離 約3.4km 最寄バス停「大葉台二丁目」の南東方・約200m(徒歩約3分) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京都市下京区七条御所ノ内北町 17番地2、16番地2 | 居宅 | 98.37m2 | ||
| JR東海道本線「西大路」駅の北方・道路距離 約860m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 南丹市園部町木崎町土手下 5番地4 | 共同住宅 | 288.17m2 | ||
| JR山陰本線「園部」駅の北西方・道路距離約2.2km 最寄バス停「河原町」の北東方・約650m(徒歩約9分) | 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 木津川市梅美台六丁目 7番地18 | 居宅 | 110.12m2 | ||
| JR奈良線「木津」駅の南東方・道路距離約4.2km 最寄バス停「梅美台五丁目」の南東方・道路距離約500m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 宇治市平尾台三丁目 8番地7 | 居宅 | 137.00m2 | ||
| JR奈良線「木幡」駅の東方・道路距離約2,300m 最寄バス停「東御蔵山中央」の東方・約550m(徒歩約7分) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 京都市右京区北嵯峨赤阪町 15番地 | 居宅 | 67.93m2 | ||
| JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅 北方 道路距離 約2.3km 最寄バス停「大覚寺」の北東方・約900m(徒歩約11分) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市南区東九条烏丸町 18番地1 | 居宅 | 211.42m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「九条」駅の北西方・道路距離 約160m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京田辺市三山木善入山 55番地 | 居宅・倉庫 | 174.43m2 | ||
| JR片町(学研都市)線「JR三山木」駅の南西方・道路距離約680m 近鉄京都線「三山木」駅の南西方・道路距離約780m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 4番地1、4番地8 | 店舗・事務所・居宅 | 220.45m2 | ||
| JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅の北西方・道路距離 約1.8km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 京都市南区吉祥院東砂ノ町 52番地 | 工場・事務所・車庫 | 1198.09m2 | ||
| JR東海道本線「西大路」駅の南方・道路距離約1.5km 最寄バス停「塔南高校前」の北西方・約200m(徒歩約3分) | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 京都市南区東九条北烏丸町 1番地1、1番地2 | 工場・事務所・車庫 | 1089.07m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「九条」駅の北西方・道路距離 約160m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 京都市西京区上桂東ノ口町 112番地 | 店舗・共同住宅 | 2511.20m2 | ||
| 阪急嵐山線「上桂」駅の東方・道路距離 約800m | 第二種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権・その他) | 京都市右京区梅ケ畑高鼻町 2番地1 | 車庫 | 516.25m2 | ||
| 京福電鉄北野線「宇多野」駅(旧高雄口駅)の北西方・道路距離約1.4km | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権・その他) | 京都市右京区太秦土本町 16番地38、16番地39 | 居宅 | 84.57m2 | ||
| 嵐電嵐山線「太秦広隆寺」駅の南西方・道路距離 約700m | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 京都市伏見区竹田流池町 118番地20、118番地21 | 居宅 | 56.51m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「くいな橋」駅の北東方・道路距離約650m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 八幡市男山雄徳 8番地2 | 居宅 | 72.03m2 | ||
| 京阪本線「樟葉」駅の北東方・道路距離 約2.8km 京阪本線「橋本」駅の南東方・道路距離 約2km 最寄バス停(京阪バス)「男山車庫」の北方・約100m | 3LDK バルコニー:有り | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 京都市山科区東野森野町 10番地2 | 居宅 | 53.58m2 | ||
| 京都市営地下鉄東西線「椥辻」駅の北西方・道路距離 約870m | 2LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町 176番地 | 居宅 | 56.25m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「今出川」駅の西方・道路距離 約1.3km 最寄りバス停「今出川大宮」停留所の西方 道路距離 約200m(徒歩約3分) | 3DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 京都市右京区太秦安井車道町 5番地 | 居宅 | 62.02m2 | ||
| JR山陰本線「花園」駅の南東方・道路距離約500m | 第一種住居地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 木津川市兜台二丁目 2番地1 | 居宅 | 82.55m2 | ||
| 近鉄京都線「高の原」駅の西方・道路距離約1.2km | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 京都市伏見区醍醐上端山町 1番地19、1番地20、1番地21、1番地22 | 居宅 | 91.29m2 | ||
| 地下鉄東西線「醍醐」駅南東方道路距離約1.5km 最寄りバス停「端山団地」停留所至近 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 土地 3. 土地 | 京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町 245番地、246番地 | 居宅 | 69.10m2 | ||
| 地下鉄烏丸線「今出川」駅の西方・道路距離約1.2km | 商業地域 | 3LDK | |||

