| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第12号 | 3 4
 5
 6
 | 1,840,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字今田小字倉加 483番地、483番地先、482番地3 | 事務所 | 158 |  |  
| 368,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 南方 約2.9km(道路距離) 今田バス停 約0.25km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成23年(ケ)第25号 | 3 4
 5
 | 1,880,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字上安小字村中 817番地、818番地2 | 居宅 | 171 |  |  
| 376,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 北東方 約2.4km(道路距離) 上安バス停 約0.2km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第15号 | 1 2
 | 3,160,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字北田辺 149番地3 | 店舗・居宅 | 158 |  |  
| 632,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 北西方 約0.85km(道路距離) | 商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第9号 | 1 2
 | 4,260,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字福来小字池ノ尻 988番地5 | 居宅 | 95 |  |  
| 852,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 北東方 約2.8km(道路距離) 京都交通バス 昭和台バス停 南西方 約0.3km(道路距離、徒歩約4分)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第12号 | 7 8
 | 4,470,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字今田小字広井 41番地3 | 居宅 | 245 |  |  
| 894,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 南方 約3.5km(道路距離) 今田バス停 約0.85km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第14号 | 1 2
 | 5,180,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市清美が丘 2番地35 | 居宅 | 93 |  |  
| 1,036,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 北東方 約3.6km(道路距離) 清道バス停 北方 約0.2km(道路距離、徒歩約3分)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第16号 | 2 3
 | 7,530,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字森小字川東 976番地1 | 事務所・居宅 | 140 |  |  
| 1,506,000 | JR小浜線 東舞鶴駅 南方 約0.95km(道路距離) | 近隣商業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第13号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 7,910,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 舞鶴市字引土小字引土町 46番地、47番地、47番地1 | 居宅 | 196 |  |  
| 1,582,000 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 北西方 約0.66km(道路距離) | 商業地域 | その他 |  |