全国の競売物件入札情報-一覧 >神奈川県の競売物件入札情報 > 入札詳細
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
横浜地方裁判所
住 所:〒231-8502 横浜市中区日本大通9番地
電 話:045-201-9631(代表)
        
住 所:〒231-8502 横浜市中区日本大通9番地
電 話:045-201-9631(代表)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
横浜市青葉区、横浜市旭区、横浜市泉区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市栄区、横浜市瀬谷区、横浜市都筑区、横浜市鶴見区、横浜市戸塚区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市保土ケ谷区、横浜市緑区、横浜市南区
 綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年8月24日 〜 平成28年8月31日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年8月4日 | 入札期間 | 平成28年8月24日 〜 平成28年8月31日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年9月7日 | 特別売却期間 | 平成28年9月12日 〜 平成28年9月16日 | 
土地
該当データがありません。
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) 3. 建物 (所有権・その他) | 大和市西鶴間二丁目3428番地2 | 集会所・事務所 | 213.27m2 | ||
| 小田急江ノ島線「鶴間駅」の南西方約600m(道路距離) | 集会室(2室)、管理事務室等(物件2)・機械室(物件3) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 綾瀬市蓼川三丁目1456番地22 | 居宅 | 72.68m2 | ||
| 相模鉄道本線「相模大塚」駅の南東方 約620m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 海老名市さつき町9番地1 | 集会所 事務室 | 82.84m2 | ||
| 小田急小田原線「厚木」駅の北東方 約700m(道路距離) | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 横浜市港南区大久保二丁目474番地1 | 居宅 | 90.33m2 | ||
| 京浜急行線ほか「上大岡」駅のほぼ西方 約850m(道路距離) | 4DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 鎌倉市笛田五丁目2021番地3 | 居宅 | 114.06m2 | ||
| JR横須賀線 「鎌倉」 駅の西方約2.2km(直線距離) 「火ノ見下」バス停徒歩約2分 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 横浜市青葉区美しが丘西三丁目12番地12 | 居宅 | 140.28m2 | ||
| 東急田園都市線「たまプラーザ」駅の北西方約3km(道路距離) 「蓬谷戸」バス停より徒歩約1分 | 第二種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 横浜市保土ヶ谷区上星川一丁目170番地38 | 居宅 | 116.52m2 | ||
| 相模鉄道本線 「上星川」駅の北東方 約300m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 1階:1LDK、2階:3室+ウォークインクロゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 横浜市南区共進町二丁目47番地8 | 店舗 居宅 事務所 作業所 倉庫 | 609.98m2 | ||
| 市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅の東方 約200m(道路距離) | 近隣商業地域 | 1階:店舗、作業所、倉庫 2階:事務所、作業所 3階:居宅 4階:居宅 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 横浜市磯子区洋光台一丁目28番地13 | 居宅 | 220.73m2 | ||
| JR根岸線「洋光台」駅の北方約1.2km(道路距離) 「公園口」バス停より徒歩約1分 | 第一種低層住居専用地域 | 東寄り:2LDK、西寄り:5LDK | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市戸塚区汲沢町字畑田547番地4,547番地9,547番地4先 官有無番地 | 居宅 | 62.98m2 | ||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン 「立場」駅の南東方 約2.0km(直線距離) 最寄バス停「住宅前」より徒歩約4分 | 3DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市南区六ツ川三丁目8番地17 | 居宅 | 49.31m2 | ||
| 京急本線「弘明寺」駅の北西方約2.0km(道路距離) 最寄バス停「大池通り」より徒歩約1分 | 第一種住居地域 | 2DK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市鶴見区栄町通四丁目46番地15 | 居宅 | 40.38m2 | ||
| 京浜急行本線「鶴見市場」駅の南東方約650m(道路距離) | 準住居地域 | 2DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1-3. 土地 4. 区分所有建物 (所有権) | 大和市南林間一丁目3343番地194 | 事務所 | 64.82m2 | ||
| 小田急江ノ島線「南林間」駅南西方約150m(道路距離) | 商業地域 | 事務所 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 海老名市東柏ケ谷三丁目1808番地1、1808番地2 | 居宅 | 37.17m2 | ||
| 相鉄線 「さがみ野」駅の北方 約200m(道路距離) | 2DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 大和市福田七丁目32番地1 | 居宅 | 55.53m2 | ||
| 小田急江ノ島線 「桜ケ丘」 駅の西方約800m(道路距離) | 2LDK+納戸 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市南区蒔田町字谷戸田上977番地20 | 居宅 | 84.31m2 | ||
| 市営地下鉄線「蒔田」駅の南東方約1,100m(道路距離) | 4LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町223番地1 | 居宅 | 61.46m2 | ||
| JR横須賀線 「保土ヶ谷」駅の西方 約1.4km(道路距離) 最寄バス停「保土ヶ谷町2丁目」より徒歩約2分 | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市港南区下永谷二丁目1810番地 | 居宅 | 54.92m2 | ||
| 地下鉄ブルーライン「下永谷」駅の北方約1.1km(道路距離) 地下鉄ブルーライン「上永谷」駅の北西方約1.5km(道路距離) バス停「中永谷」徒歩約1分 | 2LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市南区大岡一丁目2152番地1 | 居宅 | 59.14m2 | ||
| 市営地下鉄ブルーライン線「弘明寺」駅の東方約500m(道路距離) | 2LDK+納戸 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 大和市大和南二丁目1120番地1 | 居宅 | 64.62m2 | ||
| 相鉄線「大和」駅の南東方 約540m(道路距離) 小田急線「大和」駅の南東方 約540m(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市中区末吉町二丁目36番地4 横浜市中区若葉町三丁目47番地3 | 居宅 | 60.56m2 | ||
| 京浜急行本線「黄金町」駅 北東方約400m(道路距離) 市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 北方約500m(道路距離) | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 横浜市中区山手町84番地3 | 居宅 | 66.23m2 | ||
| みなとみらい線「元町・中華街」駅の南方 約700m(道路距離) | 2LDK | ||||

