全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所-松戸支部の競売物件情報
千葉地方裁判所松戸支部
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
        
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年10月9日 | 入札期間 | 平成30年11月1日 〜 平成30年11月8日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年11月15日 | 特別売却期間 | 平成30年11月16日 〜 平成30年11月26日 | 
土地
該当データがありません。
戸建て
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市西佐津間二丁目200番地109 | 居宅 | 101.85m2 | ||
| 東武野田線「六実駅」北方 道路距離 約1.3km バス停「佐津間」西方 道路距離 約730m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納庫 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 流山市東初石四丁目195番地26 柏市十余二字御立山153番地50 | 居宅 | 61.16m2 | ||
| 東武野田線「初石駅」東方 道路距離 約1.1km | 第一種低層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市みどり台二丁目20番地9 | 居宅 | 72.86m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台駅」北東方 道路距離 約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市久寺家二丁目555番地23 | 店舗 居宅 | 285.14m2 | ||
| JR常磐線「我孫子駅」北方 道路距離 約1.6km バス停留所「久寺家団地入口」北方 道路距離 約50m | 第一種低層住居専用地域 | 店舗+4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市中根新田字鹿島前218番地87 | 居宅 | 91.52m2 | ||
| 東武野田線「野田市駅」東方 道路距離 約1.0km | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市柏字寺谷ツ1021番地1 | 居宅 | 75.14m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」東方 道路距離 約1.5km 最寄バス停「下手台」北西方 約300m | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市青葉台一丁目747番地1 | 居宅 | 94.40m2 | ||
| 新京成電鉄「常盤平駅」北東方 道路距離 約2,000m バス停「酒井根入口」北東方 道路距離 約100m | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 野田市吉春字木戸口1185番地1、1185番地2 | 作業所 倉庫 事務所 | 530.72m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」北東方 道路距離 約2.1km 最寄りバス停「木戸口」南西方 道路距離 約390m | 市街化調整区域 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市三輪野山二丁目291番地124 | 居宅 | 138.23m2 | ||
| 流鉄線「流山駅」北東方 道路距離 約1.3km バス停留所「三輪野山近隣公園前」東方 道路距離 約250m | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市上花輪新町31番地8 | 居宅 | 104.33m2 | ||
| 東武野田線「野田市駅」南西方 道路距離 約1.1km | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 建物 (所有権) | 松戸市中和倉字稲荷下60番地21 | 居宅 | 95.95m2 | ||
| JR常磐線「馬橋駅」南東方 約1.5km(道路距離) 「上の台バス停」南方 約1.1km(道路距離) | 第一種住居地域 | 3LDK+ロフト | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 松戸市古ケ崎二丁目3178番地2、3178番地4 | デイサービスセンター・居宅 | 119.24m2 | ||
| JR常磐線「北松戸駅」南西方 道路距離 約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | 1階 デイサービスフロアー 2階 1LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市根木内字辻358番地6 | 居宅 作業所 | 153.65m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」南東方 道路距離 約1.3km バス停「宿畑」北方 道路距離 約10m | 第一種低層住居専用地域 | 1階作業場,2階3DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 4. 建物 (所有権) | 柏市塚崎字中谷津1283番地21 | 居宅 | 98.54m2 | ||
| JR常磐線「柏」駅 南東方 約4.6km(道路距離) 東武野田線「逆井」駅 北東方 約2.8km(道路距離) バス停「大津ケ丘第二小学校」南東方 約200m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 3. 建物 (所有権) | 柏市塚崎字中谷津1283番地5 | 居宅 | 99.37m2 | ||
| JR常磐線「柏」駅 南東方 約4.6km(道路距離) 東武野田線「逆井」駅 北東方 約2.8km(道路距離) バス停「大津ケ丘第二小学校」南東方 約200m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市上本郷字三丁目4106番地15 | 居宅 | 104.33m2 | ||
| 新京成電鉄「松戸新田駅」北西方 道路距離 約750m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市東我孫子一丁目1178番地9 | 居宅 | 156.99m2 | ||
| JR常磐線「天王台」駅 南東方 約1.2km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5LK+納戸+物置 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市江戸川台東二丁目211番地 | 居宅 | 158.98m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台駅」北方 道路距離 約550m | 第一種低層住居専用地域 | 各階3DK×2 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市松戸字西美野113番地1 | 居宅 | 57.98m2 | ||
| JR常磐線「松戸駅」南東方 道路距離 約1.5km バス停留所「分実」西方 道路距離 約60m | 3DK,バルコニー面積約5.67㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市竹ケ花字西町306番地9 | 居宅 | 59.67m2 | ||
| JR常磐線「松戸駅」北方 約1.4km JR常磐線「北松戸駅」南西方 約1.3km 「竹ケ花西町バス停」北東方 約330m | 3LDK バルコニー面積・約12.60㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市ひばりが丘674番地254 | 居宅 | 71.03m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」南方 約1.9km(道路距離) JR常磐線「南柏駅」北東方 約1.8km(道路距離) 東武鉄道野田線「新柏駅」北方 約1.7km(道路距離) | 3LDK 専用庭面積・約35㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 野田市宮崎新田字中畔ケ谷81番地4 | 居宅 | 76.47m2 | ||
| 東武野田線「愛宕」駅 東方 道路距離 約950m | 3LDK,南東側バルコニー | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市南流山八丁目6番地1 | 居宅 | 77.57m2 | ||
| JR武蔵野線「南流山駅」西方 道路距離 約900m | 3LDK,バルコニー面積約16.24㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市加一丁目12番地1 | 居宅 | 69.38m2 | ||
| 流鉄流山線「流山」駅 北東方 約900m(道路距離) つくばエクスプレス線「流山セントラルパーク」駅 北西方 約1.6km(道路距離) バス停「加台郵便局前」駅 至近 | 3LDK,バルコニー面積9.60㎡,専用庭面積36.000㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市和名ケ谷字下水953番地1、954番地5 | 居宅 | 77.16m2 | ||
| 新京成電鉄線「上本郷駅」南東方 道路距離 約1.2km 最寄バス停「ウィズタウン前」南方 道路距離 約350m | 3LDK+ウォークインクロゼット+ツインクロゼット+ツインリネン庫+納戸 バルコニー:13.5㎡ アルコーブ:5.4㎡ | ||||


