全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年10月3日 | 入札期間 | 平成30年10月24日 〜 平成30年10月31日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年11月7日 | 特別売却期間 | 平成30年11月8日 〜 平成30年11月15日 | 
土地
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 成田市東ノ台1090番31 | 宅地 | 196.93m2 | ||
| JR成田線「大戸」駅 南方 約7.3km(道路距離) 最寄バス停「東ノ台」東方 約630m(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 市原市小折字小折2番1 | 宅地・一部山林 | 1431.36m2 | ||
| 小湊鉄道「上総村上」駅 南方 約2.2km(道路距離) 最寄バス停「高沼」西方 約1.1km(道路距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 | 夷隅郡御宿町七本字下三十札401番 | 山林 | 16646.00m2 | ||
| (物件1・2)JR外房線「御宿駅」ほぼ西方 道路距離 約4.0km (物件3)JR外房線「御宿駅」ほぼ南西方 道路距離 約4.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 富津市富津字相ノ番660番1 | 宅地 | 359.70m2 | ||
| JR内房線「大貫駅」北西方 道路距離 約4.0km 最寄バス停「富津小前」南方 約350m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 八千代市村上字向原1114番地8 | 集会所・事務所・作業所 | 261.85m2 | ||
| 東葉高速鉄道「村上駅」北東方 道路距離 約1.3km 最寄バス停「団地第二」南東方 約190m | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 旭市琴田字一番割2765番地33 | 居宅 | 80.59m2 | ||
| JR総武本線「旭駅」北東方 約2.2km(道路距離) 最寄バス停「琴田」南東方 約300m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 市原市馬立字西川961番地7、956番地4 | 居宅・店舗 | 86.90m2 | ||
| 小湊鉄道「馬立」駅 南東方 道路距離 約300m | 第一種住居地域 | 3DK+店舗等 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 旭市平松字砂子1447番地2 | 居宅 | 39.66m2 | ||
| JR総武本線「倉橋駅」南方 道路距離 約5.2km 最寄バス停「飯岡観光センター」北東方 道路距離 約330m | 都市計画区域外無指定 | 2K+外部物置 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 八街市東吉田字二塚825番地39 | 居宅 | 109.16m2 | ||
| JR総武本線 八街駅 南西方 道路距離 約4.0km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 東金市道庭字東344番地8、344番地9 | 居宅 | 168.93m2 | ||
| JR東金線「求名」駅 北西方 約1.9km(道路距離) 最寄バス停「公平幼稚園」西方 約330m(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 居室×5,LDK×2,ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (地上権) 2. 地上権 | 大網白里市季美の森南二丁目43番地6 | 居宅 | 117.42m2 | ||
| JR外房線「大網」駅 北方 道路距離 約5km 路線バス「東一丁目」停 北西方 道路距離 約500m | 4LDK+WIC | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 八千代市米本字逆水1295番地13、1295番地12 | 居宅 | 95.10m2 | ||
| 東葉高速鉄道「村上」駅 北方 道路距離 約5km 最寄バス停「米本団地」北東方 道路距離 約1.3km | 市街化調整区域 | 4DK+サンルーム等 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東金市前之内字榎戸290番地26 | 居宅 | 86.94m2 | ||
| JR東金線「求名」駅 南方 道路距離 約1.6km 最寄バス停「菱沼(菱沼区公民館前)」(循環バス)南方 約150m | 都市計画区域内無指定 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 茂原市六ツ野字北原曽根3759番地6 | 居宅 | 106.10m2 | ||
| JR外房線「八積」駅 北西方 道路距離 約2.5km JR外房線「茂原」駅 概ね東方 道路距離 約3.5km 小湊バス「原曽根尼ケ台公園」停留所 南西方 道路距離 約900m | 都市計画区域内無指定 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 千葉市緑区鎌取町2809番地78、2809番地125 | 居宅 | 95.63m2 | ||
| JR外房線「鎌取」駅 北西方 約1.1km(道路距離) 最寄バス停「市営住宅」南西方 約600m(道路距離) | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 印旛郡栄町竜角寺台五丁目23番地12 | 居宅 | 151.43m2 | ||
| JR成田線「下総松崎」駅 北方 道路距離 約3.5km 路線バス「竜角寺台車庫」停 南東方 約240m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸,WIC(2箇所) | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市旭町一丁目345番地4 | 居宅 | 74.77m2 | ||
| 東武野田線「塚田」駅 北東方 約960m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 四街道市もねの里三丁目17番地7 | 居宅 | 110.43m2 | ||
| JR総武本線「物井駅」北西方 道路距離 約1.3km 最寄りバス停「第二福祉作業所前」南東方 約170m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+下屋裏収納+ロフト | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市曽谷三丁目1209番地9 | 居宅 | 62.37m2 | ||
| JR総武線「本八幡」駅 北方 約2.6km(道路距離) 都営新宿線「本八幡」駅 北方 約2.6km(道路距離) 最寄バス停「宮久保坂上」北西方 約650m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 市川市柏井町二丁目1326番地5 | 居宅 | 90.26m2 | ||
| JR武蔵野線「船橋法典駅」北西方 道路距離 約1.9km 最寄バス停「柏井」西方 約300m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区都賀の台四丁目1437番地53、1486番地69 | 居宅 | 101.84m2 | ||
| JR総武本線「都賀駅」北方 道路距離 約1.4km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 船橋市二和東一丁目368番地29、368番地27 | 居宅 | 272.04m2 | ||
| 新京成電鉄線「滝不動駅」北西方 道路距離 約1.1km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区愛生町136番地2 | 居宅 | 185.69m2 | ||
| JR総武本線「都賀駅」北西方 道路距離 約3.0km 最寄バス停「愛生町」西方 約300m | 工業地域 | 6DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 浦安市猫実三丁目983番地6 | 居宅・事務所・共同住宅 | 172.12m2 | ||
| 東京メトロ東西線「浦安駅」南東方 道路距離 約720m 最寄バス停「神明裏」南方 約70m | 第一種住居地域 | 事務所+1DK+3LDK+2K2戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市美浜区幕張西六丁目15番地10 | 居宅 | 117.33m2 | ||
| JR総武線「幕張本郷駅」南西方 道路距離 約1.7km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 習志野市袖ケ浦一丁目4番地20 | 事務所・居宅 | 324.81m2 | ||
| JR総武線「津田沼」駅 南方 約1.5km(道路距離) 最寄バス停「袖ケ浦西小」南方 約100m(道路距離) | 第一種住居地域 | 事務所,3LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 浦安市舞浜二丁目21番地10 | 居宅・車庫 | 230.75m2 | ||
| JR京葉線「舞浜」駅 北東方 道路距離 約800m | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK+WIC+インナーガレージ等 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市西志津七丁目7番地1 | 居宅 | 83.35m2 | ||
| 京成本線「勝田台」駅 南東方 道路距離 約1.7km 最寄りバス停「西志津小学校」約300m | 4LDK・サービスバルコニー面積約4.35㎡・専用庭面積約32.76㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市中央区東千葉二丁目844番地1 | 居宅 | 64.34m2 | ||
| JR総武本線「東千葉」駅 北東方 道路距離 約800m | 2LDK,バルコニー9.49㎡,ルーフバルコニー54.51㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市中央区葛城一丁目72番地1 | 居宅 | 62.69m2 | ||
| JR内房線「本千葉駅」南東方 道路距離 約1.2km 最寄バス停「葛城町」北東方 約370m | 3LDK バルコニー面積約8.47㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市中央区道場北二丁目215番地1 | 居宅 | 63.87m2 | ||
| JR総武本線「東千葉駅」南東方 道路距離 約1.5km | 2LDK+ウォークインクローゼット・バルコニー面積約8.40㎡・専用庭面積約11.20㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 市川市行徳駅前四丁目18番地1 | 居宅 | 55.79m2 | ||
| 東京メトロ東西線「行徳」駅 南方 約650m(道路距離) わくわくバス(市川市コミュニティバス)「行徳駅前公園」バス停 約210m~約270m(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市宮ノ台六丁目5番地 | 居宅 | 76.01m2 | ||
| ユーカリが丘線「中学校駅」東南東方 道路距離 約200m | 3LDK・バルコニー面積約11.72㎡ | ||||

