全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年9月19日 | 入札期間 | 平成30年10月10日 〜 平成30年10月17日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年10月24日 | 特別売却期間 | 平成30年10月25日 〜 平成30年11月1日 | 
土地
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 山武市木原字車久保938番65 | 宅地 | 246.15m2 | ||
| JR総武本線「日向」駅 北西方 道路距離 約3.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 夷隅郡御宿町上布施字小幡1933番1 | 宅地 | 504.55m2 | ||
| JR外房線「御宿」駅 北西方 道路距離 約4.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 山武郡九十九里町田中荒生字浜芝1594番地15、1594番地31 | 工場・事務所 | 981.49m2 | ||
| JR東金線「東金」駅 南東方 道路距離 約9.7km | 準工業地域 | 事務所,応接室,給湯室,トイレ,工場,検品室 | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 千葉市花見川区花見川434番地6 | 集会所・事務所 | 231.14m2 | ||
| 京成本線「八千代台」駅 南東方 道路距離 約2.1km 最寄バス停「中央公園」南東方 道路距離 約350m | 事務室2+洋室1+和室2+便所+湯沸室2+納戸1+詰所1(和室・シャワーブース・便所)+物置 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 山武市椎崎字向台363番地13 | 居宅・作業場・店舗 | 113.61m2 | ||
| JR総武本線「日向」駅 北西方 道路距離 約300m 山武市基幹バス「日向郵便局前」停留所 南方 道路距離 約200m | 第一種住居地域 | 1階は作業場・店舗,2階は居宅で,和室×3部屋+洋室×1部屋 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 香取市津宮字渕生920番地1 | 居宅 | 150.57m2 | ||
| JR成田線「香取」駅 北方 道路距離 約630m | 都市計画区域内無指定 | 5LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 茂原市上茂原字吉原220番地76 | 居宅 | 83.62m2 | ||
| JR外房線「茂原」駅 南西方 道路距離 約3.7km バス停「上茂原」南東方 道路距離 約7.2km | 都市計画区域内無指定 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) | 香取郡神崎町神崎本宿字高崎前243番地 | 居宅・炊事場 | 141.58m2 | ||
| JR成田線「下総神崎駅」北西方 約900m(道路距離) 最寄バス停「神崎クリニック(巡回バス)」北方 約300m(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 山武郡芝山町新井田字小橋台445番地78 | 居宅 | 89.42m2 | ||
| 芝山鉄道「芝山千代田」駅 南方 道路距離 約9.4km 「ハニワ台管理事務所」バス停 約240m | 第一種住居地域 | 3LDK+WIC | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 富里市御料字葉山896番地15 | 居宅 | 103.27m2 | ||
| 芝山鉄道 芝山千代田駅 南西方 道路距離 約7.0km | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 4. 建物 (所有権) | 木更津市祇園三丁目17番地5 | 居宅 | 120.89m2 | ||
| JR久留里線「上総清川駅」西方 道路距離 約950m 最寄バス停「祇園三丁目」南東方 約200m | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 南房総市和田町海発字戸前162番地1 | 居宅・店舗 | 71.20m2 | ||
| JR内房線「南三原」駅 南西方 約1.05km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 1LDK+店舗 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 茂原市七渡字関端3326番地12 | 居宅 | 80.32m2 | ||
| JR外房線「本納駅」南東方 道路距離 約4.2km 最寄バス停「西野」南方 道路距離 約1.2km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区桜木三丁目269番地20 | 居宅 | 82.80m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「桜木」駅 南方 約1km(道路距離) JR総武本線「都賀」駅 南東方 約2.3km(道路距離) 京成バス「桜木町」バス停 約1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 香取郡多古町飯笹字バア田1052番地28 | 事務所 | 56.74m2 | ||
| 芝山鉄道「芝山千代田」駅 北東方 道路距離 約5.5km バス停「登戸台」西方 道路距離 約450m | 都市計画区域内無指定 | 事務室,休憩室,トイレ,K,洋室,浴室,脱衣所 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (所有権) 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 市原市君塚五丁目22番地6 | 居宅 | 46.23m2 | ||
| JR内房線「五井」駅 北東方 約1.4km(道路距離) 小湊バス「君塚」バス停 約240~250m(道路距離) | 第一種住居地域 | 2DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東金市日吉台三丁目39番地6 | 居宅 | 123.40m2 | ||
| JR東金線「東金駅」北西方 道路距離 約3km 最寄バス停「南ヶ丘」北東方 道路距離 約120m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 建物 (所有権) 5. 土地 | 市原市君塚五丁目22番地9 | 共同住宅 | 161.92m2 | ||
| JR内房線「五井」駅 北東方 約1.4km(道路距離) 小湊バス「君塚」バス停 約230~240m(道路距離) | 第一種住居地域 | 1階・2階:2DK×各階2戸,計4戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 市川市大和田三丁目1142番地17 | 居宅 | 52.87m2 | ||
| JR総武線「本八幡」駅 南西方 約1km(道路距離) 都営新宿線「本八幡」駅 南西方 約1km(道路距離) 京成本線「京成八幡」駅 南西方 約1.2km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 大網白里市みずほ台三丁目27番地30 | 居宅 | 100.19m2 | ||
| JR外房線「大網」駅 南西方 道路距離 約2.6km 最寄りバス停「センター公園前」約650m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 建物 (所有権) | 八街市八街字立合松北は105番地265 | 事務所・工場 | 839.22m2 | ||
| JR総武本線 榎戸駅 北方 道路距離 約3.9km | 都市計画区域内無指定 | 18室+トイレ男・女 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 建物 (所有権) | 旭市鎌数字袋下3906番地10、3906番地12 | 居宅 | 204.94m2 | ||
| JR総武本線「旭」駅 北方 道路距離 約1.6km 千葉交通バス「袋四ツ角」停留所 北方 道路距離 約1.0km | 都市計画区域内無指定 | 5LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市中山二丁目182番地5 | 居宅 | 80.96m2 | ||
| 京成本線「京成中山駅」北東方 道路距離 約1.15km(徒歩約14分) JR総武本線「下総中山駅」北東方 道路距離 約1.42km(徒歩約18分) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 3. 建物 (所有権) | 木更津市太田四丁目20番地1 | 店舗・倉庫 | 235.92m2 | ||
| JR内房線「木更津駅」南東方 道路距離 約1.7km 最寄バス停「恋の森」東方 約170m | 第一種住居地域 | 店舗・倉庫 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市福栄三丁目10番地2 | 居宅店舗 | 155.66m2 | ||
| 東京メトロ東西線「南行徳駅」東方 道路距離 約1.2km | 第一種住居地域 | 1階は店舗,2階及び3階は居宅(共に2DK) | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東金市南上宿字三丁目20番地3 | 居宅 | 287.11m2 | ||
| JR東金線「東金」駅 南西方 道路距離 約900m 最寄バス停「南上宿」北東方 約200m | 第二種中高層住居専用地域 | 9LDK | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 
中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 千葉市中央区汐見丘町15番地16 | 居宅 | 97.12m2 | ||
| 京成千葉線「西登戸駅」南東方 道路距離 約210m JR総武線「千葉駅」北西方 道路距離 約900m | 第一種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 東金市押堀字能代172番地 | 居宅 | 53.07m2 | ||
| JR東金線「東金駅」南方 約1.2km(道路距離) 最寄りバス停「南上宿」南方 約120m(道路距離) | 2LDK+サービスルーム | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市花見川区作新台四丁目1392番地1 | 居宅 | 65.64m2 | ||
| 京成本線「八千代台駅」南西方 道路距離 約1.7km 京成本線「実籾駅」東北東方 道路距離 約1.3km 最寄バス停「東習志野」東北東方 至近 | 3LDK バルコニー面積:8.77㎡,ポーチ面積:6.23㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市飯山満町三丁目110番地62 | 居宅 | 63.20m2 | ||
| 新京成電鉄線「薬園台駅」北方 道路距離 730m | 3LDK バルコニー面積約10.66㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 八千代市村上字向原1135番地4 | 居宅 | 64.19m2 | ||
| 東葉高速鉄道「村上駅」北方 道路距離 約1.0km | 3LDK バルコニー面積:10.08㎡(カタログ図を計測) | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市飯山満町三丁目1508番地1 | 居宅 | 61.39m2 | ||
| 新京成電鉄線「薬園台」駅 北西方 約700m(道路距離) | 3LDK バルコニー面積 約16.06㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市小室町3080番地 | 居宅 | 78.75m2 | ||
| 北総鉄道「小室」駅 北西方 道路距離 約1.1km | 4LDK+WIC,バルコニー14.80㎡,室外機置場6.96㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市美浜区幸町二丁目1番地11 | 居宅 | 96.49m2 | ||
| 京成千葉線「みどり台駅」南西方 道路距離 約750m(徒歩約9分) | 4LDK+マルチルーム・バルコニー南西・北西側にあり | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 浦安市高洲六丁目14番地2 | 居宅 | 81.77m2 | ||
| JR京葉線「新浦安駅」ほぼ南東方 道路距離 約2.5km 最寄バス停「潮音の街」北東方 道路距離 約100m | 3LDK・バルコニー面積約14.51㎡,ポーチ面積約4.22㎡ | ||||


