全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年5月30日 〜 平成30年6月6日> | 
| 閲覧開始日 | 平成30年5月9日 | 入札期間 | 平成30年5月30日 〜 平成30年6月6日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年6月13日 | 特別売却期間 | 平成30年6月14日 〜 平成30年6月21日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 四街道市鹿放ケ丘370番2 | 雑種地 | 1983.00m2 | ||
| JR総武本線「四街道」駅 北西方 道路距離 約2.8km 市内循環バス「鹿放ヶ丘」停留所 北西方 道路距離 約500m | 市街化調整区域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (その他) | 袖ケ浦市蔵波字滝田1956番地1 | 居宅 | 135.80m2 | ||
| JR内房線「長浦」駅 西方 約300m(道路距離) | 4LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 東金市中野字関ノ台694番地7 | 居宅 | 89.42m2 | ||
| JR東金線「求名」駅 南東方 道路距離 約3.6km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 千葉市緑区平山町353番地5 | 倉庫 | 47.40m2 | ||
| JR外房線「鎌取駅」北東方 道路距離 約2.7km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 7. 建物 (所有権) 8. 土地 | 千葉市若葉区若松町766番地4 | 倉庫 | 39.74m2 | ||
| JR総武本線「都賀駅」北西方 道路距離 約2.3km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 富津市二間塚字百目木734番地4 | 居宅・物置 | 143.27m2 | ||
| JR内房線「青堀」駅 南東方 約2km(道路距離) | 市街化調整区域 | 3LDK+納戸,物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 八街市勢田字瀬田入824番地8 | 居宅 | 125.86m2 | ||
| JR総武本線「八街」駅 南西方 道路距離 約6.1km 「川上小学校」バス停 北西方 道路距離 約360m | 都市計画区域内無指定 | 1階:2DK,2階:3DK 2世帯住宅としての利用可能 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 市原市姉崎字鞦田840番地5 | 店舗・事務所・居宅 | 226.76m2 | ||
| JR内房線「姉ヶ崎」駅 北東方 道路距離 約1.0km 最寄りバス停「潮見第二」東方 道路距離 約50m | 1階・・・店舗+事務所等 2階・・・居宅(3LDK) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 船橋市金杉五丁目1454番地101 | 居宅 | 87.86m2 | ||
| 新京成電鉄線「滝不動」駅 南西方 道路距離 約1.3km 最寄バス停「桜ヶ丘」北西方 道路距離 約420m | 第一種低層住居専用地域 | 4DK+厨房 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 木更津市大久保四丁目764番地420 | 事務所・作業場・物置 | 60.34m2 | ||
| JR内房線「木更津駅」南方 道路距離 約5.8km 最寄バス停「シーアイタウン」北西方 約200m | 第一種低層住居専用地域 | 事務所・作業場・物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 山武市椎崎字向台363番地13 | 居宅・作業場・店舗 | 113.61m2 | ||
| JR総武本線「日向」駅 北西方 道路距離 約300m 山武市基幹バス「日向郵便局前」停留所 南方 道路距離 約200m | 第一種住居地域 | 1階は作業場・店舗,2階は居宅で,和室×3部屋+洋室×1部屋 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 佐倉市西志津八丁目17番地12 | 居宅 | 202.05m2 | ||
| 京成本線「志津」駅 南西方 道路距離 約1.9km バス停「西志津小学校」南東方 道路距離 約260m | 1階2LDK,2階2LDK+小屋裏収納 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 富里市七栄字東二本榎425番地8 | 店舗 | 198.74m2 | ||
| 京成本線「公津の杜」駅 南東方 約4.4km(道路距離) 最寄バス停「七栄三叉路」北東方 約390m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 1階:和室・事務室・機械室等 2階:教室・男女更衣室・男女シャワー室・プール等 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 銚子市芦崎町1451番地、1452番地、1453番地 | 冷凍冷蔵庫 | 69.42m2 | ||
| JR総武本線「松岸」駅 北西方 道路距離 約2.1km 千葉交通「四日市場町」停 北西方 道路距離 約550m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 茂原市早野字曲谷2791番地1 | 居宅 | 162.30m2 | ||
| JR外房線「茂原」駅 南西方 約1.3km(道路距離) 最寄バス停「早野南自治会館」北方 約320m(道路距離) | 工業地域 | 2DK+K(2階) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 土地 | 銚子市上野町255番地10,255番地11 | 居宅・作業所 | 179.96m2 | ||
| JR総武本線「銚子駅」南西方 道路距離 約3.2km 「上野町南」バス停留所 北西方 道路距離 約600m | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+作業所+土間 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市湊町一丁目2467番地37 | 居宅 | 93.98m2 | ||
| JR総武本線「船橋駅」略南方 道路距離 約1.1km 京成本線「大神宮下駅」略西方 道路距離 約600m 最寄バス停「湊町一丁目」南南東方 約150m | 第一種住居地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | いすみ市新田字郷戸3982番地8 | 居宅 | 80.66m2 | ||
| いすみ鉄道「西大原」駅 北方 道路距離 約500m JR外房線「大原」駅 北西方 道路距離 約2.3km | 都市計画区域内無指定 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 館山市北条字釜沼317番地7 | 事務所 | 306.85m2 | ||
| JR内房線「館山駅」北東方 道路距離 約1.4km | 都市計画区域内無指定 | 事務所 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 市川市入船6番地91、6番地87、6番地90 | 居宅 | 98.53m2 | ||
| 東京メトロ東西線「行徳」駅 南東方 約1km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市花見川区こてはし台二丁目13番地14 | 居宅 | 126.28m2 | ||
| 京成本線「勝田台駅」南方 道路距離 約4.7km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 船橋市金杉七丁目1384番地69 | 居宅 | 106.05m2 | ||
| 新京成電鉄新京成線「滝不動駅」ほぼ南西方 道路距離 約1.1km 最寄バス停「船橋グリーンハイツ」北東方 道路距離 約800m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市上山町一丁目144番地23 | 居宅 | 100.19m2 | ||
| JR武蔵野線「船橋法典駅」南東方 道路距離 約750m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 建物 (所有権) | 市川市宮久保六丁目897番地39、908番地3、906番地6 | 居宅 | 95.15m2 | ||
| 京成本線「京成八幡」駅 北東方 約2.5km(道路距離) 最寄バス停「宮久保小」北西方 約400m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市中央区塩田町855番地1 | 居宅 | 98.53m2 | ||
| JR内房線「浜野駅」北方 道路距離 約1.7km バス停「塩田」北東方 道路距離 約150m(徒歩約2分) | 第二種住居地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 長生郡長柄町鴇谷字老ノ崎1005番地1 | 工場 | 1477.57m2 | ||
| JR外房線「茂原」駅 西方 道路距離 約7.9km~8.1km | 都市計画区域外無指定 | 工場,倉庫×2,原料倉庫,洗浄室,製造加工場,作業場 ボイラー室 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 土地 | 山武郡横芝光町横芝字橋本1459番地1,1455番地1 | 診療所・居宅 | 281.51m2 | ||
| JR総武本線 横芝駅 東方 道路距離 約0.6km | 第一種住居地域 | 1階:6室(薬局・診察室・カルテ室・待合室は仕切りのみのため1室とした)2階:5K+ロッカールーム 塔屋がある。 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 成田市中台四丁目10番地6 | 居宅 | 146.18m2 | ||
| JR成田線「成田」駅 北西方 道路距離 約2.0km 最寄りバス停「中台保育園」北方 約370m | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 佐倉市臼井田字浜田2270番地3 | 居宅 | 110.54m2 | ||
| 京成本線「京成臼井」駅 北東方 道路距離 約1.5km | 市街化調整区域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 習志野市袖ケ浦一丁目3番地17 | 居宅 | 92.74m2 | ||
| JR総武線「津田沼」駅 南方 道路距離 約1.6km 最寄バス停「袖ヶ浦西小学校」南東方 約110m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 習志野市鷺沼二丁目715番地2 | 居宅 | 110.22m2 | ||
| 京成本線「京成津田沼」駅 南東方 道路距離 約850m | 第一種住居地域 | 4LDK+納戸等 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市井野字前畑193番地2 | 居宅 | 54.26m2 | ||
| 京成本線「ユーカリが丘」駅 北西方 約2.1km(道路距離) 最寄バス停「梵天塚」北東方 300m | 3LDK・バルコニー面積 約10.36㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | いすみ市深堀字新田1751番地2 | 居宅 | 58.80m2 | ||
| JR外房線「大原」駅 北東方 道路距離 約2.2km バス停「大原海水浴場入口」北東方 道路距離 約400m | 2LDK・バルコニー面積約16.81㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市緑区あすみが丘四丁目39番地 | 居宅 | 72.16m2 | ||
| JR外房線「土気」駅 南西方 道路距離 約1.7km 最寄バス停「創造の杜」南東方 道路距離 約250m | 3LD+台所 バルコニー面積約13.7㎡,室外機置場面積約1.1㎡,専用庭面積約13㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市高根台二丁目1番地3 | 居宅 | 63.47m2 | ||
| 新京成電鉄線「滝不動駅」南東方 道路距離 約1.0km 最寄バス停「保育園」北西方 400m | 3LDK バルコニー面積:12.20㎡,アルコーブ面積:1.62㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) 3. 区分所有建物 (所有権) | 香取市小見川字八丁面5707番地 | 居宅 | 418.53m2 | ||
| JR成田線「小見川」駅 北東方 道路距離 約1.2km | 第一種住居地域 | 規模が大きく一般的住宅とは設計的に乖離しており,大人数の来客等を想定した造り | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市稲毛区園生町266番地2 | 居宅 | 79.56m2 | ||
| JR総武線「稲毛駅」北東方 道路距離 約3.1km 「柏台小学校バス停」西方 道路距離 約270m | 3LDK・バルコニーあり 面積約13.2㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市滝台二丁目43番地2 | 居宅 | 86.96m2 | ||
| 新京成電鉄線「薬園台」駅 南西方 約500m(道路距離) 最寄バス停「駅入口」西方 約500m(道路距離) | 4LDK・バルコニー面積約16.35㎡(パンフレット記載) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 浦安市高洲六丁目14番地2 | 居宅 | 89.30m2 | ||
| JR京葉線「新浦安駅」南東方 道路距離 約2.7km バス停「潮音の街」北方 徒歩約1分 | 3LDK バルコニー面積約10.13㎡,アルコープ面積5.32㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市本町五丁目1318番地2 | 居宅 | 66.84m2 | ||
| JR総武線「船橋駅」北東方 道路距離 約350m | 3LDK バルコニー面積約27.92㎡ | ||||


