全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成30年2月7日 〜 平成30年2月14日> | 
| 閲覧開始日 | 平成30年1月17日 | 入札期間 | 平成30年2月7日 〜 平成30年2月14日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年2月21日 | 特別売却期間 | 平成30年2月22日 〜 平成30年3月1日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 3. 土地 4. 土地 | 市原市八幡字砂田236番3 | 宅地 | 499.00m2 | ||
| JR内房線「八幡宿」駅 南東方 道路距離 約1.1km 最寄バス停「日ノ出町」東方 約15m | 市街化調整区域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市原市石川字古宿448番地6 | 居宅 | 108.00m2 | ||
| 小湊鉄道「上総川間」駅 東方 道路距離 約2.2km 小湊鉄道「上総牛久」駅 南東方 道路距離 約3.3km 最寄バス停「大蔵屋団地」東方 道路距離 約450m | 市街化調整区域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 八街市東吉田字小山向905番地10 | 居宅 | 94.39m2 | ||
| JR総武本線「八街」駅 南西方 道路距離 約4.3km 路線バス「古山」停 南東方 約870m 路線バス「古山入口」停 南東方 約870m | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (その他) | 千葉市中央区生実町2118番地23 | 居宅・車庫 | 207.17m2 | ||
| 京成千原線「学園前駅」西方 道路距離 約1km 最寄りバス停「表台」北東方 道路距離 約300m | 5DK+K+車庫 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (地上権) 2. 区分所有建物 (地上権・その他) 3. 建物 (地上権・その他) | 千葉市若葉区みつわ台五丁目18番地3 | 電気室 | 27.56m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「みつわ台駅」北方 道路距離 約1.5km 最寄バス停「みつわ台」北東方 道路距離 約400m | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 木更津市清見台一丁目8番地14 | 居宅 | 44.71m2 | ||
| JR内房線「木更津駅」北東方 道路距離 約3km JR久留里線「祇園駅」南方 道路距離 約650m 最寄バス停「清見台東」南西方 約250m | 第一種住居地域 | 3K | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 売却外物件あり 3. 建物 (所有権・その他) | 旭市見広字ふじき1547番地 | 居宅 | 187.50m2 | ||
| JR総武本線『倉橋』駅 北西方 約1.5km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 8LDK+書斎 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 富里市根木名字松作814番地11 | 居宅 | 93.57m2 | ||
| 京成本線「公津の杜駅」南東方 道路距離 約7.7km 最寄バス停「ファミリータウン東」南東方 約200m | 市街化調整区域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 東金市福俵字砂田1305番地1 | 居宅 | 127.52m2 | ||
| JR東金線「福俵」駅 南東方 道路距離 約960m バス停「福俵駅入口」東方 道路距離 約710m | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+納戸+K | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 木更津市長須賀字宮ノ前335番地2 | 事務所・店舗・工場 | 132.50m2 | ||
| JR内房線「木更津」駅 北東方 道路距離 約1.6km 最寄バス停「木更津市役所朝日庁舎」北東方 約230m | 第一種住居地域 | 1階が店舗兼工場,2階が事務所 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) | 白井市十余一字清戸道西43番地168 | 居宅 | 106.70m2 | ||
| 京成成田スカイアクセス線「千葉ニュータウン中央」駅 北西方 約2.1km(道路距離) 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 北西方 約2.1km(道路距離) 最寄バス停「桜台中学校」西方 約460m(道路距離) | 市街化調整区域 | 4LDK+ロフト | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (借地権) | 千葉市緑区おゆみ野南二丁目24番地8 | 居宅 | 174.94m2 | ||
| 京成電鉄千原線「おゆみ野駅」東方微南 道路距離 約550m | 4LDK+納戸+事務所+倉庫 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 区分所有建物 (所有権) 5. 建物 (所有権・その他) | 白井市清水口一丁目5番地1 | 集会所・事務所 | 121.63m2 | ||
| 北総鉄道「西白井駅」東方 道路距離 約600m | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 八千代市大和田字源山65番地17 | 居宅 | 100.19m2 | ||
| 京成本線「京成大和田」駅 北西方 道路距離 約1km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 八街市八街字鍵袋い233番地249 | 居宅 | 156.00m2 | ||
| JR総武本線「榎戸」駅 南方 約3.6km(道路距離) 最寄バス停「交通保育園」南方 約350m(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 八千代市高津字大門473番地7 | 居宅 | 91.91m2 | ||
| 京成本線「八千代台駅」北西方 道路距離 約2.2km 最寄バス停「西海道」南西方 約270m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 八街市朝日字竹里2番地37 | 居宅 | 154.00m2 | ||
| JR総武本線「八街駅」北東方 約1.8km(道路距離) 最寄バス停「大清水」北西方 約650m(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 その他 | 5LDK+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 木更津市羽鳥野七丁目8番地17 | 居宅 | 108.00m2 | ||
| JR内房線「木更津駅」南東方 道路距離 約5.5km 最寄バス停「羽鳥野北」東方 道路距離 約150m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+ウオークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 成田市土屋1928番地 | 居宅 | 119.78m2 | ||
| JR成田線 成田駅 北方 道路距離 約1.8km | 第一種低層住居専用地域 | 5DK+土間付き | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市原市光風台一丁目12番地 | 居宅 | 118.39m2 | ||
| 小湊鉄道「光風台駅」北方 道路距離 約450m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 木更津市真舟一丁目14番地9 | 居宅 | 110.00m2 | ||
| JR内房線「木更津」駅 南東方 約3.1km(道路距離) 最寄バス停「陣屋下」北東方 約320m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+WIC | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目3261番地第2の35号棟 | 事務所・集会所 | 153.76m2 | ||
| JR総武線「新検見川駅」北東方 道路距離 約1.7km 最寄バス停「にれの木台中央」ほぼ北方 約390m | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 袖ケ浦市神納字小西580番地4 | 作業所 | 159.86m2 | ||
| JR内房線「袖ケ浦駅」南東方 道路距離 約1.4km 最寄バス停「袖ケ浦高校」西方 約50m | 第一種低層住居専用地域 | 作業所 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 市原市西広五丁目10番地10 | 居宅 | 108.00m2 | ||
| JR内房線「五井駅」南東方 道路距離 約4.2km 最寄バス停「持塚公園入口」南西方 約430m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区高根町914番地34、915番地144、914番地34地先 | 事務所・居宅 | 317.66m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「千城台駅」南東方 道路距離 約4.4km 最寄バス停「高根団地」北東方 約190m | 市街化調整区域 | 1階:洋室,事務室,旧ボイラー室(現況物置),倉庫 2階:5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市原市郡本三丁目175番地1 | 居宅 | 128.96m2 | ||
| JR内房線「八幡宿」駅 南方 道路距離 約3.5km 最寄バス停「郡本」北西方 約160m | 第一種住居地域 | 4LDK+ウォークインクローゼット2 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市原市飯沼字川田168番地3 | 居宅 | 93.15m2 | ||
| JR内房線「五井」駅 南西方 道路距離 約2.6km 最寄バス停「島野」北東方 約420m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) | 匝瑳市八日市場イ2853番地 | 居宅 | 53.40m2 | ||
| JR総武本線「八日市場」駅 北西方 道路距離 約650m | 商業地域 第二種住居地域 | 2DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市稲毛区園生町408番地158 | 居宅 | 141.59m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター」駅 北東方 約1.6km(道路距離) 最寄バス停「草野小入口」西方 約190m(道路距離) | 第一種住居地域 | 6LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 成田市名木字稲子71番地,72番地1 | 居宅 | 68.28m2 | ||
| JR成田線「下総神崎駅」南西方 約2.6km(道路距離) 最寄バス停「コミュニティセンター」南西方 約350m(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 1LDK+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市稲毛区黒砂二丁目341番地8 | 居宅 | 231.53m2 | ||
| 京成千葉線「みどり台駅」北西方 道路距離 約900m | 第一種中高層住居専用地域 | 8LDK+小屋裏収納 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 6. 区分所有建物 (その他) | 千葉市若葉区高根町914番地9、914番地163 | 居宅 | 64.00m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「千城台駅」南東方 道路距離 約4.4km 最寄バス停「高根団地」北東方 約190m | 3DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 市原市光風台二丁目144番地1 | 居宅 | 59.15m2 | ||
| 小湊鉄道線「光風台駅」北西方 道路距離 約1,150m(徒歩約14分) バス停「光風台第二」南東方 道路距離 約220m(徒歩約3分) | 3LDK・専用庭南東側・バルコニー北東側にあり | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市田町字八石道下121番地1 | 居宅 | 120.46m2 | ||
| 京成本線「京成佐倉」駅 西方 道路距離 約1.2km | 4LDK バルコニー面積89.17㎡ アルコーブ面積17.68㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市若葉区高品町151番地2 | 居宅 | 71.45m2 | ||
| JR総武本線「東千葉」駅 北東方 道路距離 約2km 最寄バス停「高品坂下」北東方 約500m | 3LDK・バルコニー面積約6.72㎡・アルコープ面積約1.47㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 印西市滝野三丁目5番地 | 居宅 | 94.25m2 | ||
| 北総鉄道「印西牧の原」駅 北東方 約1.4km(道路距離) 最寄バス停「滝野小学校」北西側 | 4LDK・バルコニー面積約20.18㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 印西市原二丁目5番地 | 居宅 | 107.38m2 | ||
| 北総鉄道北総線「印西牧の原」駅 南西方 道路距離 約0.7km | 3LDK バルコニー面積4.62㎡ テラス面積17.70㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市若葉区千城台北四丁目1260番地14 | 居宅 | 76.24m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「千城台」駅 北東方 約600m(道路距離) 最寄バス停「御成台入口」北方 近接 | 3LDK・バルコニー面積約12.5㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市飯山満町三丁目109番地13 | 居宅 | 86.33m2 | ||
| 新京成電鉄線「薬園台駅」北西方 道路距離 約600m | 4LDK バルコニー面積約19.37㎡ アルコーブ面積約3.60㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市本町四丁目1639番地2 | 居宅 | 68.74m2 | ||
| JR総武線「船橋」駅 南東方 約400m(道路距離) 最寄バス停「本町通り」東方 約30m(道路距離) | 3LDK ・バルコニー面積 約20.48㎡ ・ポーチ面積7.38㎡ | ||||


