全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所-松戸支部の競売物件情報
千葉地方裁判所松戸支部
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
        
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成29年8月17日 〜 平成29年8月24日> | 
| 閲覧開始日 | 平成29年7月25日 | 入札期間 | 平成29年8月17日 〜 平成29年8月24日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年8月31日 | 特別売却期間 | 平成29年9月1日 〜 平成29年9月8日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 我孫子市湖北台一〇丁目6番16 | 雑種地 | 166.00m2 | ||
| JR成田線「湖北駅」西方 道路距離 約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 野田市木間ケ瀬字砂4077番地1 | 居宅 | 53.70m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」北方 道路距離 約5.7km 最寄バス停(まめバス)「関宿南部公民館入口」南東方 約250m | 市街化調整区域 | 1DK+材木置場 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市東高野字原通り31番地2、32番地3 | 居宅 | 74.36m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」北方 道路距離 約12km バス停「東高野」北方 道路距離 約120m | 市街化調整区域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市木間ケ瀬字松野木3365番地13 | 居宅 | 125.85m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」北方 道路距離 約6.9km バス停留所「木間ケ瀬中前」北東方 道路距離 約600m | 市街化調整区域 | 3LDKS | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷二丁目674番地50 | 居宅 | 106.10m2 | ||
| 新京成線「鎌ヶ谷大仏駅」北東方 道路距離 約600m | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市中原一丁目1875番地394 | 居宅 | 68.35m2 | ||
| 東武野田線「増尾」駅 南西方 約1.7km(道路距離) バス停「防災公園入口」約100m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市七光台455番地17 | 居宅 | 97.29m2 | ||
| 東武野田線「川間」駅 北東方 約1km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 松戸市松飛台字御立場141番地10、141番地11 | 居宅 | 83.62m2 | ||
| 新京成線「元山駅」西方 道路距離 約1.2km | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市野々下三丁目747番地10 | 居宅 | 86.94m2 | ||
| 東武野田線「豊四季駅」南西方 道路距離 約670m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 我孫子市柴崎台一丁目1番地6 | 居宅 | 99.98m2 | ||
| JR常磐線「天王台駅」北西方 道路距離 約350m | 第一種住居地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 我孫子市久寺家一丁目510番地64 | 居宅 | 158.57m2 | ||
| JR常磐線「我孫子駅」北方 道路距離 約1.65km バス停留所「久寺家団地入口」北東方 道路距離 約150m | 第一種低層住居専用地域 | 5LDKS | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市つくし野六丁目44番地58 | 居宅 | 92.74m2 | ||
| JR常磐線「我孫子駅」北東方 約1.3km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市三矢小台三丁目3番地12 | 居宅 | 97.70m2 | ||
| 北総鉄道線「矢切駅」北方 道路距離 約1.0km 最寄バス停「上矢切」南東方 約300m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 柏市新柏四丁目8番地17 | 居宅 | 100.19m2 | ||
| 東武野田線「新柏駅」北東方 道路距離 約1.2km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市富里一丁目726番地512 | 居宅 | 94.39m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」南西方 道路距離 約1.3km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市小金清志町二丁目46番地1、46番地3、46番地4 | 居宅 | 81.56m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」南西方 道路距離 約840m | 4LDK バルコニー・専用庭面積計約14㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市六高台七丁目115番地 | 居宅 | 66.13m2 | ||
| 新京成電鉄線「元山駅」北東方 道路距離 約1.7km 東武野田線「六実駅」北西方 道路距離 約1.7km 最寄バス停「クリーンセンター」東方 至近 | 2LDK+S 専用庭面積約13.44㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市北松戸一丁目9番地5 | 居宅 | 59.03m2 | ||
| JR常磐線「北松戸駅」北東方 約350m | LDK+納戸 バルコニー面積・約3.80㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市六高台七丁目60番地 | 居宅 | 59.28m2 | ||
| 新京成線「元山」駅 北東方 道路距離 約1.5km バス停「元木戸」東方 道路距離 約300m | 3LDK,南東側バルコニー | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 鎌ケ谷市西佐津間二丁目197番地61 | 居宅 | 56.10m2 | ||
| 東武野田線「六実駅」北方 道路距離 約1,090m | 2LDK+サービスルーム バルコニー面積約5.83㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市駒木台5番地2 | 居宅 | 83.34m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台駅」南東方 道路距離 約1.4km バス停留所「西原四丁目」北方 道路距離 約30m | 3LDK,バルコニー面積約24.9㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 野田市山崎字東新田2361番地1 | 居宅 | 103.62m2 | ||
| 東武野田線「運河駅」北西方 道路距離 約1.2km | 4LDK・バルコニー面積 約15.31㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市十余二字南翁原248番地322 | 居宅 | 65.18m2 | ||
| つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」南東方 道路距離 約1.9km | 3LDK+WIC・バルコニー面積約13.54㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市向小金一丁目238番地1 | 居宅 | 83.42m2 | ||
| JR常磐線「南柏駅」南西方 道路距離 約600m | 4LDK・バルコニー面積約28.80㎡ | ||||

