全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所-松戸支部の競売物件情報
千葉地方裁判所松戸支部
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
        
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年8月18日 〜 平成28年8月25日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年7月26日 | 入札期間 | 平成28年8月18日 〜 平成28年8月25日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年9月1日 | 特別売却期間 | 平成28年9月2日 〜 平成28年9月9日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 | 松戸市八ケ崎一丁目41番1 | 宅地 | 232.92m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」の南東方・道路距離 約1.6km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市東高野字羽山堤下東170番地100 | 居宅 | 55.47m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北方・道路距離約11.8km 最寄バス停「東高野」の東方・道路距離約130m | 市街化調整区域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市関宿台町字東七2043番地14 | 居宅 | 127.52m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北西方・道路距離約13.5km 「局前」バス停の南東方 約250m | 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市八幡町1421番地17 | 居宅 | 84.27m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」の南東方・道路距離約1.8km 最寄バス停(東武)「新田原」の東方 約400m | 第一種低層住居専用地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 野田市中根新田字畔ケ谷70番地6 | 共同住宅 | 113.81m2 | ||
| 東武野田線「野田市駅」の北方・道路距離 約460m | 第一種住居地域 | 2K×3室 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市山崎字山崎新田2721番地63 | 居宅 | 84.46m2 | ||
| 東武野田線「運河」駅から北方へ約1.6km(道路距離) バス停「緑ケ丘公園」から北西方へ約350m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 仮換地指定あり 2. 建物 (所有権) | 野田市次木字東水久保255番地(換地 次木親野井特定土地区画整理事業26街区9画地) | 居宅 | 99.36m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北西方・道路距離 約8.4km 最寄バス停「関宿中央ターミナル」の北西方・約750m | 工業地域 | 3LDK+収納庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 松戸市高塚新田字北谷台637番地23 | 居宅 | 99.14m2 | ||
| 北総鉄道線 「秋山駅」の南方・道路距離 約2.2km JR総武線 「市川駅」の北東方・道路距離 約4.2km 最寄バス停 「国分高校」の南東方・道路距離 約500m | 第一種中高層住居専用地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市並木八丁目1509番地13 | 共同住宅 | 170.28m2 | ||
| JR常磐線「我孫子駅」の東方 約1.4km(道路距離) JR常磐線「天王台駅」の西方 約1.8km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 2K×6戸 | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市花井新田字横内前274番地8 | 作業所 店舗 倉庫 | 188.00m2 | ||
| 東武野田線「野田市」駅から東方へ約1.2km(道路距離) | 第一種住居地域 | 1階 店舗・作業室・物置 2階 倉庫・作業室・休憩室 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市中野台字後台66番地6 | 居宅 | 98.76m2 | ||
| 東武野田線「愛宕駅」の西方・道路距離約1.3km | 第一種住居地域 | 4DK+物入 | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 柏市吉野沢422番地157 | 居宅 | 94.12m2 | ||
| JR常磐線「南柏駅」の北方 約1.3km(道路距離) JR常磐線「柏駅」の南西方 約2.0km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市松戸字柿ノ木台595番地16 | 居宅 | 52.04m2 | ||
| JR常磐線 「松戸駅」の南方・道路距離 約1.7km バス停留所「二十世紀が丘市民センター」の北西方・道路距離約350m | 第二種住居地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市花野井字張摩内1925番地43 | 居宅 | 123.80m2 | ||
| つくばエクスプレス線「柏たなか駅」の南東方,道路距離 約2.1km 「柏ビレジ第二」バス停留所の北東方,道路距離 約490m | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市西山二丁目422番地24 | 居宅 | 186.31m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」の南東方・道路距離 約2.9km 最寄バス停「殿内(松戸新京成)」の北東方 約370m | 第一種低層住居専用地域 | 6LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市中根新田字畔ケ谷68番地1、67番地1 | 店舗 居宅 | 388.64m2 | ||
| 東武野田線「野田市駅」の北方・道路距離約550m | 第一種住居地域 | 5LDK+納戸+店舗 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) 5. 土地 | 我孫子市青山字西屋敷860番地 | 居宅 | 213.43m2 | ||
| JR常磐線「天王台駅」の北東方・道路距離約1.6km 最寄バス停「青山西屋敷」の北方・道路距離約10m | 第一種住居地域 | 6LDK+納戸 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市六高台七丁目101番地、100番地 | 居宅 | 68.53m2 | ||
| 新京成線 「元山」 駅の北東方・道路距離約1.7km | 第一種住居地域 | 3LDK・バルコニー面積約13.23㎡ | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市南流山八丁目6番地1 | 事務所 | 52.62m2 | ||
| つくばエクスプレス 「南流山駅」の 西方・道路距離約820m | 事務所 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市青葉台二丁目642番地2、642番地1 | 居宅 | 65.06m2 | ||
| 新京成線 「常盤平」駅の北東方、道路距離 約2.3km バス停 「青葉台」の西方、道路距離 約230m | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市大金平一丁目15番地 | 居宅 | 59.08m2 | ||
| JR常磐線「北小金」駅から北西方へ約500m(道路距離) | 3LDK,テラス面積約11.32㎡ 駐車場付専用庭面積約22.71㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市平賀字中台148番地2 | 居宅 | 91.14m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」の北方・道路距離約800m | 4LDK 専用庭:約17.45㎡(分譲時パンフレットによる) | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市東初石二丁目78番地1 | 居宅 | 72.82m2 | ||
| 東武野田線「初石」駅の北方、道路距離約930m | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 鎌ケ谷市西佐津間一丁目212番地1 | 居宅 | 66.46m2 | ||
| 東武野田線「高柳」駅の南東方,道路距離 約910m | 3LDK バルコニー約10㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市常盤平六丁目29番地1 | 居宅 | 68.28m2 | ||
| 新京成線「五香駅」の南西方・道路距離約790m | 3LDK・テラス面積 約11.87㎡ | ||||

