全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所-松戸支部の競売物件情報
千葉地方裁判所松戸支部
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
        
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年2月18日 〜 平成28年2月25日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年1月26日 | 入札期間 | 平成28年2月18日 〜 平成28年2月25日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年3月3日 | 特別売却期間 | 平成28年3月4日 〜 平成28年3月11日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 流山市野々下三丁目931番172 | 宅地 | 158.61m2 | ||
| 東武野田線「豊四季駅」の南方・道路距離約350m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 柏市五條谷字上谷ツ台33番2 | 宅地 | 104.00m2 | ||
| JR常磐線「柏」駅から南東方へ約4.8km(道路距離) バス停「大木戸団地」から約50m(道路距離) | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 松戸市六高台西2番4 | 宅地一部公衆用道路 | 114.93m2 | ||
| 新京成電鉄線「五香」駅から東方へ約1.5km(道路距離) バス停「元木戸」から西方へ約350m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 野田市東高野字羽山堤下東170番地100 | 居宅 | 55.47m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北方・道路距離約11.8km 最寄バス停「東高野」の東方・道路距離約130m | 市街化調整区域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 柏市南逆井七丁目1825番地36 | 居宅 | 68.72m2 | ||
| 新京成線「五香駅」の北東方・道路距離約2.3km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) 9. 建物 (所有権) | 松戸市胡録台字拓野202番地9 | 居宅 | 48.81m2 | ||
| JR常磐線「松戸」駅から東方へ約1.2km(道路距離) 新京成電鉄線「上本郷」駅から南西方へ1km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市六実七丁目5番地2 | 居宅 | 127.52m2 | ||
| 東武野田線「六実」駅から西方へ約800m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 5K+K+納戸+車庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市胡録台字小野86番地5 | 居宅 | 40.48m2 | ||
| 新京成電鉄線「上本郷」駅から南西方へ約650m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3K | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市西道野辺254番地30 | 居宅 | 82.38m2 | ||
| 東武野田線「馬込沢駅」の北西方・道路距離約1.7km 最寄バス停「6号棟前」の南西方・道路距離約100m | 第一種中高層住居専用地域 | 4DK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 柏市高柳字中島込1615番地40、1615番地38 | 居宅 | 144.49m2 | ||
| 東武野田線「高柳駅」の西方・道路距離約600m | 第一種低層住居専用地域 | 6LD+K×2+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 土地 | 柏市篠籠田字八幡1397番地307 | 居宅 | 88.50m2 | ||
| 東武野田線「豊四季」駅から北東方へ約1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市東深井字大橋666番地10 | 居宅 | 101.85m2 | ||
| 東武野田線「運河駅」の北東方・道路距離約1.1km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市くぬぎ山三丁目1136番地9 | 居宅 | 107.64m2 | ||
| 新京成電鉄線「くぬぎ山」駅の南西方,道路距離約760m 北総鉄道線「大町」駅の北西方,道路距離約640m | 準工業地域 | 4LDK+納戸+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市稔台三丁目21番地1 | 居宅 | 66.78m2 | ||
| JR武蔵野線「新八柱」駅の南西方,道路距離約1.5km 新京成電鉄線「みのり台」駅の南東方,道路距離約900m | 第一種低層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市篠籠田字寺前1297番地9 | 居宅 | 97.49m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」の北西方・道路距離約2.3km 最寄バス停「三間」の北東方・道路距離約500m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市東初石一丁目71番地14 | 居宅 | 102.26m2 | ||
| 東武野田線「初石駅」の北方・道路距離 約950m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 野田市次木字菖蒲島190番地1 | 居宅 | 126.69m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北西方・道路距離 約7.6km | 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK+インナーテラス | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市小金原七丁目3番地12 | 居宅 | 76.62m2 | ||
| 新京成電鉄線「常盤平駅」の北方・道路距離約1.6km バス停留所「栗ケ沢中学校」の北西方・道路距離約200m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市江戸川台東二丁目67番地 | 居宅 店舗 | 177.01m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台」駅の北方,道路距離約140m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 流山市青田140番地8 | 店舗 | 145.39m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台」駅から東方へ約1.7km(道路距離) つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス」駅から北西方へ約2.9km(道路距離) バス停「青田東」から北東方へ約50m(道路距離) | 市街化調整区域 | 店舗・厨房 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市栄町一丁目1番地 | 店舗 共同住宅 | 279.88m2 | ||
| JR常磐線「松戸駅」の北方・道路距離約1.2km 最寄バス停「竹ケ花西町(京成バス)」南西方・約50m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 売却外物件あり 8. 土地 9. 土地 10. 建物 (所有権) | 松戸市上本郷字花台2347番地1、2346番地、2347番地2 | 居宅 | 244.39m2 | ||
| JR常磐線「北松戸駅」の南東方・道路距離約900m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDKS+2LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地(農地) 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 建物 (所有権) 12. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市南初富五丁目648番地80、659番地 | 共同住宅 | 245.52m2 | ||
| 新京成電鉄線「初富」駅の南東方,道路距離約420m | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 | 2DK×6戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 柏市明原三丁目71番地1、71番地24 | 居宅 | 304.97m2 | ||
| JR常磐線「柏」駅から北西方へ約1km(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK+クローゼット+地下収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 柏市青葉台二丁目690番地3 | 倉庫 事務所 | 415.52m2 | ||
| 新京成電鉄線「常盤平駅」の北東方・道路距離約1.7km バス停留所「青葉台」の西方・道路距離約500m | 第一種住居地域 | 1階倉庫、2階事務室 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 | 松戸市上本郷字花下382番地1、382番地4 | 居宅 | 41.58m2 | ||
| JR常磐線「北松戸駅」の南西方・道路距離約400m | 第一種住居地域 | 2LDK バルコニー面積:約3.96㎡ | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 我孫子市青山字西台1番地1 | 居宅 | 72.07m2 | ||
| JR常磐線「天王台」駅の北東方,道路距離 約1.2km | 3LDK バルコニー約12.2㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 我孫子市柴崎台一丁目10番地10 | 居宅 | 42.89m2 | ||
| JR常磐線「天王台駅」の北方・道路距離約200m | 2LDK バルコニー面積:約5.85㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市柏七丁目691番地26 | 居宅 | 69.40m2 | ||
| JR常磐線「柏」駅から北東方へ約1.1km(道路距離) | 3LDK バルコニー面積約9.00㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 鎌ケ谷市初富本町一丁目449番地357 | 居宅 | 64.38m2 | ||
| 新京成線「北初富駅」の南東方・道路距離約300m | 3LDK・バルコニー面積 約10.59㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市南花島四丁目65番地1 | 居宅 | 61.53m2 | ||
| 新京成電鉄線「上本郷駅」の西方・道路距離約900m JR常磐線「松戸駅」の北東方・道路距離約1.4km | 2LDK+ウォークインクローゼット テラス面積:約6.24㎡ サイクルポート面積:約5.02㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) 3. 区分所有建物 (所有権) 4. 区分所有建物 (所有権) 5. 区分所有建物 (所有権) | 柏市柏七丁目686番地24 | 居宅 | 125.11m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」の北東方・道路距離 約1.1km | 準住居地域 | 4LDK | |||

