全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成28年11月2日 〜 平成28年11月9日> | 
| 閲覧開始日 | 平成28年10月12日 | 入札期間 | 平成28年11月2日 〜 平成28年11月9日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年11月16日 | 特別売却期間 | 平成28年11月17日 〜 平成28年11月24日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 成田市伊能字蔵ノ内1352番1 | 雑種地 | 372.00m2 | ||
| JR成田線『成田』駅の北東方 約14.5km(道路距離) バス停「大須賀小学校下」に徒歩約1分 | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 | 山武市横田字落合688番151 | 宅地 | 2649.00m2 | ||
| JR総武本線「日向」駅の北方・道路距離約6.2km JR総武本線「八街」駅の東方・道路距離約7.3km JR総武本線「成東」駅の北西方・道路距離約10.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 売却外物件あり 4. 土地 売却外物件あり | 富里市七栄字獅子穴654番668 | 宅地 | 634.53m2 | ||
| 京成本線「公津の杜駅」の南東方約5.3km JR成田線「成田駅」の南東方・道路距離約7.4km 「七栄三叉路」バス停より南東方 約320m | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 富津市下飯野字鶴嶋1322番1 | 雑種地 | 2042.00m2 | ||
| JR内房線 「青堀」駅 の 南方・道路距離 約1.4km 最寄バス停 「富津中入口」 の 南方・約350m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 山武市横田字上後田山758番地36 | 居宅 | 76.18m2 | ||
| JR総武本線 「八街駅」 の 北東方,道路距離 約5.7km 実門バス停 の 北東方,約550m | 都市計画区域内無指定 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 茂原市八幡原字東原724番地9 茂原市八幡原字東川添817番地2 | 居宅 | 72.62m2 | ||
| JR外房線 「茂原駅」の南西方・道路距離 約3.9km 「八丁寺住宅」バス停留所の南西方・道路距離 約500m | 都市計画区域内無指定 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 八街市八街字屋敷添ほ17番地22 | 居宅 | 84.46m2 | ||
| JR総武本線「八街駅」の北方・道路距離約1.2km 「長谷団地」バス停より北方約270m | 都市計画区域内無指定 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 船橋市駿河台二丁目2663番地9 | 居宅 | 62.92m2 | ||
| JR総武本線 「東船橋駅」 の 北東方,道路距離 約1.4km バス停 「駿河台」 の 北東方,徒歩約6分 | 第一種低層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 八街市勢田字戸757番地25,757番地26 | 居宅 | 98.54m2 | ||
| JR総武本線「八街駅」の南西方 約6.0km(道路距離) 最寄バス停「大谷流」の北東方 約1.0km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 館山市北条字北町1192番地5 館山市北条字釜沼336番地6 | 居宅 | 82.00m2 | ||
| JR内房線「館山駅」の北東方・道路距離約1.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 館山市国分字荒戸938番地3 | 居宅 | 129.00m2 | ||
| JR内房線「館山駅」のほぼ東方・道路距離約3km 最寄バス停「国分寺前」の南方・道路距離約80m | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 市原市松ケ島一丁目7番地25 | 居宅 | 100.00m2 | ||
| JR内房線「五井駅」の南西方・道路距離約2.95km(徒歩約37分) 最寄バス停「松ヶ島」の南東方・約190m(徒歩約2分) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 佐倉市中志津四丁目19番地36 | 居宅 | 118.02m2 | ||
| 京成本線「志津」駅の南東方・道路距離約1.5km 最寄バス停「ショッピングセンター」の南方・道路距離約250m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 四街道市下志津新田字成徳2545番地263 | 居宅 | 124.20m2 | ||
| JR総武本線 「四街道駅」 の 北西方・道路距離 約1.2km 「西中入口」バス停 より 北東方 約170m | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 船橋市松が丘三丁目769番地88 | 居宅 | 105.98m2 | ||
| 新京成電鉄線 「高根木戸駅」の北東方・道路距離 約2.5km 最寄バス停 「刈米」北方・道路距離 約500m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市二和東五丁目179番地9 | 居宅 | 164.83m2 | ||
| 新京成電鉄線「三咲駅」の北西方・道路距離約270m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市西習志野一丁目1830番地7 | 居宅 | 117.25m2 | ||
| 新京成電鉄線「高根木戸駅」の南方・道路距離約730m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (地上権) | 船橋市前原西二丁目518番地、517番地、519番地、520番地、521番地、533番地、534番地 | 事務所 | 20.63m2 | ||
| JR総武線「津田沼駅」の北方・道路距離 約65m | ワンルーム ※現況においてはキッチン部分が仕切り壁で仕切られている | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市稲毛区山王町30番地2 | 居宅 | 48.15m2 | ||
| JR総武本線 「四街道駅」の西方・道路距離 約2.2km 「鹿放ヶ丘」バス停留所の南方 道路距離 約500m | 2DK+サービスルーム バルコニー面積約8.03㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市花見川区千種町333番地6、333番地1、333番地4 | 居宅 | 66.00m2 | ||
| 京成本線「勝田台駅」の南方・道路距離約4.5km JR総武線「新検見川駅」の北東方・道路距離約6.5km 「こてはし台」バス停留所の西方 道路距離約300m | 2LDK+サービスルーム(納戸) バルコニー面積約8.11㎡,ルーフバルコニー面積約57.75㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市咲が丘四丁目377番地13 | 居宅 | 62.08m2 | ||
| 新京成電鉄線「二和向台駅」の北東方・道路距離約750m 「八木ケ谷入口」バス停留所の北西方・道路距離約30m | 2LDK+納戸 バルコニー面積約7.14㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 習志野市鷺沼三丁目142番地1 | 居宅 | 52.64m2 | ||
| JR総武線「幕張本郷駅」の西方道路距離約1.4km 「袖ヶ浦団地」バス停留所の北西方同約300m | 3DK バルコニー面積約8.70㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 印西市西の原三丁目4番地 | 居宅 | 91.80m2 | ||
| 北総鉄道 京成成田スカイアクセス線 「印西牧の原」駅の西方 道路距離で約1.3km ちばレインボーバス、ふれあいバス 「3丁目北」停留所の南西方 道路距離 約100m | 4LDK(洋室3,和室1,LDK,浴室,洗面脱衣室,トイレ)バルコニー(約13㎡)南西角部屋 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市美浜区高洲一丁目1番地35 | 居宅 | 46.33m2 | ||
| JR京葉線「稲毛海岸駅」の東南東方・道路距離約1.3km 最寄バス停「高洲1」の南東方・約110m | 3K バルコニー面積:約7.02㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市井野字清水台1586番地26 | 居宅 | 65.16m2 | ||
| 京成本線「勝田台駅」の北東方・道路距離約1.3km 東葉高速線「勝田台駅」の北東方・道路距離約1.3km 「井野上高野境」バス停留所の北東方・約460m | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市中央区港町12番地1 | 居宅 | 64.48m2 | ||
| JR外房線 「本千葉」 駅の南西方・道路距離約260m | 3LDK・バルコニー面積10.00㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市三山八丁目739番地1 | 居宅 | 91.54m2 | ||
| 京成本線 「京成大久保」駅 から 北東方・道路距離 約1.8km 最寄りのバス停留所 「三山車庫」 の 南方・約180m | 4LDK・バルコニー約15.45㎡,ルーフバルコニー約22.56㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 佐倉市宮ノ台六丁目5番地 | 居宅 | 66.16m2 | ||
| ユーカリが丘線「中学校」駅の東方,道路距離約200m | 2LDK・バルコニー面積26.55㎡ ポーチ面積16.28㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 浦安市富士見四丁目2134番地2、2134番地1 | 居宅 | 56.05m2 | ||
| JR京葉線「舞浜」駅の北東方・道路距離約2km 最寄バス停「富士見三丁目」の北東方・約100m | 2LDK・バルコニー面積約7.50㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市前貝塚町588番地1 | 居宅 | 74.23m2 | ||
| 東武野田線 「塚田駅」の 西方,道路距離 約600m | 3LDK バルコニー面積 約16.20㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市湊町二丁目2720番地163 | 居宅 | 60.46m2 | ||
| JR総武本線 「船橋駅」 の 南西方・道路距離 約1.2km | 3LDK・バルコニー面積 約9.62㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (借地権) | 千葉市美浜区打瀬二丁目23番地 | 居宅 | 101.42m2 | ||
| JR京葉線 「海浜幕張」駅の南東方 約1.6km(道路距離) 京成バス 「ミラリオ」 約30m(道路距離) 平和交通 「ミラリオ」 約30m(道路距離) | 3LDK | ||||

